Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Индивидуальный предприниматель Дегтянникова Евгения Павловна
ИНН
ОГРНИП
Дата регистрации
12.03.2013
Реестр СМиСП
Не числится
Налоговый режим
Упрощённая система налогообложения
Гражданство
Российская Федерация
Адрес
Т░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ь
Уставный капитал
Нет данных
Руководитель
Дегтянникова Евгения Павловна
0
Негативные
Отсутствуют негативные факты о компании
1
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
5
Благоприятные
Организация ИП Дегтянникова Евгения Павловна осуществляет свою деятельность 13 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация ИП Дегтянникова Евгения Павловна осуществляет деятельность в настоящий момент.
Учредители организации ИП Дегтянникова Евгения Павловна не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ИП Дегтянникова Евгения Павловна не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
0188823794
71401376000
71701000001
16
4210015
50102
Индивидуальный предприниматель Дегтянникова Евгения Павловна находится в Тюменской области по адресу Т░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ь. Статус ИП: Действующая. Руководитель: Дегтянникова Евгения Павловна. Основной вид деятельности организации - Деятельность спортивных объектов, также ИП Дегтянникова Евгения Павловна работает по следующим направлениям: Работы по сборке и монтажу сборных конструкций, Подготовка строительной площадки, Расчистка территории строительной площадки, Производство земляных ра. Дата регистрации: 12.03.2013 ИНН ░░░░░░░░░░░░, ОГРНИП ░░░░░░░░░░░░░░░, ОКПО 0188823794. Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель (50102). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Восточный (71401376000), г Тюмень (71701000001). Классификатор органов государственной власти и управления: Индивидуальные предприниматели (4210015).
Данные актуальны на 15.10.2026. Контактные данные ИП Дегтянникова Евгения Павловна
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
Отсутствует информация о записях в реестре квалифицированных подрядных организаций.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "МИР СПОРТА" | 169 142 000,00 ₽ |
| ООО "СУВЕНИР-МЕДИА Т" | 152 449 000,00 ₽ |
| ООО "СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА" | 135 510 000,00 ₽ |
| ООО "ЗАПСИБКОМПЛЕКТ" | 78 239 000,00 ₽ |
| ООО "СПОРТ МОДА" | 4 063 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "САМОСПАС" | 449 949 000,00 ₽ |
| ООО "НЕЛЛИЯ ПЛЮС" | 91 294 000,00 ₽ |
| ООО "АРХИМЕД" | 87 694 000,00 ₽ |
| ООО "БЭСТ ВЭЙ ПЛЮС" | 56 988 000,00 ₽ |
| ООО "СЛОН" | 7 305 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Количество дел
2
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 233 126,05 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 144 243,05 ₽
Информация о судебных процессах, в которых организация выступает в качестве ответчика, не найдена.
Найдено 2 судебных дела с участием организации. Компания выступала ответчиком в 0 делах, истцом - в 2 делах.
Количество проверок
1
У организации найдена 1 завершенная проверка. Результат: 0 - с нарушениями, 0 - без нарушений, 1 - нет данных о результатах.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 25.02.2026 | Добавлены новые коды ОКВЭД 68.20 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", 68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", 68.20.21 "Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества", 77.21 "Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров", 79.90.22 "Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг", 95.29.2 "Ремонт спортивного и туристского оборудования" |
| 25.02.2026 | Удалены коды ОКВЭД 41.2 "Строительство жилых и нежилых зданий", 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 42.11 "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей", 42.12 "Строительство железных дорог и метро", 42.13 "Строительство мостов и тоннелей", 42.21 "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения", 42.22.2 "Строительство местных линий электропередачи и связи", 42.99 "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки", 43.11 "Разборка и снос зданий", 43.13 "Разведочное бурение", 43.2 "Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ", 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", 43.3 "Работы строительные отделочные", 43.31 "Производство штукатурных работ", 43.34 "Производство малярных и стекольных работ", 43.39 "Производство прочих отделочных и завершающих работ", 43.91 "Производство кровельных работ", 43.99 "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки", 43.99.1 "Работы гидроизоляционные", 47.52.6 "Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах", 47.7 "Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах", 47.71.6 "Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах", 47.71.7 "Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах", 47.71.8 "Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах", 47.78.3 "Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов", 47.78.4 "Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах", 47.91.4 "Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона", 50.30 "Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта", 50.40 "Деятельность внутреннего водного грузового транспорта", 55.2 "Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания", 56.10 "Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания", 56.10.3 "Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах", 56.3 "Подача напитков", 59.1 "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ", 60.10 "Деятельность в области радиовещания", 60.20 "Деятельность в области телевизионного вещания", 62.0 "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги", 62.02 "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий", 62.09 "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая", 63.1 "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет", 63.91 "Деятельность информационных агентств", 71.12.1 "Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора", 73.1 "Деятельность рекламная", 74.30 "Деятельность по письменному и устному переводу", 78.1 "Деятельность агентств по подбору персонала", 79.1 "Деятельность туристических агентств и туроператоров", 79.90.1 "Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг", 82.19 "Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса", 82.92 "Деятельность по упаковыванию товаров", 85.42.9 "Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки", 90.0 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений", 91.0 "Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры", 91.02 "Деятельность музеев", 91.03 "Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры", 93.1 "Деятельность в области спорта", 93.11 "Деятельность спортивных объектов", 93.29.2 "Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев", 94.1 "Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций", 94.9 "Деятельность прочих общественных организаций", 96.0 "Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг" |
| 25.02.2026 | Основной код ОКВЭД изменился с 93.2 "Деятельность в области отдыха и развлечений" на 93.11 "Деятельность спортивных объектов" |
| 01.02.2022 | Удален код ОКВЭД 92.1 "Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари" |
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ