Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Индивидуальный предприниматель Ширкин Юрий Александрович
ИНН
ОГРНИП
Дата регистрации
24.01.2019
Реестр СМиСП
Микропредприятие
Налоговый режим
Автоматизированная упрощенная система налогообложения
Гражданство
Российская Федерация
Адрес
г░░░░ ░░░░░а
Уставной капитал
Нет данных
Руководитель
Ширкин Юрий Александрович
0
Негативные
Отсутствуют негативные факты о компании
1
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
8
Благоприятные
Организация ИП Ширкин Юрий Александрович осуществляет свою деятельность 7 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация ИП Ширкин Юрий Александрович осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ИП Ширкин Юрий Александрович.
Организация ИП Ширкин Юрий Александрович участвовала в 15 закупках.
Организация ИП Ширкин Юрий Александрович стала победителем в 13 закупках. Общая сумма поставляемых товаров или услуг – 4 118 845,04 руб.
Учредители организации ИП Ширкин Юрий Александрович не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ИП Ширкин Юрий Александрович не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
0144214237
45283569000
45368000000
16
4210015
50102
Индивидуальный предприниматель Ширкин Юрий Александрович находится в Москве по адресу г░░░░ ░░░░░а. Статус ИП: Действующая. Руководитель: Ширкин Юрий Александрович. Основной вид деятельности организации - Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, также ИП Ширкин Юрий Александрович работает по следующим направлениям: Ремонт электрического оборудования, Производство электромонтажных работ, Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем. Дата регистрации: 24.01.2019 ИНН ░░░░░░░░░░░░, ОГРНИП ░░░░░░░░░░░░░░░, ОКПО 0144214237. Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель (50102). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Покровское-Стрешнево (45283569000), муниципальный округ Покровское-Стрешнево (45368000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Индивидуальные предприниматели (4210015).
Победы в строительных закупках - 13, участник закупок - 2 (за последние 3 года) Основной контрагент - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ", основные товары и услуги: Элементы фотогальванические; Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок; Лампы светодиодные
Данные актуальны на 03.08.2026. Контактные данные ИП Ширкин Юрий Александрович
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
0.94%38 931,60 ₽
Прочие организации
ИП Ширкин Юрий Александрович участвовал в 15 закупках и стал победителем в 13 из них. Больше всего раз принято участие в тендерах заказчика ФГБОУ ВО "РОССИЙСКИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РОСБИОТЕХ)"; РОССИЙСКИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РОСБИОТЕХ; ФГБОУ ВО "РОСБИОТЕХ"; УНИВЕРСИТЕТ РОСБИОТЕХ; РОСБИОТЕХ. ИП Ширкин Юрий Александрович предоставил 9 товаров и услуг 8 заказчикам, на общую сумму по договорам 4 118 845,04 ₽. Наиболее популярный объект закупки - Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок - был продан в количестве 11800.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
Отсутствует информация о записях в реестре квалифицированных подрядных организаций.
У ИП Ширкин Юрий Александрович найдено 4 номера телефона и 2 адреса электронной почты, по которым можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "МЦ КСП "ПРОФЕССИОНАЛЪ" | 95 964 000,00 ₽ |
| ООО "ЦТО" | 74 486 000,00 ₽ |
| ООО "ЭТАЛОН" | 24 441 000,00 ₽ |
| ООО "СЕРВИСКОМ" | 1 304 000,00 ₽ |
| ООО "КОНУС" | 417 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ЦТО" | 74 486 000,00 ₽ |
| ООО "ЭТАЛОН" | 24 441 000,00 ₽ |
| ООО "ГРЕАЛ" | 16 245 000,00 ₽ |
| ООО "СЕРВИСКОМ" | 1 304 000,00 ₽ |
| ООО "КОНУС" | 417 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Количество дел
1
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 476 981,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 476 981,00 ₽
Информация о судебных процессах, в которых организация выступает в качестве ответчика, не найдена.
Найдено 1 судебное дело с участием организации. Компания выступала ответчиком в 0 делах, истцом - в 1 деле.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 06.02.2025 | Удален код ОКВЭД 01.11.14 "Выращивание кукурузы" |
| 31.01.2025 | Добавлены новые коды ОКВЭД 01.11.14 "Выращивание кукурузы", 45.11 "Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности" |
| 22.05.2024 | Добавлены новые коды ОКВЭД 33.14 "Ремонт электрического оборудования", 43.21 "Производство электромонтажных работ", 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ", 43.34 "Производство малярных и стекольных работ", 45.20 "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", 45.31 "Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями", 46.19 "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров", 46.43.1 "Торговля оптовая электрической бытовой техникой", 46.72 "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами", 46.73.6 "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями", 47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", 47.59.4 "Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах", 47.76 "Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах", 47.78 "Торговля розничная прочая в специализированных магазинах", 47.89 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами", 47.91 "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет", 47.99 "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков", 49.39.3 "Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам", 53.20 "Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность", 63.11.9 "Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая", 68.20 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", 68.20.1 "Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом", 77.11 "Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств", 77.12 "Аренда и лизинг грузовых транспортных средств", 77.39.11 "Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования", 82.20 "Деятельность центров обработки телефонных вызовов" |
| 13.12.2023 | Удалены коды ОКВЭД 33.14 "Ремонт электрического оборудования", 43.21 "Производство электромонтажных работ", 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ", 43.34 "Производство малярных и стекольных работ", 45.20 "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", 45.31 "Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями", 46.19 "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров", 46.43.1 "Торговля оптовая электрической бытовой техникой", 46.72 "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами", 46.73.6 "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями", 47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", 47.59.4 "Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах", 47.76 "Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах", 47.78 "Торговля розничная прочая в специализированных магазинах", 47.89 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами", 47.91 "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет", 47.99 "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков", 49.39.3 "Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам", 53.20 "Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность", 63.11.9 "Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая", 68.20 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", 68.20.1 "Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом", 77.11 "Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств", 77.12 "Аренда и лизинг грузовых транспортных средств", 77.39.11 "Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования", 82.20 "Деятельность центров обработки телефонных вызовов" |
| 13.12.2023 | Добавлены новые коды ОКВЭД 46.51 "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением", 46.52 "Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями" |
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ