Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Уставный капитал
Нет данных
Руководитель
Коротченко Владимир Витальевич
1
Негативные
Организация ИП Коротченко Владимир Витальевич ликвидирована и больше не осуществляет деятельности.
1
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
5
Благоприятные
Организация ИП Коротченко Владимир Витальевич осуществляла свою деятельность 5 лет.
Есть контакты для связи с представителями организации ИП Коротченко Владимир Витальевич.
Учредители организации ИП Коротченко Владимир Витальевич не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ИП Коротченко Владимир Витальевич не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
2007476053
46438000000
46738000001
16
4210015
50102
Индивидуальный предприниматель Коротченко Владимир Витальевич находится в Московской области по адресу М░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░а. Статус ИП: Ликвидирована. Руководитель: Коротченко Владимир Витальевич. Основной вид деятельности организации - Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами, также ИП Коротченко Владимир Витальевич работает по следующим направлениям: Работы по сборке и монтажу сборных конструкций, Производство деревянной тары, Производство прочих деревянных изделий, Производство топливных гранул и . Дата регистрации: 26.04.2021 ИНН ░░░░░░░░░░░░, ОГРНИП ░░░░░░░░░░░░░░░, ОКПО 2007476053. Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель (50102). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Коломне (46438000000), г Коломна (46738000001). Классификатор органов государственной власти и управления: Индивидуальные предприниматели (4210015).
Данные актуальны на 15.10.2026. Контактные данные ИП Коротченко Владимир Витальевич
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
Отсутствует информация о записях в реестре квалифицированных подрядных организаций.
У ИП Коротченко Владимир Витальевич найдено 1 номер телефона и 1 адрес электронной почты, по которым можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ИРВИН" | 42 532 893 000,00 ₽ |
| АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" | 18 209 065 000,00 ₽ |
| АО НПО "ГАРАНТ" | 8 280 314 000,00 ₽ |
| ООО "АТЕКС ГРУПП" | 8 175 734 000,00 ₽ |
| ООО "ГАРАНТ-М" | 2 617 925 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ИРВИН" | 42 532 893 000,00 ₽ |
| АО "ЛАНЦЕТ" | 24 361 332 000,00 ₽ |
| ООО "АЛЬБАТРОС" | 19 237 727 000,00 ₽ |
| ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 13 224 626 000,00 ₽ |
| ООО "МЕДИПАЛ-ОНКО" | 12 598 289 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Количество дел
1
Информация о судебных процессах, в которых организация выступает в качестве истца, не найдена.
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 845 189,94 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
Найдено 1 судебное дело с участием организации. Компания выступала ответчиком в 1 деле, истцом - в 0 делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 09.05.2026 | Статус организации изменился с "Действующее" (001) на "Прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на основании его решения" (201) |
| 13.12.2022 | Удален код ОКВЭД 46.44 "Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами" |
| 13.12.2022 | Основной код ОКВЭД изменился с 38.11 "Сбор неопасных отходов" на 46.44 "Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами" |
| 24.10.2022 | Добавлены новые коды ОКВЭД 33.12 "Ремонт машин и оборудования", 37.00 "Сбор и обработка сточных вод", 38.12 "Сбор опасных отходов", 38.21 "Обработка и утилизация неопасных отходов", 38.22 "Обработка и утилизация опасных отходов", 38.22.9 "Обработка и утилизация опасных отходов прочих, не включенных в другие группировки", 38.31 "Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению", 38.32 "Утилизация отсортированных материалов", 38.32.1 "Сортировка материалов для дальнейшего использования", 38.32.11 "Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования", 38.32.12 "Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования", 38.32.3 "Обработка отходов и лома черных металлов", 38.32.4 "Обработка отходов и лома цветных металлов", 38.32.41 "Обработка отходов и лома металлов, содержащих медь", 38.32.42 "Обработка отходов и лома металлов, содержащих никель", 38.32.43 "Обработка отходов и лома металлов, содержащих алюминий", 38.32.49 "Обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы", 38.32.5 "Обработка вторичного неметаллического сырья", 38.32.51 "Обработка отходов и лома стекла", 38.32.52 "Обработка отходов бумаги и картона", 38.32.53 "Обработка отходов и лома пластмасс", 38.32.54 "Обработка отходов резины", 38.32.55 "Обработка отходов текстильных материалов", 38.32.59 "Обработка прочего вторичного неметаллического сырья", 39.00 "Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов", 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 43.11 "Разборка и снос зданий", 43.12.3 "Производство земляных работ", 43.21 "Производство электромонтажных работ", 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ", 43.31 "Производство штукатурных работ", 43.32 "Работы столярные и плотничные", 43.33 "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен", 43.34 "Производство малярных и стекольных работ", 43.39 "Производство прочих отделочных и завершающих работ", 43.91 "Производство кровельных работ", 43.99 "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки", 43.99.1 "Работы гидроизоляционные", 43.99.7 "Работы по сборке и монтажу сборных конструкций", 46.13.2 "Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами", 46.41.1 "Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий", 46.44 "Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами", 46.47 "Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием", 46.47.2 "Торговля оптовая осветительным оборудованием", 46.49 "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами", 46.49.2 "Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями", 46.69 "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", 46.76.1 "Торговля оптовая бумагой и картоном", 46.77 "Торговля оптовая отходами и ломом", 49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта", 49.42 "Предоставление услуг по перевозкам", 52.10 "Деятельность по складированию и хранению", 52.24 "Транспортная обработка грузов", 52.29 "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", 68.20 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", 68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", 81.10 "Деятельность по комплексному обслуживанию помещений", 81.22 "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая", 81.29.1 "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования", 81.29.2 "Подметание улиц и уборка снега", 81.29.9 "Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки" |
| 24.10.2022 | Основной код ОКВЭД изменился с 16.10 "Распиловка и строгание древесины" на 38.11 "Сбор неопасных отходов" |
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ