Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Индивидуальный предприниматель Варданян Давид Альбертович
ИНН
ОГРНИП
Дата регистрации
16.08.2018
Реестр СМиСП
Микропредприятие
Налоговый режим
Упрощённая система налогообложения + Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
Гражданство
Российская Федерация
Адрес
З░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░о
Уставной капитал
Нет данных
Руководитель
Варданян Давид Альбертович
0
Негативные
Отсутствуют негативные факты о компании
1
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
8
Благоприятные
Организация ИП Варданян Давид Альбертович осуществляет свою деятельность 7 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация ИП Варданян Давид Альбертович осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ИП Варданян Давид Альбертович.
Организация ИП Варданян Давид Альбертович участвовала в 35 закупках.
Организация ИП Варданян Давид Альбертович стала победителем в 29 закупках. Общая сумма поставляемых товаров или услуг – 42 900 745,24 руб.
Учредители организации ИП Варданян Давид Альбертович не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ИП Варданян Давид Альбертович не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
0135106729
03401370000
03701000001
16
4210015
50102
Индивидуальный предприниматель Варданян Давид Альбертович находится в Забайкальском крае по адресу З░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░о. Статус ИП: Действующая. Руководитель: Варданян Давид Альбертович. Основной вид деятельности организации - Производство прочих строительно-монтажных работ, также ИП Варданян Давид Альбертович работает по следующим направлениям: Производство сборных паркетных покрытий, Распиловка и строгание древесины, Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; пр. Дата регистрации: 16.08.2018 ИНН ░░240858░░░░, ОГРНИП ░░░7536000░░░░░, ОКПО 0135106729. Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель (50102). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Прикубанский (03401370000), г Краснодар (03701000001). Классификатор органов государственной власти и управления: Индивидуальные предприниматели (4210015).
Победы в строительных закупках - 29, участник закупок - 6 (за последние 3 года) Основной контрагент - ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК", основные товары и услуги: Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки; Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки; Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Данные актуальны на 23.12.2025. Контактные данные ИП Варданян Давид Альбертович
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
32.65%14 009 236,99 ₽
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"
13.18%5 657 540,89 ₽
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Забайкальскому краю
9.79%4 200 000,00 ₽
20.83%8 937 425,79 ₽
Прочие организации
ИП Варданян Давид Альбертович участвовал в 35 закупках и стал победителем в 29 из них. Больше всего раз принято участие в тендерах заказчика ГКУ "ЗАБГОСЗАКУП". ИП Варданян Давид Альбертович предоставил 7 товаров и услуг 14 заказчикам, на общую сумму по договорам 42 900 745,24 ₽. Наиболее популярный объект закупки - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки - был продан в количестве 17.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
У ИП Варданян Давид Альбертович найдено 1 номер телефона и 1 адрес электронной почты, по которым можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "СТРОЙГАРАНТ" | 168 324 000,00 ₽ |
| ООО "ЧИТАСТРОЙ" | 159 019 000,00 ₽ |
| ООО "СК РЕКОРД" | 92 122 000,00 ₽ |
| ООО "ВИКТОРИЯ" | 44 285 000,00 ₽ |
| ООО "ОБЕРОН-ТЕХНО" | 22 652 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ФОРМОЗА-СЕРВИС" | 584 364 000,00 ₽ |
| ООО "ФУРИЯ" | 101 145 000,00 ₽ |
| ООО "ДЕМАР-ЦЕНТР" | 82 849 000,00 ₽ |
| ООО "АВК-ТЕХНОЛОГИИ" | 57 764 000,00 ₽ |
| ООО "СК "СТРОЙМОНОЛИТ" | 4 892 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Количество дел
1
Информация о судебных процессах, в которых организация выступает в качестве истца, не найдена.
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 0,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
Найдено 1 судебное дело с участием организации. Компания выступала ответчиком в 1 деле, истцом - в 0 делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 21.06.2024 | Добавлены новые коды ОКВЭД 26.40 "Производство бытовой электроники", 26.40.21 "Производство телевизоров с электронно-лучевой трубкой", 27.40 "Производство электрических ламп и осветительного оборудования" |
| 22.12.2023 | Удален код ОКВЭД 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ" |
| 22.12.2023 | Основной код ОКВЭД изменился c 43.31 "Производство штукатурных работ" на 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ" |
| 16.11.2023 | Добавлены новые коды ОКВЭД 25.21 "Производство радиаторов и котлов центрального отопления", 26.20 "Производство компьютеров и периферийного оборудования", 26.20.1 "Производство компьютеров", 26.20.2 "Производство периферийного оборудования", 26.20.3 "Производство запоминающих устройств и прочих устройств хранения данных", 26.20.4 "Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации", 26.20.9 "Производство прочих устройств автоматической обработки данных", 31.01 "Производство мебели для офисов и предприятий торговли" |
| 21.11.2022 | Добавлены новые коды ОКВЭД 27.51 "Производство бытовых электрических приборов", 27.51.1 "Производство стиральных машин", 27.51.2 "Производство холодильников и морозильников", 27.51.3 "Производство пылесосов", 27.51.4 "Производство посудомоечных машин", 27.51.5 "Производство электропечей", 27.51.6 "Производство микроволновых печей" |
| 27.09.2022 | Добавлены новые коды ОКВЭД 23.62 "Производство гипсовых изделий для использования в строительстве", 25.93 "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин", 25.93.1 "Производство изделий из проволоки и пружин", 25.93.2 "Производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним", 25.94 "Производство крепежных изделий", 25.99 "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки", 25.99.1 "Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни", 25.99.11 "Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических изделий и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия", 25.99.12 "Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия", 25.99.2 "Производство прочих металлических изделий", 25.99.21 "Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей", 25.99.22 "Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, картотек, лотков и т. п.) из недрагоценных металлов", 25.99.3 "Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения" |
| 22.09.2022 | Добавлены новые коды ОКВЭД 16.10 "Распиловка и строгание древесины", 16.10.1 "Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины", 16.10.2 "Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки", 16.21 "Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей", 16.22 "Производство сборных паркетных покрытий", 32.91 "Производство метел и щеток", 32.99 "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки" |
| 28.02.2022 | Добавлен новый код ОКВЭД 20.30 "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик" |
| 04.02.2022 | Добавлены новые коды ОКВЭД 17.11 "Производство целлюлозы и древесной массы", 17.12 "Производство бумаги и картона", 17.21 "Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары", 17.22 "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения", 17.23 "Производство бумажных канцелярских принадлежностей", 17.29 "Производство прочих изделий из бумаги и картона", 46.11 "Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами", 46.13 "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами", 46.15 "Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями", 46.17 "Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", 46.18 "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров", 46.19 "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров", 46.31 "Торговля оптовая фруктами и овощами", 46.32 "Торговля оптовая мясом и мясными продуктами", 46.33 "Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами", 46.34 "Торговля оптовая напитками", 46.36 "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями", 46.37 "Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями", 46.38 "Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков", 46.39 "Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", 46.44 "Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами", 46.47 "Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием", 46.49 "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами", 46.51 "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением", 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", 47.22 "Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах", 47.23 "Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах", 47.24 "Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах", 47.41 "Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах", 47.52 "Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах", 47.53 "Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах", 81.10 "Деятельность по комплексному обслуживанию помещений", 81.21 "Деятельность по общей уборке зданий", 81.22 "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая", 81.29 "Деятельность по чистке и уборке прочая" |
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ