Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Сайт vsem-podryad.ru обрабатывает cookies, в том числе с помощью сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика, чтобы сделать сайт удобней для вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой обработки персональных данных и политикой использования cookies. Кликните «Принять», если согласны на использование всех cookie-файлов.
Тип закупки | Площадка
223-ФЗ
Посмотреть на ЭТП
Лот
Объект закупки
Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах
Заказчик
ГАУ "ПАРК ЯУЗА"Показатели надежности
Контракт, заключенный по закупке
Посмотреть информацию о контракте №░░715365510250000200░░░
Начальная и окончательная цена
430 530 353,58 ₽Размещено
29.11.2024
Победитель выбран
30.01.2025
Контактное лицо
Телефон
7495░░░░░░░Электронная почта
Не видно контактов?
Закупка №░░414268░░░ Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах размещена 29.11.2024 на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП». Цена закупки составила - 430 530 353,58 ₽. В рамках закупки №░░414268░░░ 20.12.2024 заключен контракт №░░715365510250000200░░░. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ПАРК ЯУЗА" за 6 лет работы организации провел 152 закупки.
| Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 18 639,53 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 850,4 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 735,88 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 735,88 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 732 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 252 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 600 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 1 032 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 240 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 396 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 132 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 12 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 240 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 96 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 800 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 20 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 113 610 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 197 169,6 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 20 846,14 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 021,74 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 20 846,14 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 021,74 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 16 947 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 16 947 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 4 089,75 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 4 089,75 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 5 574,52 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 5 574,52 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 4 739,14 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 4 739,14 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 4 305,7 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 4 305,7 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 591,82 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 591,82 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 919,1 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 919,1 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 408 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 492 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 4 116 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 1 791,6 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 228 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 454,3 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 84 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 12 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 228 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 500 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 20 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 100 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 50 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 20 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 20 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 1 025 400 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 222 000 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 30 722,51 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 30 722,51 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 11 200 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 11 200 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 114 644,18 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 114 644,18 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 17 804,71 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 17 804,71 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 7 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 300 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 4 703,23 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 4 703,23 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 23 524,9 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 23 524,9 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 065,91 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 065,91 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 244 729,94 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 244 729,94 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 38 484,32 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 38 484,32 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 3 677,87 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 3 677,87 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 6 075,72 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 6 075,72 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 4 148,97 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 4 148,97 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 768 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 72 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 576 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 456 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 1 701 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 16 490,81 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 16 490,81 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 48 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 11 091,92 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 11 091,92 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 250 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 10 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 20 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 10 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 20 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 676 012,12 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 676 012,12 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 294 556,85 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 18 697,91 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 18 697,91 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 22 421,35 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 22 421,35 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 38 892,14 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 38 892,14 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 42 170,31 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 42 170,31 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 924 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 7 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 168 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 77 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 816 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 249,38 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 249,38 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 1 310,47 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 1 310,47 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 8 559,04 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 72 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 500 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 150 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 300 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 320 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 5 147,17 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 5 147,17 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 389 577 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 1 414 753,92 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 128 821,56 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 24 801,77 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 24 801,77 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 139 445,88 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 139 445,88 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 309,33 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 309,33 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 029,79 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 2 029,79 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 1 204 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 1 204 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 1 668 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 768 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 48 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 1 692 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 147 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 7 993,65 пог м | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 7 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 168 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 132 шт | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 650 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
| Оказание услуг по содержанию зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на парковых территориях ГАУ "Парк Яуза" в 2025-2026 годах | 60 м2 | 430 530 353,58 ₽ | |
