Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Мы используем файлы cookie в соответствии с политикой ПД, для обеспечения правильной работы сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Объект закупки
Заказчик
ГКУ ДИРЕКЦИЯ ДОГМПоказатели надежности
Контракты, заключенные по закупке
Посмотреть информацию о контрактах №░░74302492818000░░░, №░░74308468418000░░░, №░░71201376418000░░░, №░░74386811018000░░░, №░░74302435718000░░░, №░░74302620218000░░░
Начальная и окончательная цена
14 518 253,39 ₽ ░ ░░░ ░░░,12 ₽Оформить
Размещено
09.10.2018
Победитель выбран
21.11.2018
Не видно контактов?
Показатели надежности
Цена контракта
Контакты
Возможные контакты
7495░░░░░░░
Возможные контакты
r░░░░░@g░░░l.com
6░░░░░░@g░░░l.com
s░░░░░░░░@m░░l.ru
Закупка №░░73500000818003░░░ Оказание услуг по обслуживанию инженерных систем зданий образовательных организаций (совместные торги) размещена 09.10.2018 на электронной торговой площадке. Начальная цена - 14 518 253,39 ₽, окончательная цена - ░ ░░░ ░░░,12 ₽. В рамках закупки №░░73500000818003░░░ 24.10.2019 заключены контракты №░░74302492818000░░░, №░░74308468418000░░░, №░░71201376418000░░░, №░░74386811018000░░░, №░░74302435718000░░░, №░░74302620218000░░░. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ за 12 лет работы организации провел 17330 закупок. Победитель - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТ ГРУПП" выбран 21.11.2018.
| Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ | 
|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 24,73 ₽ | 504 м | 12 463,92 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,57 ₽ | 504 м2 | 791,28 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,61 ₽ | 504 м2 | 811,44 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 3,76 ₽ | 504 м2 | 1 895,04 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 14,13 ₽ | 504 м | 7 121,52 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,90 ₽ | 504 м2 | 453,60 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,92 ₽ | 504 м2 | 463,68 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2,15 ₽ | 504 м2 | 1 083,60 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 24,76 ₽ | 462 м | 11 439,12 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,57 ₽ | 462 м2 | 725,34 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,61 ₽ | 462 м2 | 743,82 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 3,76 ₽ | 462 м2 | 1 737,12 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 14,15 ₽ | 462 м | 6 537,30 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,90 ₽ | 462 м2 | 415,80 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,92 ₽ | 462 м2 | 425,04 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2,15 ₽ | 462 м2 | 993,30 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 24,71 ₽ | 548 м | 13 541,08 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,57 ₽ | 548 м2 | 860,36 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,61 ₽ | 548 м2 | 882,28 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 3,76 ₽ | 548 м2 | 2 060,48 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 14,12 ₽ | 548 м | 7 737,76 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,90 ₽ | 548 м2 | 493,20 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,92 ₽ | 548 м2 | 504,16 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2,15 ₽ | 548 м2 | 1 178,20 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 24,76 ₽ | 344 м | 8 517,44 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,57 ₽ | 344 м2 | 540,08 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,61 ₽ | 344 м2 | 553,84 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 3,76 ₽ | 344 м2 | 1 293,44 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 14,15 ₽ | 344 м | 4 867,60 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,90 ₽ | 344 м2 | 309,60 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,92 ₽ | 344 м2 | 316,48 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2,15 ₽ | 344 м2 | 739,60 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 35,55 ₽ | 5 690 м | 202 279,50 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,65 ₽ | 5 690 м2 | 3 698,50 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,11 ₽ | 5 690 м2 | 6 315,90 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 15,37 ₽ | 5 690 м2 | 87 441,81 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 14,09 ₽ | 5 690 м2 | 80 172,10 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 20,32 ₽ | 5 690 м | 115 620,80 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,37 ₽ | 5 690 м2 | 2 105,30 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,64 ₽ | 5 690 м2 | 3 641,60 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1,10 ₽ | 5 690 м2 | 6 259,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 8,05 ₽ | 5 690 м2 | 45 804,50 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 17,83 ₽ | 2 209 м | 39 386,47 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,45 ₽ | 2 209 м2 | 3 203,05 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,07 ₽ | 2 209 м2 | 2 363,63 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 11,19 ₽ | 2 208 м2 | 24 707,52 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 3,20 ₽ | 2 209 м2 | 7 068,80 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 10,19 ₽ | 2 209 м | 22 509,71 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,83 ₽ | 2 209 м2 | 1 833,47 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,61 ₽ | 2 209 м2 | 1 347,49 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1,33 ₽ | 2 209 м2 | 2 937,97 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 1,83 ₽ | 2 209 м2 | 4 042,47 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 24,71 ₽ | 1 м2 | 24,71 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 27,32 ₽ | 3 663 м | 100 073,16 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 2,11 ₽ | 3 663 м2 | 7 728,93 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,79 ₽ | 3 663 м2 | 6 556,77 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 17,86 ₽ | 3 662 м2 | 65 403,32 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 26,36 ₽ | 3 663 м2 | 96 556,68 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 15,61 ₽ | 3 663 м | 57 179,43 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,21 ₽ | 3 663 м2 | 4 432,23 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,02 ₽ | 3 663 м2 | 3 736,26 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1,29 ₽ | 3 663 м2 | 4 725,27 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 15,07 ₽ | 3 663 м2 | 55 201,41 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 45,98 ₽ | 1 м2 | 45,98 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 27,32 ₽ | 3 510 м | 95 893,20 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 2,11 ₽ | 3 510 м2 | 7 406,10 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,79 ₽ | 3 510 м2 | 6 282,90 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 17,86 ₽ | 3 509 м2 | 62 670,74 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 26,37 ₽ | 3 510 м2 | 92 558,70 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 15,61 ₽ | 3 510 м | 54 791,10 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,21 ₽ | 3 510 м2 | 4 247,10 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,02 ₽ | 3 510 м2 | 3 580,20 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1,29 ₽ | 3 510 м2 | 4 527,90 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 15,07 ₽ | 3 510 м2 | 52 895,70 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 21,13 ₽ | 1 м2 | 21,13 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 28,78 ₽ | 1 773 м | 51 026,94 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 2,34 ₽ | 1 773 м2 | 4 148,82 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,73 ₽ | 1 773 м2 | 3 067,29 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 18,07 ₽ | 1 772 м2 | 32 020,04 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 5,16 ₽ | 1 773 м2 | 9 148,68 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 16,45 ₽ | 1 773 м | 29 165,85 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,34 ₽ | 1 773 м2 | 2 375,82 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,99 ₽ | 1 773 м2 | 1 755,27 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2,15 ₽ | 1 773 м2 | 3 811,95 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 2,95 ₽ | 1 773 м2 | 5 230,35 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 14,84 ₽ | 1 м2 | 14,84 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,47 ₽ | 3 991 м2 | 5 866,77 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,84 ₽ | 3 991 м2 | 3 352,44 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,53 ₽ | 3 991 м2 | 6 106,23 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,87 ₽ | 3 991 м2 | 3 472,17 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 18,75 ₽ | 3 990 м2 | 74 812,50 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1,00 ₽ | 3 991 м2 | 3 991,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 38,41 ₽ | 3 991 м | 153 294,31 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 21,95 ₽ | 3 991 м | 87 602,45 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 12,59 ₽ | 3 991 м2 | 50 246,69 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 7,19 ₽ | 3 991 м2 | 28 695,29 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 23,37 ₽ | 1 м2 | 23,37 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,47 ₽ | 3 674 м2 | 5 400,78 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,84 ₽ | 3 674 м2 | 3 086,16 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,53 ₽ | 3 674 м2 | 5 621,22 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,87 ₽ | 3 674 м2 | 3 196,38 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 18,75 ₽ | 3 673 м2 | 68 868,75 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1,00 ₽ | 3 674 м2 | 3 674,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 38,40 ₽ | 3 674 м | 141 081,60 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 21,95 ₽ | 3 674 м | 80 644,30 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 12,59 ₽ | 3 674 м2 | 46 255,66 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 7,19 ₽ | 3 674 м2 | 26 416,06 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 27,52 ₽ | 1 м2 | 27,52 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 2,11 ₽ | 6 850 м2 | 14 453,50 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,20 ₽ | 6 850 м2 | 8 220,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,78 ₽ | 6 850 м2 | 12 193,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,02 ₽ | 6 850 м2 | 6 987,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 17,86 ₽ | 6 849 м2 | 122 323,14 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1,29 ₽ | 6 850 м2 | 8 836,50 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 35,77 ₽ | 6 850 м | 245 024,50 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 20,44 ₽ | 6 850 м | 140 014,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 17,71 ₽ | 6 850 м2 | 121 313,50 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 10,12 ₽ | 6 850 м2 | 69 322,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 66,81 ₽ | 1 м2 | 66,81 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 2,29 ₽ | 3 052 м2 | 6 989,08 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,31 ₽ | 3 052 м2 | 3 998,12 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 4,21 ₽ | 3 052 м2 | 12 848,92 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 2,40 ₽ | 3 052 м2 | 7 324,80 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 26,15 ₽ | 3 051 м2 | 79 783,65 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1,79 ₽ | 3 052 м2 | 5 463,08 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 25,67 ₽ | 3 052 м | 78 344,84 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 14,68 ₽ | 3 052 м | 44 803,36 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 12,61 ₽ | 1 м2 | 12,61 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,87 ₽ | 1 636 м2 | 3 059,32 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,07 ₽ | 1 636 м2 | 1 750,52 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 3,05 ₽ | 1 636 м2 | 4 989,80 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,74 ₽ | 1 636 м2 | 2 846,64 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 25,84 ₽ | 1 635 м2 | 42 248,40 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2,00 ₽ | 1 636 м2 | 3 272,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 22,10 ₽ | 1 636 м | 36 155,60 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 12,63 ₽ | 1 636 м | 20 662,68 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 12,62 ₽ | 1 м2 | 12,62 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,87 ₽ | 2 659 м2 | 4 972,33 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,07 ₽ | 2 659 м2 | 2 845,13 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 3,05 ₽ | 2 659 м2 | 8 109,95 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,74 ₽ | 2 659 м2 | 4 626,66 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 25,84 ₽ | 2 658 м2 | 68 682,72 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2,00 ₽ | 2 659 м2 | 5 318,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 22,09 ₽ | 2 659 м | 58 737,31 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 12,62 ₽ | 2 659 м | 33 556,58 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 16,25 ₽ | 1 м2 | 16,25 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,87 ₽ | 1 634 м2 | 3 055,58 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,07 ₽ | 1 634 м2 | 1 748,38 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 3,05 ₽ | 1 634 м2 | 4 983,70 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,74 ₽ | 1 634 м2 | 2 843,16 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 25,85 ₽ | 1 633 м2 | 42 213,05 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2,00 ₽ | 1 634 м2 | 3 268,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 22,09 ₽ | 1 634 м | 36 095,06 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 12,62 ₽ | 1 634 м | 20 621,08 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 0,92 ₽ | 1 м2 | 0,92 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 2,07 ₽ | 2 156 м2 | 4 462,92 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,18 ₽ | 2 156 м2 | 2 544,08 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 4,74 ₽ | 2 156 м2 | 10 219,44 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 2,71 ₽ | 2 156 м2 | 5 842,76 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 33,27 ₽ | 2 155 м2 | 71 696,85 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2,40 ₽ | 2 156 м2 | 5 174,40 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,65 ₽ | 5 595 м2 | 3 636,75 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 15,35 ₽ | 5 594 м2 | 85 867,90 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 35,55 ₽ | 5 595 м | 198 902,25 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы механической вентиляции зданий образовательных организаций | 14,09 ₽ | 5 595 м2 | 78 833,55 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,37 ₽ | 5 595 м2 | 2 070,15 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,64 ₽ | 5 595 м2 | 3 580,80 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1,10 ₽ | 5 595 м2 | 6 154,50 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 20,32 ₽ | 5 595 м | 113 690,40 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы механической вентиляции зданий образовательных организаций | 8,05 ₽ | 5 595 м2 | 45 039,75 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,11 ₽ | 5 595 м2 | 6 210,45 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 36,66 ₽ | 1 м2 | 36,66 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,65 ₽ | 5 642 м2 | 3 667,30 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,37 ₽ | 5 642 м2 | 2 087,54 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,11 ₽ | 5 642 м2 | 6 262,62 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,63 ₽ | 5 642 м2 | 3 554,46 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 15,36 ₽ | 5 641 м2 | 86 645,76 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1,09 ₽ | 5 642 м2 | 6 149,78 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 35,42 ₽ | 5 642 м | 199 839,64 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 20,25 ₽ | 5 642 м | 114 250,50 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 14,04 ₽ | 5 642 м2 | 79 213,68 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 8,02 ₽ | 5 642 м2 | 45 248,84 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 8,38 ₽ | 1 м2 | 8,38 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,41 ₽ | 7 939 м2 | 3 254,99 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 0,24 ₽ | 7 939 м2 | 1 905,36 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 1,16 ₽ | 7 939 м2 | 9 209,24 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 0,67 ₽ | 7 939 м2 | 5 319,13 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 28,96 ₽ | 2 156 м | 62 437,76 ₽ | 
| Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 16,55 ₽ | 2 156 м | 35 681,80 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 14,01 ₽ | 2 156 м2 | 30 205,56 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции зданий образовательных организаций | 8,00 ₽ | 2 156 м2 | 17 248,00 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 15,50 ₽ | 1 м2 | 15,50 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 2,13 ₽ | 3 561 м2 | 7 584,93 ₽ | 
| Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 1,22 ₽ | 3 561 м2 | 4 344,42 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 4,92 ₽ | 3 561 м2 | 17 520,12 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 2,81 ₽ | 3 561 м2 | 10 006,41 ₽ | 
| Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 31,03 ₽ | 3 560 м2 | 110 466,80 ₽ | 
