Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии, которые обеспечивают правильную работу сайта. Продолжая использовать сайт, вы даёте свое согласие на работу с этими файлами.
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Посмотреть на ЭТП
Объект закупки
Заказчик
ГКУ ДИРЕКЦИЯ ДОГМПоказатели надежности
Контракты, заключенные по закупке
Посмотреть информацию о контрактах №░░72485140023000░░░, №░░72485784323000░░░, №░░72473364723000░░░, №░░73711909623000░░░, №░░72418447523000░░░, №░░73707841023000░░░, №░░73712440223000░░░, №░░72473169623000░░░
Начальная и окончательная цена
5 465 788,66 ₽ ░ ░░░ ░░░,70 ₽Размещено
21.11.2023
Победитель выбран
01.12.2023
Контактное лицо
Хусаинова Эльвира Шамилевна
Телефон
7495░░░░░░░Электронная почта
k░░░░░░░░@e░░░░░s.ruНе видно контактов?
Показатели надежности
Цена контракта
Контакты
Возможные контакты
7916░░░░░░░
Возможные контакты
p░░░░@i░░░x.ru
Закупка №░░73500000823006░░░ Выполнение работ по обслуживанию техническому и содержанию зеленых насаждений (2024 г.) размещена 21.11.2023 на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП». Начальная цена - 5 465 788,66 ₽, окончательная цена - ░ ░░░ ░░░,70 ₽. В рамках закупки №░░73500000823006░░░ 14.12.2023 заключены контракты №░░72485140023000░░░, №░░72485784323000░░░, №░░72473364723000░░░, №░░73711909623000░░░, №░░72418447523000░░░, №░░73707841023000░░░, №░░73712440223000░░░, №░░72473169623000░░░. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ за 12 лет работы организации провел 0 закупок. Победитель - Индивидуальный предприниматель Понькин Филипп Александрович выбран 01.12.2023.
Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 5 шт | 33 167,95 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 8 шт | 66 109,04 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 2 шт | 13 267,18 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 10 шт | 82 636,30 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 2 шт | 13 267,18 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 3 шт | 24 790,89 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 264,85 ₽ | 1 шт | 8 264,85 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 558,86 ₽ | 12 шт | 30 706,32 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 331,28 ₽ | 50 шт | 116 564,00 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 424,15 ₽ | 25 шт | 60 603,75 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 366,15 ₽ | 30 шт | 70 984,50 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 332,60 ₽ | 18 шт | 41 986,80 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 374,60 ₽ | 20 шт | 47 492,00 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 307,83 ₽ | 8 шт | 18 462,64 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 307,47 ₽ | 1 шт | 2 307,47 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 525,58 ₽ | 6 шт | 45 153,48 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 969,77 ₽ | 27 шт | 53 183,79 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 577,32 ₽ | 4 шт | 10 309,28 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 525,58 ₽ | 4 шт | 30 102,32 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 969,77 ₽ | 11 шт | 21 667,47 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 577,32 ₽ | 1 шт | 2 577,32 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 691,75 ₽ | 4 шт | 2 767,00 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 525,58 ₽ | 3 шт | 22 576,74 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 969,77 ₽ | 11 шт | 21 667,47 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 577,32 ₽ | 3 шт | 7 731,96 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 525,58 ₽ | 8 шт | 60 204,64 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 969,77 ₽ | 24 шт | 47 274,48 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 577,32 ₽ | 4 шт | 10 309,28 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 525,58 ₽ | 8 шт | 60 204,64 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 969,77 ₽ | 18 шт | 35 455,86 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 577,32 ₽ | 4 шт | 10 309,28 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 098,74 ₽ | 1 шт | 7 098,74 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 525,58 ₽ | 4 шт | 30 102,32 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 969,77 ₽ | 28 шт | 55 153,56 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 577,32 ₽ | 4 шт | 10 309,28 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 525,58 ₽ | 3 шт | 22 576,74 ₽ |
Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 1 814,46 ₽ | 3 шт | 5 443,38 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 577,32 ₽ | 1 шт | 2 577,32 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 098,74 ₽ | 1 шт | 7 098,74 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 525,58 ₽ | 8 шт | 60 204,64 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 969,77 ₽ | 39 шт | 76 821,03 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 577,32 ₽ | 3 шт | 7 731,96 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 098,74 ₽ | 3 шт | 21 296,22 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 969,77 ₽ | 7 шт | 13 788,39 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 577,32 ₽ | 1 шт | 2 577,32 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 270,14 ₽ | 15 шт | 34 052,10 ₽ |
Омолаживающая обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 22,18 ₽ | 30 шт | 665,40 ₽ |
Омолаживающая обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 22,11 ₽ | 1 шт | 22,11 ₽ |
Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 1 086,73 ₽ | 26 шт | 28 254,98 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 037,04 ₽ | 14 шт | 28 518,56 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 354,66 ₽ | 7 шт | 16 482,62 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 116,56 ₽ | 13 шт | 27 515,28 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 413,32 ₽ | 26 шт | 62 746,32 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 571,13 ₽ | 15 шт | 23 566,95 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 9 895,69 ₽ | 2 шт | 19 791,38 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 906,05 ₽ | 5 шт | 9 530,25 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 9 033,17 ₽ | 2 шт | 18 066,34 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 10 720,27 ₽ | 2 шт | 21 440,54 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 906,05 ₽ | 5 шт | 9 530,25 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 9 542,51 ₽ | 2 шт | 19 085,02 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 9 801,25 ₽ | 2 шт | 19 602,50 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 906,05 ₽ | 5 шт | 9 530,25 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 120,29 ₽ | 7 шт | 14 842,03 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 906,05 ₽ | 5 шт | 9 530,25 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 10 490,68 ₽ | 1 шт | 10 490,68 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 10 490,69 ₽ | 1 шт | 10 490,69 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 567,57 ₽ | 4 шт | 30 270,28 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 11 587,50 ₽ | 3 шт | 34 762,50 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 5 627,29 ₽ | 8 шт | 45 018,32 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 469,22 ₽ | 2 шт | 12 938,44 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 271,91 ₽ | 14 шт | 101 806,74 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 562,87 ₽ | 25 шт | 189 071,75 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 12 896,28 ₽ | 6 шт | 77 377,68 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 745,36 ₽ | 1 шт | 7 745,36 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 991,91 ₽ | 3 шт | 23 975,73 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 11 632,27 ₽ | 4 шт | 46 529,08 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 549,08 ₽ | 2 шт | 7 098,16 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 396,21 ₽ | 2 шт | 4 792,42 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 4 753,51 ₽ | 1 шт | 4 753,51 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 347,36 ₽ | 1 шт | 2 347,36 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 291,91 ₽ | 27 шт | 169 881,57 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 560,97 ₽ | 5 шт | 37 804,85 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 011,68 ₽ | 4 шт | 8 046,72 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 048,48 ₽ | 1 шт | 3 048,48 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 9 030,55 ₽ | 2 шт | 18 061,10 ₽ |
Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 285,51 ₽ | 2 шт | 571,02 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 5 522,35 ₽ | 1 шт | 5 522,35 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 039,23 ₽ | 1 шт | 8 039,23 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 969,78 ₽ | 4 шт | 7 879,12 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 5 046,24 ₽ | 4 шт | 20 184,96 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 153,54 ₽ | 1 шт | 153,54 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 039,23 ₽ | 4 шт | 32 156,92 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 274,63 ₽ | 2 шт | 4 549,26 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 037,04 ₽ | 12 шт | 24 444,48 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 9 492,09 ₽ | 4 шт | 37 968,36 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 037,04 ₽ | 9 шт | 18 333,36 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 9 362,82 ₽ | 4 шт | 37 451,28 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 969,78 ₽ | 5 шт | 9 848,90 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 9 624,50 ₽ | 2 шт | 19 249,00 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 020,78 ₽ | 2 шт | 16 041,56 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 10 311,95 ₽ | 1 шт | 10 311,95 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 037,04 ₽ | 19 шт | 38 703,76 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 14 452,35 ₽ | 2 шт | 28 904,70 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 037,42 ₽ | 13 шт | 26 486,46 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 405,07 ₽ | 7 шт | 58 835,49 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 1 037,04 ₽ | 18 шт | 18 666,72 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 553,96 ₽ | 4 шт | 34 215,84 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 10 811,48 ₽ | 3 шт | 32 434,44 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 2 037,04 ₽ | 8 шт | 16 296,32 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 914,33 ₽ | 4 шт | 35 657,32 ₽ |
Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 3 067,61 ₽ | 1 шт | 3 067,61 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 5 651,45 ₽ | 6 шт | 33 908,70 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 5 870,60 ₽ | 1 шт | 5 870,60 ₽ |
Омолаживающая обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 22,19 ₽ | 1 шт | 22,19 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 13 427,33 ₽ | 1 шт | 13 427,33 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 482,96 ₽ | 4 шт | 29 931,84 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 184,60 ₽ | 9 шт | 55 661,40 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 16 075,25 ₽ | 1 шт | 16 075,25 ₽ |
Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 1 622,55 ₽ | 22 шт | 35 696,10 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 5 317,28 ₽ | 1 шт | 5 317,28 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 10 082,27 ₽ | 6 шт | 60 493,62 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 108,76 ₽ | 1 шт | 7 108,76 ₽ |
Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 614,36 ₽ | 3 шт | 1 843,08 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 5 800,28 ₽ | 2 шт | 11 600,56 ₽ |
Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 991,78 ₽ | 12 шт | 11 901,36 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 4 907,30 ₽ | 1 шт | 4 907,30 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 5 800,28 ₽ | 2 шт | 11 600,56 ₽ |
Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 3 685,97 ₽ | 2 шт | 7 371,94 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 4 907,27 ₽ | 1 шт | 4 907,27 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 492,64 ₽ | 1 шт | 7 492,64 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 5 800,29 ₽ | 4 шт | 23 201,16 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 10 846,85 ₽ | 3 шт | 32 540,55 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 13 055,75 ₽ | 1 шт | 13 055,75 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 20 948,85 ₽ | 20 шт | 418 977,00 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 36 928,51 ₽ | 2 шт | 73 857,02 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 7 626,07 ₽ | 1 шт | 7 626,07 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 1 шт | 6 633,59 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 10 шт | 82 636,30 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 1 шт | 6 633,59 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 8 шт | 66 109,04 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 5 шт | 33 167,95 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 10 шт | 82 636,30 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 9 шт | 59 702,31 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 10 шт | 82 636,30 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 4 шт | 26 534,36 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 8 шт | 66 109,04 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 1 шт | 6 633,59 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 4 шт | 33 054,52 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 1 шт | 6 633,59 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 8 шт | 66 109,04 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 2 шт | 13 267,18 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 10 шт | 82 636,30 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 6 шт | 49 581,78 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 2 шт | 13 267,18 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 6 шт | 49 581,78 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 4 шт | 26 534,36 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 8 шт | 66 109,04 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 6 633,59 ₽ | 3 шт | 19 900,77 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 10 шт | 82 636,30 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 8 263,63 ₽ | 10 шт | 82 636,30 ₽ |
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 3 750,86 ₽ | 5 шт | 18 754,30 ₽ |
Закупка №░░73500000823006░░░ Выполнение работ по обслуживанию техническому и содержанию зеленых насаждений (2024 г.) проводится в регионе Москва. Способ проведения закупки: Электронный аукцион. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ закупал 176 товаров и услуг. Наиболее популярный объект закупки - Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений - был приобретен в количестве 50. Сумма обеспечения контракта – 5%. Обеспечение заявки - 16 529,53 ₽.
Не установлены
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
скрытые данные станут доступны после
регистрации или входа в профиль
Зарегистрируйтесь или войдите в профиль для сохранения списка избранного и возможности использовать фильтр.
Несохраненный список будет очищен через 3 дня.