Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии, которые обеспечивают правильную работу сайта. Продолжая использовать сайт, вы даёте свое согласие на работу с этими файлами.
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Объект закупки
Заказчик
ГКУ ДИРЕКЦИЯ ДОГМПоказатели надежности
Контракты, заключенные по закупке
Посмотреть информацию о контрактах №░░71623768417000░░░, №░░71515296717000░░░, №░░71589431017000░░░
Начальная и окончательная цена
16 164 499,16 ₽ ░ ░░░ ░░░,34 ₽Размещено
20.09.2017
Победитель выбран
16.10.2017
Не видно контактов?
Показатели надежности
Цена контракта
Контакты
Возможные контакты
7495░░░░░░░
7926░░░░░░░
7929░░░░░░░
Возможные контакты
s░░░░░░░░@m░░l.ru
s░░░░░░░░@l░░t.ru
Закупка №░░73500000817000░░░ Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории для нужд учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы в 2017-2018 году (закупка среди СМП и СОНО) (Совместные торги) размещена 20.09.2017 на электронной торговой площадке. Начальная цена - 16 164 499,16 ₽, окончательная цена - ░ ░░░ ░░░,34 ₽. В рамках закупки №░░73500000817000░░░ 16.10.2017 заключены контракты №░░71623768417000░░░, №░░71515296717000░░░, №░░71589431017000░░░. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ за 12 лет работы организации провел 0 закупок. Победитель - ООО "СУПЕР БЛЕСК" выбран 16.10.2017.
Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 6 526,4 м2 | 122 631,06 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 13 345,1 м2 | 61 387,46 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 11 421,2 м2 | 214 604,35 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 73 398,05 м2 | 337 631,03 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 21 512,15 м2 | 404 213,29 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 101 113,35 м2 | 465 121,41 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 4 417 м2 | 82 995,43 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 7 906 м2 | 36 367,60 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 7 730 м2 | 145 246,70 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 43 485 м2 | 200 031,00 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 3 670,4 м2 | 68 966,82 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 5 835,5 м2 | 26 843,30 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 6 423,2 м2 | 120 691,93 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 32 095,25 м2 | 147 638,15 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 9 174,6 м2 | 172 390,73 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 13 531,2 м2 | 62 243,52 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 16 055,55 м2 | 301 683,78 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 74 421,6 м2 | 342 339,36 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 4 829,8 м2 | 90 751,94 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 8 129,5 м2 | 37 395,70 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 8 452,15 м2 | 158 815,90 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 44 712,25 м2 | 205 676,35 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 3 405 м2 | 63 979,95 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 6 088,9 м2 | 28 008,94 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 5 958,75 м2 | 111 964,91 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 33 488,95 м2 | 154 049,17 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 3 448,2 м2 | 64 791,68 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 5 670,5 м2 | 26 084,30 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 6 034,35 м2 | 113 385,44 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 31 187,75 м2 | 143 463,65 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 3 944 м2 | 74 107,76 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 7 489,1 м2 | 34 449,86 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 6 902 м2 | 129 688,58 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 41 190,05 м2 | 189 474,23 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 5 388 м2 | 101 240,52 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 15 870,2 м2 | 73 002,90 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 9 429 м2 | 177 170,91 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 87 286,1 м2 | 401 516,06 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 3 846 м2 | 72 266,34 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 7 177,6 м2 | 33 016,96 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 6 730,5 м2 | 126 466,10 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 39 476,8 м2 | 181 593,28 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 4 566 м2 | 85 795,14 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 6 922,6 м2 | 31 843,96 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 7 990,5 м2 | 150 141,50 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 38 074,3 м2 | 175 141,78 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 8 862 м2 | 166 516,98 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 14 868,5 м2 | 68 395,10 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 15 508,5 м2 | 291 404,72 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 81 776,75 м2 | 376 173,05 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 16 846,5 м2 | 316 545,74 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 71 267,3 м2 | 327 829,58 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 17 765 м2 | 333 804,35 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 92 272,7 м2 | 424 454,42 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 8 153,75 м2 | 153 208,96 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 46 625,15 м2 | 214 475,69 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 9 573,3 м2 | 179 882,31 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 45 147,05 м2 | 207 676,43 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 9 358,8 м2 | 175 851,85 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 46 650,5 м2 | 214 592,30 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 9 790 м2 | 183 954,10 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 57 882,5 м2 | 266 259,50 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 9 614 м2 | 180 647,06 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 49 400 м2 | 227 240,00 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 8 159,25 м2 | 153 312,31 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 46 984,6 м2 | 216 129,16 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 9 388 м2 | 176 400,52 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 17 779 м2 | 81 783,40 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 16 429 м2 | 308 700,91 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 97 785 м2 | 449 811,00 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 9 254 м2 | 173 882,66 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 11 655 м2 | 53 613,00 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 16 194 м2 | 304 285,26 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 64 104 м2 | 294 878,40 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 530 м2 | 9 958,70 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 794 м2 | 3 652,40 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 927 м2 | 17 418,33 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 4 368 м2 | 20 092,80 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 7 511 м2 | 141 131,69 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 14 200 м2 | 65 320,00 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 13 144 м2 | 246 975,76 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 78 102 м2 | 359 269,20 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 6 419 м2 | 120 613,01 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 9 017 м2 | 41 478,20 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 11 234 м2 | 211 086,86 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 49 592 м2 | 228 123,20 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 2 323 м2 | 43 649,17 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 1 410 м2 | 6 486,00 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 4 066 м2 | 76 400,14 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 7 754 м2 | 35 668,40 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 2 047 м2 | 38 463,13 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 2 119 м2 | 9 747,40 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 3 583 м2 | 67 324,57 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 11 654 м2 | 53 608,40 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 12,43 ₽ | 1 м2 | 12,43 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 7 092 м2 | 133 258,68 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 11 739 м2 | 53 999,40 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 12 410 м2 | 233 183,90 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 64 567 м2 | 297 008,20 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 1 958 м2 | 36 790,82 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 1 922 м2 | 8 841,20 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 3 427 м2 | 64 393,33 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 10 573 м2 | 48 635,80 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 3 349 м2 | 62 927,71 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 2 695 м2 | 12 397,00 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 5 861 м2 | 110 128,19 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 14 818 м2 | 68 162,80 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 2 209 м2 | 41 507,11 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 1 810 м2 | 8 326,00 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 18,79 ₽ | 3 866 м2 | 72 642,14 ₽ |
Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,60 ₽ | 9 956 м2 | 45 797,60 ₽ |
Закупка №░░73500000817000░░░ Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории для нужд учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы в 2017-2018 году (закупка среди СМП и СОНО) (Совместные торги) проводится в регионе Москва. Способ проведения закупки: Электронный аукцион. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ закупал 111 товаров и услуг. Наиболее популярный объект закупки - Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 - был приобретен в количестве 101113.35.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
скрытые данные станут доступны после
регистрации или входа в профиль
Зарегистрируйтесь или войдите в профиль для сохранения списка избранного и возможности использовать фильтр.
Несохраненный список будет очищен через 3 дня.