Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Сайт vsem-podryad.ru обрабатывает cookies, в том числе с помощью сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика, чтобы сделать сайт удобней для вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой обработки персональных данных и политикой использования cookies. Кликните «Принять», если согласны на использование всех cookie-файлов.
Тип закупки | Площадка
223-ФЗ
Посмотреть на ЭТП
Лот
Объект закупки
Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году
Заказчик
ГАУ СО МО "КЦСОР"Показатели надежности
Контракт, заключенный по закупке
Посмотреть информацию о контракте №░░017091830260000170░░░
Начальная и окончательная цена
5 048 788,00 ₽Размещено
05.03.2026
Победитель выбран
06.04.2026
Контактное лицо
Телефон
7495░░░░░░░Электронная почта
g░░░░░░░░@m░░░░g.ruНе видно контактов?
Закупка №░░615774░░░ Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году размещена 05.03.2026 на электронной торговой площадке ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР». Цена закупки составила - 5 048 788,00 ₽. В рамках закупки №░░615774░░░ 18.03.2026 заключен контракт №░░017091830260000170░░░. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ" за 14 лет работы организации провел 37 закупок.
| Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 260 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 24 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 30 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 400 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 400 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 3 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 206 упак | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 225 упак | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 205 упак | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 50 пар | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 62 пар | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 80 пар | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 300 пар | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 50 пар | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 1 340 пар | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 2 000 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 30 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 17 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 34 200 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 4 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 1 232 упак | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 2 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 4 500 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 20 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 11 кг | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 72 кг | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 30 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 42 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 920 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 120 кг | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 42 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 413 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 105 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 250 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 190 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 8 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 2 кг | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 4 142 кг | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 378 кг | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 76 л | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 85 кг | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 324 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 20 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 12 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 20 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 20 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 100 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 151 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 5 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 25 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 7 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 20 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 151 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 40 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 188 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 138 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 30 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 181 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 157 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 93 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 30 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 29 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 50 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 46 см3 | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 см3 | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 6 см3 | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 146 упак | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 330 л | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 310 л | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 300 см3 | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 20 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 300 пог м | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 50 пар | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 50 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 70 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 18 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 30 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 50 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 60 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 30 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 6 000 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 6 000 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 32 500 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 28 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 4 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 620 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 80 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 4 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 38 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 40 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 135 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 100 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 5 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 55 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 45 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 3 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 2 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 200 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 100 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 100 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 3 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 37 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 6 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 2 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 40 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 5 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 22 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 10 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 1 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 3 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 61 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 50 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 25 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 35 550 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 144 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 134 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 2 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 1 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 1 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 2 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 1 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 340 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 30 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 38 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 4 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 1 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 1 шт | 5 048 788,00 ₽ | |
| Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году | 7 шт | 5 048 788,00 ₽ |
Закупка №░░615774░░░ Поставка хозяйственных, чистящих и моющих товаров для нужд ГАУ СО МО "Комплексный Центр Социального обслуживания и реабилитации» в 2026 году проводится в регионе Московская область. Способ проведения закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Обеспечение заявки - 50 487,88 ₽.
Не установлены
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
скрытые данные станут доступны после
регистрации или входа в профиль
Зарегистрируйтесь или войдите в профиль для сохранения списка избранного и возможности использовать фильтр.
Несохраненный список будет очищен через 3 дня.