Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии, которые обеспечивают правильную работу сайта. Продолжая использовать сайт, вы даёте свое согласие на работу с этими файлами.
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Объект закупки
Заказчик
ГКУ ДИРЕКЦИЯ ДОГМПоказатели надежности
Контракт, заключенный по закупке
Посмотреть информацию о контракте №░░72780102021000░░░
Начальная и окончательная цена
1 600 309,89 ₽ ░ ░░░ ░░░,34 ₽Размещено
21.12.2020
Победитель выбран
14.01.2021
Не видно контактов?
Показатели надежности
Цена контракта
Контакты
Возможные контакты
7925░░░░░░░
Возможные контакты
g░░░░░░░░@m░░l.ru
Закупка №░░73500000820005░░░ Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории для нужд ГБОУ Школа № 1492 размещена 21.12.2020 на электронной торговой площадке. Начальная цена - 1 600 309,89 ₽, окончательная цена - ░ ░░░ ░░░,34 ₽. В рамках закупки №░░73500000820005░░░ 27.01.2021 заключен контракт №░░72780102021000░░░. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ за 12 лет работы организации провел 0 закупок. Победитель - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕККОН" выбран 14.01.2021.
Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|
Услуги по уборке территорий | 271,67 ₽ | 5,4 м2 | 1 467,02 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 36,76 ₽ | 364,68 м2 | 13 405,64 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,95 ₽ | 1 458,72 м2 | 17 431,70 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 44,02 ₽ | 1 427,3 м2 | 62 829,75 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 9,35 ₽ | 547 м2 | 5 114,45 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 29,43 ₽ | 182 м2 | 5 356,26 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 64,28 ₽ | 770,2 м2 | 49 508,46 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 56,17 ₽ | 50 м2 | 2 808,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 15,60 ₽ | 1 823,4 м2 | 28 445,04 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 26,30 ₽ | 17,3 м2 | 454,99 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 1 427,3 м2 | 20 467,48 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 770,2 м2 | 11 044,67 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 267,41 ₽ | 5,4 м2 | 1 444,01 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 5,19 ₽ | 2 140,3 м2 | 11 108,16 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 2,27 ₽ | 642 м2 | 1 457,34 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 1,27 ₽ | 1 828,8 м2 | 2 322,58 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 271,67 ₽ | 6 м2 | 1 630,02 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 36,76 ₽ | 416,02 м2 | 15 292,90 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,95 ₽ | 1 664,8 м2 | 19 894,36 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 44,02 ₽ | 2 221,8 м2 | 97 803,64 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 9,35 ₽ | 624,03 м2 | 5 834,68 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 29,43 ₽ | 208 м2 | 6 121,44 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 56,17 ₽ | 50 м2 | 2 808,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 15,60 ₽ | 2 080,1 м2 | 32 449,56 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 26,30 ₽ | 8 м2 | 210,40 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 2 221,8 м2 | 31 860,61 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 1 778,3 м2 | 25 500,82 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 267,41 ₽ | 6 м2 | 1 604,46 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 5,19 ₽ | 4 776 м2 | 24 787,44 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 2,27 ₽ | 1 432,8 м2 | 3 252,46 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 1,27 ₽ | 2 086,1 м2 | 2 649,35 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 271,67 ₽ | 12,9 м2 | 3 504,54 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 36,76 ₽ | 491,72 м2 | 18 075,63 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,95 ₽ | 1 966,88 м2 | 23 504,22 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 44,02 ₽ | 1 451,9 м2 | 63 912,64 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 9,35 ₽ | 737,58 м2 | 6 896,37 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 29,43 ₽ | 245 м2 | 7 210,35 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 64,28 ₽ | 271,3 м2 | 17 439,16 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 56,17 ₽ | 50 м2 | 2 808,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 15,60 ₽ | 2 458,6 м2 | 38 354,16 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 26,30 ₽ | 106,6 м2 | 2 803,58 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 1 451,9 м2 | 20 820,25 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 271,3 м2 | 3 890,44 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 267,41 ₽ | 12,9 м2 | 3 449,59 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 5,19 ₽ | 4 268,2 м2 | 22 151,96 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 2,27 ₽ | 1 280,5 м2 | 2 906,74 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 1,27 ₽ | 2 471,5 м2 | 3 138,81 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 450,59 ₽ | 9 м2 | 4 055,31 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 256,75 ₽ | 9 м2 | 2 310,75 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 271,67 ₽ | 8 м2 | 2 173,36 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 36,76 ₽ | 369,4 м2 | 13 579,14 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,95 ₽ | 1 477,6 м2 | 17 657,32 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 44,02 ₽ | 454,1 м2 | 19 989,48 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 9,35 ₽ | 554,1 м2 | 5 180,84 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 29,43 ₽ | 185 м2 | 5 444,55 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 64,28 ₽ | 1 040,1 м2 | 66 857,63 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 56,17 ₽ | 50 м2 | 2 808,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 7,05 ₽ | 398,4 м2 | 2 808,72 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 15,60 ₽ | 1 847 м2 | 28 813,20 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 454,1 м2 | 6 511,79 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 1 040,1 м2 | 14 915,03 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 267,41 ₽ | 8 м2 | 2 139,28 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 5,19 ₽ | 2 894,3 м2 | 15 021,42 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 2,27 ₽ | 868,3 м2 | 1 971,04 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 1,27 ₽ | 1 855 м2 | 2 355,85 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 450,59 ₽ | 2 м2 | 901,18 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 256,75 ₽ | 2 м2 | 513,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 271,67 ₽ | 6 м2 | 1 630,02 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 36,76 ₽ | 365,1 м2 | 13 421,08 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,95 ₽ | 1 460,4 м2 | 17 451,78 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 44,02 ₽ | 389,8 м2 | 17 159,00 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 9,35 ₽ | 547,65 м2 | 5 120,53 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 29,43 ₽ | 183 м2 | 5 385,69 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 64,28 ₽ | 1 720,5 м2 | 110 593,74 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 56,17 ₽ | 50 м2 | 2 808,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 7,05 ₽ | 163,3 м2 | 1 151,27 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 15,60 ₽ | 1 825,5 м2 | 28 477,80 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 26,30 ₽ | 7,3 м2 | 191,99 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 389,8 м2 | 5 589,73 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 1 720,5 м2 | 24 671,97 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 267,41 ₽ | 6 м2 | 1 604,46 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 5,19 ₽ | 2 667,1 м2 | 13 842,25 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 2,27 ₽ | 800,1 м2 | 1 816,23 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 1,27 ₽ | 1 831,5 м2 | 2 326,01 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 450,59 ₽ | 2 м2 | 901,18 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 256,75 ₽ | 2 м2 | 513,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 271,67 ₽ | 10,8 м2 | 2 934,04 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 36,76 ₽ | 332,5 м2 | 12 222,70 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,95 ₽ | 1 330 м2 | 15 893,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 44,02 ₽ | 1 808,9 м2 | 79 627,78 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 9,35 ₽ | 498,75 м2 | 4 663,31 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 29,43 ₽ | 166 м2 | 4 885,38 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 56,17 ₽ | 50 м2 | 2 808,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 7,05 ₽ | 483,9 м2 | 3 411,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 15,60 ₽ | 1 662,5 м2 | 25 935,00 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 1 808,9 м2 | 25 939,63 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 267,41 ₽ | 10,8 м2 | 2 888,03 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 5,19 ₽ | 3 646,6 м2 | 18 925,85 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 2,27 ₽ | 1 093,9 м2 | 2 483,15 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 1,27 ₽ | 1 673,3 м2 | 2 125,09 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 271,67 ₽ | 8,9 м2 | 2 417,86 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 36,76 ₽ | 230,34 м2 | 8 467,30 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,95 ₽ | 921,36 м2 | 11 010,25 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 44,02 ₽ | 261,2 м2 | 11 498,02 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 9,35 ₽ | 345,51 м2 | 3 230,52 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 29,43 ₽ | 115 м2 | 3 384,45 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 56,17 ₽ | 50 м2 | 2 808,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 7,05 ₽ | 211,3 м2 | 1 489,67 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 15,60 ₽ | 1 151,7 м2 | 17 966,52 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 26,30 ₽ | 632,9 м2 | 16 645,27 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 261,2 м2 | 3 745,61 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 267,41 ₽ | 8,9 м2 | 2 379,95 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 5,19 ₽ | 819,24 м2 | 4 251,86 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 2,27 ₽ | 245,8 м2 | 557,97 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 1,27 ₽ | 1 160,6 м2 | 1 473,96 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 450,59 ₽ | 2 м2 | 901,18 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 256,75 ₽ | 2 м2 | 513,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 36,76 ₽ | 113,2 м2 | 4 161,23 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,95 ₽ | 452,8 м2 | 5 410,96 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 44,02 ₽ | 925 м2 | 40 718,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 9,35 ₽ | 169,8 м2 | 1 587,63 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 29,43 ₽ | 57 м2 | 1 677,51 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 56,17 ₽ | 50 м2 | 2 808,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 7,05 ₽ | 172,5 м2 | 1 216,13 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 15,60 ₽ | 566 м2 | 8 829,60 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 14,34 ₽ | 925 м2 | 13 264,50 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 5,19 ₽ | 772 м2 | 4 006,68 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 2,27 ₽ | 231,6 м2 | 525,73 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 1,27 ₽ | 566 м2 | 718,82 ₽ |
Закупка №░░73500000820005░░░ Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории для нужд ГБОУ Школа № 1492 проводится в регионе Москва. Способ проведения закупки: Электронный аукцион. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ закупал 129 товаров и услуг. Наиболее популярный объект закупки - Услуги по уборке территорий - был приобретен в количестве 4776.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
скрытые данные станут доступны после
регистрации или входа в профиль
Зарегистрируйтесь или войдите в профиль для сохранения списка избранного и возможности использовать фильтр.
Несохраненный список будет очищен через 3 дня.