Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии, которые обеспечивают правильную работу сайта. Продолжая использовать сайт, вы даёте свое согласие на работу с этими файлами.
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Посмотреть на ЭТП
Объект закупки
Заказчик
ДКС АДМИНИСТРАЦИИ Г.ОМСКАПоказатели надежности
Контракт, заключенный по закупке
Посмотреть информацию о контракте №░░50423769625000░░░
Начальная и окончательная цена
░░ ░░░ ░░░,00 ₽Размещено
26.02.2025
Победитель выбран
21.03.2025
Контактное лицо
Андреева Екатерина Леонидовна
Телефон
7381░░░░░░░Электронная почта
z░░░░@a░░░░░░░░░░░░░░░░l.ruНе видно контактов?
Показатели надежности
Цена контракта
Контакты
Возможные контакты
7381░░░░░░░
7381░░░░░░░
3812░░░░░░░
3812░░░░░░
7381░░░░░░░
7812░░░░░░░
Возможные контакты
i░░░░░░░@t░░░░░5.ru
i░░░@t░░░░░5.ru
t░░░░░░░░@m░░l.ru
s░░░░░░░░@m░░l.ru
t░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░u
Закупка №░░52300011925000░░░ Выполнение отдельных видов работ по благоустройству (Реестровый номер 33.0164.25) размещена 26.02.2025 на электронной торговой площадке РТС-тендер. Цена закупки составила - ░░ ░░░ ░░░,00 ₽. В рамках закупки №░░52300011925000░░░ 21.03.2025 заключен контракт №░░50423769625000░░░. Заказчик ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА за 14 лет работы организации провел 0 закупок. Победитель - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАСТ" выбран 21.03.2025.
Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 311 660,48 ₽ | — | 311 660,48 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 212,27 ₽ | — | 212,27 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 246,77 ₽ | — | 246,77 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 526,42 ₽ | — | 526,42 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 344,90 ₽ | — | 344,90 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 118,07 ₽ | — | 118,07 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 32 856,28 ₽ | — | 32 856,28 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 38 164,97 ₽ | — | 38 164,97 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 43 473,68 ₽ | — | 43 473,68 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 48 782,36 ₽ | — | 48 782,36 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 54 091,01 ₽ | — | 54 091,01 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 59 399,74 ₽ | — | 59 399,74 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 1 026,30 ₽ | — | 1 026,30 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 359,78 ₽ | — | 359,78 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 844,24 ₽ | — | 844,24 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 1 044,49 ₽ | — | 1 044,49 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 453,58 ₽ | — | 453,58 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 2 629,38 ₽ | — | 2 629,38 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 5 013,35 ₽ | — | 5 013,35 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 65 736,11 ₽ | — | 65 736,11 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 280 432,55 ₽ | — | 280 432,55 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 105 569,76 ₽ | — | 105 569,76 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 34 695,86 ₽ | — | 34 695,86 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 37 536,48 ₽ | — | 37 536,48 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 42 536,48 ₽ | — | 42 536,48 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 30 036,48 ₽ | — | 30 036,48 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 8 623,37 ₽ | — | 8 623,37 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 20 623,37 ₽ | — | 20 623,37 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 297 126,02 ₽ | — | 297 126,02 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 95 414,65 ₽ | — | 95 414,65 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 50 787,58 ₽ | — | 50 787,58 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 201 141,53 ₽ | — | 201 141,53 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 35 578,85 ₽ | — | 35 578,85 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 102 694,46 ₽ | — | 102 694,46 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 650,42 ₽ | — | 650,42 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 4 469,08 ₽ | — | 4 469,08 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 95 522,04 ₽ | — | 95 522,04 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 1 420,39 ₽ | — | 1 420,39 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 8 782,08 ₽ | — | 8 782,08 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 37 714,62 ₽ | — | 37 714,62 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 210,96 ₽ | — | 210,96 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 96 391,57 ₽ | — | 96 391,57 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 51 967,48 ₽ | — | 51 967,48 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 123 120,72 ₽ | — | 123 120,72 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 122 678,46 ₽ | — | 122 678,46 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 126 346,12 ₽ | — | 126 346,12 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 155 587,93 ₽ | — | 155 587,93 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 36 982,79 ₽ | — | 36 982,79 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 514,72 ₽ | — | 514,72 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 495,34 ₽ | — | 495,34 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 417,82 ₽ | — | 417,82 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 388,74 ₽ | — | 388,74 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 47 005,39 ₽ | — | 47 005,39 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 23 966,89 ₽ | — | 23 966,89 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 77 741,29 ₽ | — | 77 741,29 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 72 009,62 ₽ | — | 72 009,62 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 30 202,54 ₽ | — | 30 202,54 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 32 506,63 ₽ | — | 32 506,63 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 51 145,46 ₽ | — | 51 145,46 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 5 160,95 ₽ | — | 5 160,95 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 981,01 ₽ | — | 981,01 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 276,60 ₽ | — | 276,60 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 2 238,95 ₽ | — | 2 238,95 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 529 083,42 ₽ | — | 529 083,42 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 43 456,37 ₽ | — | 43 456,37 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 41 498,53 ₽ | — | 41 498,53 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 161 262,35 ₽ | — | 161 262,35 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 44 498,41 ₽ | — | 44 498,41 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 105 567,71 ₽ | — | 105 567,71 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 154 707,04 ₽ | — | 154 707,04 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 1 855,74 ₽ | — | 1 855,74 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 1 495,27 ₽ | — | 1 495,27 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 1 188,78 ₽ | — | 1 188,78 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 445 112,38 ₽ | — | 445 112,38 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 892,37 ₽ | — | 892,37 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 1 754 235,18 ₽ | — | 1 754 235,18 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 590 000,00 ₽ | — | 590 000,00 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 57 238,46 ₽ | — | 57 238,46 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 37 768,10 ₽ | — | 37 768,10 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 833 486,10 ₽ | — | 833 486,10 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 774 139,28 ₽ | — | 774 139,28 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 10 998,23 ₽ | — | 10 998,23 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 317,70 ₽ | — | 317,70 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 410,70 ₽ | — | 410,70 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 549,05 ₽ | — | 549,05 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 1 457,16 ₽ | — | 1 457,16 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 505,55 ₽ | — | 505,55 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 1 003,96 ₽ | — | 1 003,96 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 85 566,55 ₽ | — | 85 566,55 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 65 642,20 ₽ | — | 65 642,20 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 45 194,50 ₽ | — | 45 194,50 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 49 748,98 ₽ | — | 49 748,98 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 347,81 ₽ | — | 347,81 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 231,55 ₽ | — | 231,55 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 859,55 ₽ | — | 859,55 ₽ |
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000) | 14 218,98 ₽ | — | 14 218,98 ₽ |
