Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Мы используем файлы cookie в соответствии с политикой ПД, для обеспечения правильной работы сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Объект закупки
Заказчик
ГУП "МОСГОРТРАНС"Показатели надежности
Контракт, заключенный по закупке
Посмотреть информацию о контракте №░░70500260218001░░░
Начальная и окончательная цена
100 247,29 ₽ ░░ ░░░,52 ₽Оформить
Размещено
26.06.2018
Победитель выбран
24.07.2018
Не видно контактов?
Показатели надежности
Цена контракта
Контакты
Возможные контакты
7903░░░░░░░
7499░░░░░░░
Возможные контакты
m░░░░░░░@g░░░l.com
Закупка №░░73200002418000░░░ Оказание услуг по дератизации помещений для нужд филиала Западный ГУП «Мосгортранс» размещена 26.06.2018 на электронной торговой площадке. Начальная цена - 100 247,29 ₽, окончательная цена - ░░ ░░░,52 ₽. В рамках закупки №░░73200002418000░░░ 10.07.2018 заключен контракт №░░70500260218001░░░. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСГОРТРАНС" за 33 года работы организации провел 1194 закупки. Победитель - ООО "МАНОФЬЮТ" выбран 24.07.2018.
| Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 233,7 м2 | 193,97 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 233,7 м2 | 193,97 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 164,4 м2 | 136,45 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 164,4 м2 | 136,45 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 164,4 м2 | 136,45 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 164,4 м2 | 136,45 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 164,4 м2 | 136,45 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 164,4 м2 | 136,45 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 164,4 м2 | 136,45 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 164,4 м2 | 136,45 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 164,4 м2 | 136,45 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 164,4 м2 | 136,45 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 164,4 м2 | 136,45 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 224,9 м2 | 186,67 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 224,9 м2 | 186,67 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 224,9 м2 | 186,67 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 224,9 м2 | 186,67 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 224,9 м2 | 186,67 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 224,9 м2 | 186,67 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 224,9 м2 | 186,67 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 224,9 м2 | 186,67 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 224,9 м2 | 186,67 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 224,9 м2 | 186,67 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 224,9 м2 | 186,67 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 167,1 м2 | 138,69 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 167,1 м2 | 138,69 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 167,1 м2 | 138,69 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 167,1 м2 | 138,69 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 167,1 м2 | 138,69 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 167,1 м2 | 138,69 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 167,1 м2 | 138,69 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 167,1 м2 | 138,69 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 167,1 м2 | 138,69 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 167,1 м2 | 138,69 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 167,1 м2 | 138,69 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 236 м2 | 195,88 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 236 м2 | 195,88 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 236 м2 | 195,88 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 236 м2 | 195,88 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 236 м2 | 195,88 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 236 м2 | 195,88 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 236 м2 | 195,88 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 236 м2 | 195,88 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 236 м2 | 195,88 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 236 м2 | 195,88 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 236 м2 | 195,88 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 122 м2 | 101,26 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 122 м2 | 101,26 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 122 м2 | 101,26 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 122 м2 | 101,26 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 122 м2 | 101,26 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 122 м2 | 101,26 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 122 м2 | 101,26 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 122 м2 | 101,26 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 122 м2 | 101,26 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 122 м2 | 101,26 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 122 м2 | 101,26 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 214 м2 | 177,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 214 м2 | 177,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 214 м2 | 177,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 214 м2 | 177,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 214 м2 | 177,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 214 м2 | 177,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 214 м2 | 177,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 214 м2 | 177,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 214 м2 | 177,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 214 м2 | 177,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 214 м2 | 177,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 334 м2 | 277,22 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 334 м2 | 277,22 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 334 м2 | 277,22 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 334 м2 | 277,22 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 334 м2 | 277,22 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 334 м2 | 277,22 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 334 м2 | 277,22 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 334 м2 | 277,22 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 334 м2 | 277,22 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 334 м2 | 277,22 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 334 м2 | 277,22 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 212,8 м2 | 176,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 212,8 м2 | 176,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 212,8 м2 | 176,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 212,8 м2 | 176,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 212,8 м2 | 176,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 212,8 м2 | 176,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 212,8 м2 | 176,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 212,8 м2 | 176,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 212,8 м2 | 176,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 212,8 м2 | 176,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 212,8 м2 | 176,62 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 135,4 м2 | 112,38 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 135,4 м2 | 112,38 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 135,4 м2 | 112,38 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 135,4 м2 | 112,38 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 135,4 м2 | 112,38 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 135,4 м2 | 112,38 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 135,4 м2 | 112,38 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 135,4 м2 | 112,38 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 135,4 м2 | 112,38 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 135,4 м2 | 112,38 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 135,4 м2 | 112,38 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 3 850 м2 | 3 195,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 3 850 м2 | 3 195,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 3 850 м2 | 3 195,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 3 850 м2 | 3 195,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 3 850 м2 | 3 195,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 3 850 м2 | 3 195,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 3 850 м2 | 3 195,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 3 850 м2 | 3 195,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 3 850 м2 | 3 195,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 3 850 м2 | 3 195,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 3 850 м2 | 3 195,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 4 650 м2 | 3 859,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 4 650 м2 | 3 859,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 4 650 м2 | 3 859,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 4 650 м2 | 3 859,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 4 650 м2 | 3 859,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 4 650 м2 | 3 859,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 4 650 м2 | 3 859,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 4 650 м2 | 3 859,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 4 650 м2 | 3 859,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 4 650 м2 | 3 859,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 4 650 м2 | 3 859,50 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 117,6 м2 | 97,61 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 117,6 м2 | 97,61 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 117,6 м2 | 97,61 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 117,6 м2 | 97,61 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 117,6 м2 | 97,61 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 117,6 м2 | 97,61 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 117,6 м2 | 97,61 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 117,6 м2 | 97,61 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 117,6 м2 | 97,61 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 117,6 м2 | 97,61 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 117,6 м2 | 97,61 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 318,1 м2 | 264,02 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 318,1 м2 | 264,02 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 318,1 м2 | 264,02 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 318,1 м2 | 264,02 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 318,1 м2 | 264,02 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 318,1 м2 | 264,02 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 318,1 м2 | 264,02 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 318,1 м2 | 264,02 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 318,1 м2 | 264,02 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 318,1 м2 | 264,02 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 318,1 м2 | 264,02 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 233,7 м2 | 193,97 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 233,7 м2 | 193,97 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 233,7 м2 | 193,97 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 233,7 м2 | 193,97 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 233,7 м2 | 193,97 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 233,7 м2 | 193,97 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 233,7 м2 | 193,97 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 233,7 м2 | 193,97 ₽ |
| Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях | 0,83 ₽ | 233,7 м2 | 193,97 ₽ |
Закупка №░░73200002418000░░░ Оказание услуг по дератизации помещений для нужд филиала Западный ГУП «Мосгортранс» проводится в регионе Москва. Способ проведения закупки: Электронный аукцион. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСГОРТРАНС" закупал 154 товара и услуги. Наиболее популярный объект закупки - Дератизация в прочих нежилых строениях/сооружениях и на прилегающих территориях - был приобретен в количестве 4650.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
скрытые данные станут доступны после
регистрации или входа в профиль
Зарегистрируйтесь или войдите в профиль для сохранения списка избранного и возможности использовать фильтр.
Несохраненный список будет очищен через 3 дня.