Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии, которые обеспечивают правильную работу сайта. Продолжая использовать сайт, вы даёте свое согласие на работу с этими файлами.
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Объект закупки
Заказчик
ГКУ ДИРЕКЦИЯ ДОГМПоказатели надежности
Начальная и окончательная цена
18 093 024,96 ₽ ░ ░░░ ░░░,41 ₽Размещено
25.03.2021
Победитель выбран
09.04.2021
Не видно контактов?
Показатели надежности
Цена контракта
Контакты
Возможные контакты
7926░░░░░░░
7903░░░░░░░
7965░░░░░░░
7926░░░░░░░
7956░░░░░░░
7965░░░░░░░
Возможные контакты
u░░░░░░░@y░░░░x.ru
a░░░░░░░░@m░░l.ru
s░░░░░░░@y░░░░x.ru
Закупка №░░73500000821001░░░ Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории (бюджет 2021-2023гг.) размещена 25.03.2021 на электронной торговой площадке. Начальная цена - 18 093 024,96 ₽, окончательная цена - ░ ░░░ ░░░,41 ₽. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ за 12 лет работы организации провел 0 закупок. Победитель - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПИКА" выбран 09.04.2021.
Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|
Услуги по уборке территорий | 32,84 ₽ | 5 152,29 м2 | 169 201,76 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 20,82 ₽ | 10 086,49 м2 | 210 023,08 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 15,58 ₽ | 5 152,29 м2 | 80 279,14 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 20,04 ₽ | 10 086,49 м2 | 202 113,11 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 8,01 ₽ | 10 086,49 м2 | 80 778,11 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 70,37 ₽ | 5 152,29 м2 | 362 575,19 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 25,32 ₽ | 5 152,29 м2 | 130 453,61 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 9,74 ₽ | 5 152,29 м2 | 50 174,46 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 16,56 ₽ | 3 902,88 м2 | 64 612,86 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 72,73 ₽ | 3 902,88 м2 | 283 857,79 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 26,90 ₽ | 3 902,88 м2 | 104 995,90 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 33,94 ₽ | 3 902,88 м2 | 132 466,97 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 10,35 ₽ | 3 902,88 м2 | 40 383,04 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 15,92 ₽ | 5 866,77 м2 | 93 380,48 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 78,52 ₽ | 5 866,77 м2 | 460 660,23 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 25,86 ₽ | 5 866,77 м2 | 151 743,28 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 36,64 ₽ | 5 866,77 м2 | 214 974,77 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 9,95 ₽ | 5 866,77 м2 | 58 362,79 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 12,81 ₽ | 10 086,49 м2 | 129 244,97 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 42,94 ₽ | 10 086,49 м2 | 433 099,51 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 15,91 ₽ | 10 102,97 м2 | 160 718,80 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 74,99 ₽ | 10 102,97 м2 | 757 619,38 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 25,85 ₽ | 10 102,97 м2 | 261 168,05 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 35,00 ₽ | 10 102,97 м2 | 353 555,71 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 9,94 ₽ | 10 102,97 м2 | 100 449,25 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,86 ₽ | 6 730,21 м2 | 79 809,20 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 127,08 ₽ | 6 730,21 м2 | 855 265,18 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 19,27 ₽ | 6 730,21 м2 | 129 689,95 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 59,30 ₽ | 6 730,21 м2 | 399 123,74 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 7,41 ₽ | 6 730,21 м2 | 49 880,75 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 25,68 ₽ | 2 727,01 м2 | 70 032,01 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 196,86 ₽ | 2 727,01 м2 | 536 835,67 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 41,73 ₽ | 2 727,01 м2 | 113 802,01 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 91,87 ₽ | 2 727,01 м2 | 250 523,31 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 16,05 ₽ | 2 727,01 м2 | 43 770,01 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 13,40 ₽ | 4 586,04 м2 | 61 449,72 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 101,72 ₽ | 4 586,04 м2 | 466 480,23 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 21,77 ₽ | 4 586,04 м2 | 99 855,79 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 47,48 ₽ | 4 586,04 м2 | 217 734,85 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 8,37 ₽ | 4 586,04 м2 | 38 406,07 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 13,40 ₽ | 6 370,37 м2 | 85 374,01 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 81,67 ₽ | 6 370,37 м2 | 520 283,07 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 21,78 ₽ | 6 370,37 м2 | 138 732,77 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 38,11 ₽ | 6 370,37 м2 | 242 798,76 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 8,38 ₽ | 6 370,37 м2 | 53 358,76 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 18,01 ₽ | 3 835,42 м2 | 69 076,64 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 146,78 ₽ | 3 835,42 м2 | 562 960,05 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 29,27 ₽ | 3 835,42 м2 | 112 249,52 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 68,50 ₽ | 3 835,42 м2 | 262 714,69 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,26 ₽ | 3 835,42 м2 | 43 172,90 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 20,18 ₽ | 1 357,68 м2 | 27 392,16 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 214,67 ₽ | 1 357,68 м2 | 291 455,86 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 32,79 ₽ | 1 357,68 м2 | 44 512,24 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 100,18 ₽ | 1 357,68 м2 | 136 012,74 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 12,61 ₽ | 1 357,68 м2 | 17 120,10 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 75,92 ₽ | 706,48 м2 | 53 637,86 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 27,43 ₽ | 706,48 м2 | 19 375,74 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 47,45 ₽ | 706,48 м2 | 33 523,65 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 17,52 ₽ | 2 606,64 м2 | 45 680,07 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 58,77 ₽ | 706,48 м2 | 41 519,45 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 123,37 ₽ | 706,48 м2 | 87 161,52 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 35,57 ₽ | 2 606,64 м2 | 92 717,65 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 10,95 ₽ | 2 606,64 м2 | 28 550,05 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 28,48 ₽ | 2 606,64 м2 | 74 230,12 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 16,84 ₽ | 8 691,41 м2 | 146 323,68 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 43,43 ₽ | 8 691,41 м2 | 377 456,41 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 10,52 ₽ | 8 691,41 м2 | 91 452,30 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 93,06 ₽ | 8 691,41 м2 | 808 835,16 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 27,36 ₽ | 8 691,41 м2 | 237 775,98 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 13,80 ₽ | 2 163,67 м2 | 29 868,51 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 30,45 ₽ | 2 163,67 м2 | 65 894,52 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 8,63 ₽ | 2 163,67 м2 | 18 667,83 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 65,30 ₽ | 2 163,67 м2 | 141 291,13 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 22,43 ₽ | 2 163,67 м2 | 48 536,34 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 19,72 ₽ | 5 385,92 м2 | 106 203,79 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 50,31 ₽ | 5 385,92 м2 | 270 951,21 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 12,32 ₽ | 5 385,92 м2 | 66 377,37 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 32,04 ₽ | 5 385,92 м2 | 172 581,16 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 19,87 ₽ | 1 852,68 м2 | 36 804,70 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 47,20 ₽ | 1 852,68 м2 | 87 448,25 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 12,42 ₽ | 1 852,68 м2 | 23 002,94 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 101,14 ₽ | 1 852,68 м2 | 187 389,12 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 32,28 ₽ | 1 852,68 м2 | 59 807,63 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 76,22 ₽ | 2 606,64 м2 | 198 680,67 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 107,80 ₽ | 5 385,92 м2 | 580 609,74 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 19,48 ₽ | 1 515,6 м2 | 29 526,06 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 135,28 ₽ | 1 515,6 м2 | 205 029,34 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 31,66 ₽ | 1 515,6 м2 | 47 979,84 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 63,13 ₽ | 1 515,6 м2 | 95 680,36 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 12,18 ₽ | 1 515,6 м2 | 18 453,79 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 18,43 ₽ | 4 193,1 м2 | 77 262,84 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 148,10 ₽ | 4 193,1 м2 | 621 007,48 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 29,94 ₽ | 4 193,1 м2 | 125 552,12 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 69,14 ₽ | 4 193,1 м2 | 289 909,28 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,52 ₽ | 4 193,1 м2 | 48 289,28 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 22,04 ₽ | 1 150,4 м2 | 25 355,81 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 139,09 ₽ | 1 150,4 м2 | 160 014,34 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 35,82 ₽ | 1 150,4 м2 | 41 203,20 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 64,91 ₽ | 1 150,4 м2 | 74 673,36 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 13,78 ₽ | 1 150,4 м2 | 15 847,38 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 20,15 ₽ | 1 819,5 м2 | 36 665,10 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 138,64 ₽ | 1 819,5 м2 | 252 255,01 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 32,75 ₽ | 1 819,5 м2 | 59 580,78 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 64,70 ₽ | 1 819,5 м2 | 117 719,00 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 12,59 ₽ | 1 819,5 м2 | 22 915,69 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 18,13 ₽ | 2 595,8 м2 | 47 062,04 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 62,00 ₽ | 2 595,8 м2 | 160 932,08 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 29,46 ₽ | 2 595,8 м2 | 76 475,81 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 28,93 ₽ | 2 595,8 м2 | 75 101,64 ₽ |
Услуги по уборке территорий | 11,33 ₽ | 2 595,8 м2 | 29 413,78 ₽ |
Закупка №░░73500000821001░░░ Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории (бюджет 2021-2023гг.) проводится в регионе Москва. Способ проведения закупки: Электронный аукцион. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ закупал 110 товаров и услуг. Наиболее популярный объект закупки - Услуги по уборке территорий - был приобретен в количестве 10102.97.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
скрытые данные станут доступны после
регистрации или входа в профиль
Зарегистрируйтесь или войдите в профиль для сохранения списка избранного и возможности использовать фильтр.
Несохраненный список будет очищен через 3 дня.