Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Мы используем файлы cookie в соответствии с политикой ПД, для обеспечения правильной работы сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Объект закупки
Заказчик
ГКУ ДИРЕКЦИЯ ДОГМПоказатели надежности
Контракты, заключенные по закупке
Посмотреть информацию о контрактах №░░70823506620000░░░, №░░70805798420000░░░
Начальная и окончательная цена
4 498 988,63 ₽ ░ ░░░ ░░░,09 ₽Оформить
Размещено
03.06.2020
Победитель выбран
29.06.2020
Не видно контактов?
Показатели надежности
Цена контракта
Контакты
Возможные контакты
7926░░░░░░░
7965░░░░░░░
7925░░░░░░░
Возможные контакты
a░░░░░░░░@m░░l.ru
p░░░░░░@░░.ru
Закупка №░░73500000820001░░░ Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающих территорий образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы в 2020-2021 г.г. (совместные торги) размещена 03.06.2020 на электронной торговой площадке. Начальная цена - 4 498 988,63 ₽, окончательная цена - ░ ░░░ ░░░,09 ₽. В рамках закупки №░░73500000820001░░░ 13.08.2020 заключены контракты №░░70823506620000░░░, №░░70805798420000░░░. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ за 12 лет работы организации провел 17330 закупок. Победитель - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЛОН" выбран 29.06.2020.
| Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Услуги по уборке территорий | 3,13 ₽ | 666,69 м2 | 2 086,08 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1,18 ₽ | 666,7 м2 | 786,62 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 313,39 ₽ | 2 м2 | 626,78 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 88,74 ₽ | 4 м2 | 354,96 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 956,29 ₽ | 4 м2 | 3 825,16 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 64,54 ₽ | 156 м2 | 10 067,74 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 403,32 ₽ | 12 м2 | 4 839,81 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 302,25 ₽ | 5 м2 | 1 511,23 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1 003,12 ₽ | 6,75 м2 | 6 771,03 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 226,22 ₽ | 180 м2 | 40 720,48 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 36,19 ₽ | 542 м2 | 19 617,07 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 279,18 ₽ | 361 м2 | 100 784,58 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 495,89 ₽ | 4 м2 | 1 983,55 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 64,54 ₽ | 6 м2 | 387,21 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1 003,11 ₽ | 5,89 м2 | 5 908,34 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 36,19 ₽ | 326 м2 | 11 799,20 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 279,18 ₽ | 217 м2 | 60 582,40 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 91,11 ₽ | 871,17 м2 | 79 374,80 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 91,11 ₽ | 1 446,6 м2 | 131 803,88 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 71,03 ₽ | 92,06 м2 | 6 538,87 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 220,75 ₽ | 36,07 м2 | 7 962,60 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 44,98 ₽ | 4,34 м2 | 194,97 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 913,42 ₽ | 40 м2 | 36 536,97 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 130,48 ₽ | 101,12 м2 | 13 194,03 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 35,50 ₽ | 4 м2 | 141,99 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 258,17 ₽ | 300 м2 | 77 451,99 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 200,10 ₽ | 12 м2 | 2 401,15 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 3 378,32 ₽ | 1 м2 | 3 378,32 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1 167,53 ₽ | 5,89 м2 | 6 876,76 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 887,87 ₽ | 4 м2 | 3 551,47 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 10,17 ₽ | 1 088,17 м2 | 11 066,58 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 2,36 ₽ | 1 088,17 м2 | 2 566,38 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 68,24 ₽ | 217 м2 | 14 807,90 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 252,76 ₽ | 217 м2 | 54 848,81 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 57,76 ₽ | 479,6 м2 | 27 703,38 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 53,40 ₽ | 201,2 м2 | 10 743,59 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 16,62 ₽ | 479,6 м2 | 7 971,80 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 3,78 ₽ | 239,8 м2 | 907,03 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1,18 ₽ | 239,8 м2 | 282,93 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 88,74 ₽ | 2 м2 | 177,48 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 334,37 ₽ | 402,4 м2 | 134 548,65 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 44,98 ₽ | 1,48 м2 | 66,61 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 63,11 ₽ | 201,2 м2 | 12 697,13 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 104,81 ₽ | 86,9 м2 | 9 108,25 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 292,41 ₽ | 11 м2 | 3 216,56 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 611,57 ₽ | 11 м2 | 6 727,24 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1,33 ₽ | 2 888,67 м2 | 3 847,07 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 35,74 ₽ | 577 м2 | 20 624,58 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 32,98 ₽ | 2 311,67 м2 | 76 237,06 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 33,06 ₽ | 213,9 м2 | 7 070,71 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 27,97 ₽ | 213,9 м2 | 5 983,13 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 8,71 ₽ | 1 947,23 м2 | 16 953,94 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 5,31 ₽ | 1 947,23 м2 | 10 338,11 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 2,31 ₽ | 973,61 м2 | 2 252,41 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 0,62 ₽ | 973,62 м2 | 601,73 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 67,08 ₽ | 1 м2 | 67,08 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1,24 ₽ | 2 888,67 м2 | 3 568,59 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 223,05 ₽ | 11 м2 | 2 453,55 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 525,44 ₽ | 11 м2 | 5 779,89 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 118,50 ₽ | 288 м2 | 34 127,85 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 18,96 ₽ | 866 м2 | 16 418,32 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 146,24 ₽ | 577 м2 | 84 379,82 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 47,73 ₽ | 2 311,67 м2 | 110 326,94 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 175,14 ₽ | 427,81 м2 | 74 928,71 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 178,55 ₽ | 86,9 м2 | 15 516,27 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 68,35 ₽ | 8,6 м2 | 587,78 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 23,56 ₽ | 22 м2 | 518,34 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 104,81 ₽ | 29 м2 | 3 039,58 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 282,62 ₽ | 23 м2 | 6 500,23 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1,33 ₽ | 2 915,89 м2 | 3 883,32 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1,24 ₽ | 2 915,89 м2 | 3 602,22 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 35,74 ₽ | 583 м2 | 20 839,04 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 32,98 ₽ | 2 332,89 м2 | 76 936,87 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 33,06 ₽ | 897,78 м2 | 29 677,17 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 27,97 ₽ | 897,78 м2 | 25 111,18 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 8,71 ₽ | 4 922,31 м2 | 42 857,05 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 5,64 ₽ | 4 922,31 м2 | 27 774,80 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1,64 ₽ | 2 461,15 м2 | 4 033,88 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 0,62 ₽ | 2 461,15 м2 | 1 521,07 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 611,57 ₽ | 15 м2 | 9 173,51 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 212,18 ₽ | 23 м2 | 4 880,25 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 525,44 ₽ | 15 м2 | 7 881,66 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 118,50 ₽ | 291 м2 | 34 483,34 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 18,96 ₽ | 874 м2 | 16 569,99 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 146,24 ₽ | 583 м2 | 85 257,26 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 47,73 ₽ | 2 332,89 м2 | 111 339,68 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 175,14 ₽ | 684 м2 | 119 799,06 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 115,63 ₽ | 22,7 м2 | 2 624,89 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 178,55 ₽ | 29 м2 | 5 178,04 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 23,56 ₽ | 55 м2 | 1 295,85 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 68,35 ₽ | 22 м2 | 1 503,63 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 104,81 ₽ | 199 м2 | 20 857,78 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 487,83 ₽ | 9 м2 | 4 390,48 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 611,57 ₽ | 8 м2 | 4 892,54 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1,33 ₽ | 7 404,24 м2 | 9 860,82 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1,24 ₽ | 7 404,24 м2 | 9 147,01 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 35,74 ₽ | 1 480 м2 | 52 901,87 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 32,98 ₽ | 5 924,24 м2 | 195 376,78 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 33,06 ₽ | 187,5 м2 | 6 198,03 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 27,97 ₽ | 187,5 м2 | 5 244,43 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 8,71 ₽ | 4 427 м2 | 38 544,53 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 7,47 ₽ | 4 427 м2 | 33 060,00 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 0,62 ₽ | 2 213,5 м2 | 1 368,00 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 2,31 ₽ | 2 213,5 м2 | 5 105,40 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 295,98 ₽ | 9 м2 | 2 663,78 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 525,45 ₽ | 8 м2 | 4 203,56 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 118,50 ₽ | 740 м2 | 87 689,60 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 18,96 ₽ | 2 221 м2 | 42 107,49 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 146,24 ₽ | 1 480 м2 | 216 433,52 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 47,73 ₽ | 5 924,24 м2 | 282 740,72 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 115,63 ₽ | 50,85 м2 | 5 879,98 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 178,55 ₽ | 199 м2 | 35 532,07 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 23,56 ₽ | 49 м2 | 1 154,48 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 68,35 ₽ | 20 м2 | 1 366,93 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 104,81 ₽ | 50 м2 | 5 240,65 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 324,14 ₽ | 13 м2 | 4 213,80 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1,33 ₽ | 6 769 м2 | 9 014,82 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1,24 ₽ | 6 769 м2 | 8 362,24 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 35,74 ₽ | 1 353 м2 | 48 362,31 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 32,98 ₽ | 5 416 м2 | 178 615,42 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 33,06 ₽ | 195,5 м2 | 6 462,47 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 27,97 ₽ | 195,5 м2 | 5 468,19 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 8,71 ₽ | 9 157 м2 | 79 727,20 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 5,31 ₽ | 9 157 м2 | 48 615,77 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 2,36 ₽ | 4 578,5 м2 | 10 787,44 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 0,62 ₽ | 4 578,5 м2 | 2 829,64 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 611,57 ₽ | 6 м2 | 3 669,40 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 227,27 ₽ | 13 м2 | 2 954,46 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 525,44 ₽ | 6 м2 | 3 152,66 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 118,50 ₽ | 676 м2 | 80 105,64 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 18,96 ₽ | 2 030 м2 | 38 486,36 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 146,24 ₽ | 1 353 м2 | 197 861,19 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 47,73 ₽ | 5 416 м2 | 258 484,42 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 175,14 ₽ | 391 м2 | 68 481,63 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 115,63 ₽ | 20 м2 | 2 312,68 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 178,55 ₽ | 50 м2 | 8 927,65 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 23,56 ₽ | 101 м2 | 2 379,64 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 68,35 ₽ | 20 м2 | 1 367,02 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 704,50 ₽ | 13 м2 | 9 158,54 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 39,98 ₽ | 205 м2 | 8 195,10 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1 167,53 ₽ | 6,75 м2 | 7 880,83 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 1 775,74 ₽ | 4 м2 | 7 102,97 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 12,53 ₽ | 1 807,6 м2 | 22 646,21 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 68,24 ₽ | 361 м2 | 24 634,32 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 62,96 ₽ | 1 446,6 м2 | 91 077,87 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 57,76 ₽ | 1 333,39 м2 | 77 021,29 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 94,07 ₽ | 92,06 м2 | 8 659,87 ₽ |
| Услуги по уборке территорий | 16,62 ₽ | 1 333,39 м2 | 22 163,32 ₽ |
Закупка №░░73500000820001░░░ Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающих территорий образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы в 2020-2021 г.г. (совместные торги) проводится в регионе Москва. Способ проведения закупки: Электронный аукцион. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ закупал 148 товаров и услуг. Наиболее популярный объект закупки - Услуги по уборке территорий - был приобретен в количестве 9157.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
скрытые данные станут доступны после
регистрации или входа в профиль
Зарегистрируйтесь или войдите в профиль для сохранения списка избранного и возможности использовать фильтр.
Несохраненный список будет очищен через 3 дня.