Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии, которые обеспечивают правильную работу сайта. Продолжая использовать сайт, вы даёте свое согласие на работу с этими файлами.
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Посмотреть на ЭТП
Объект закупки
Заказчик
ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТПоказатели надежности
Контракт, заключенный по закупке
Посмотреть информацию о контракте №░░73141398324000░░░
Начальная и окончательная цена
134 092 716,11 ₽ ░░░ ░░░ ░░░,50 ₽Размещено
02.04.2024
Победитель выбран
16.05.2024
Контактное лицо
Служба Одно окно
Телефон
7495░░░░░░░Электронная почта
Не видно контактов?
Показатели надежности
Цена контракта
Контакты
Возможные контакты
7495░░░░░░░
7926░░░░░░░
7925░░░░░░░
7903░░░░░░░
7495░░░░░░░
7800░░░░░░░
8800░░░░░░░
8496░░░░░░░
Возможные контакты
i░░░@e░░░░░░░a.su
g░░░░░░░░@y░░░░x.ru
g░░░░░░░░@m░░l.ru
s░░░░@m░░l.ru
Закупка №░░73200001424000░░░ Выполнение работ по устройству травмобезопасного покрытия на территории Западного административного округа города Москвы в 2024 году (Благоустройство "знаковых" объектов и территорий образовательных учреждений) размещена 02.04.2024 на электронной торговой площадке РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП»). Начальная цена - 134 092 716,11 ₽, окончательная цена - ░░░ ░░░ ░░░,50 ₽. В рамках закупки №░░73200001424000░░░ 06.11.2024 заключен контракт №░░73141398324000░░░. Заказчик ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ за 21 год работы организации провел 0 закупок. Победитель - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙ" выбран 16.05.2024.
Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 51 м2 | 161 568,22 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 75,83 м2 | 240 229,66 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 199,17 м2 | 630 970,78 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 10 901,61 ₽ | 594 м2 | 6 475 556,59 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 15 320,82 ₽ | 602 м2 | 9 223 130,64 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 4 272,80 ₽ | 142,75 м2 | 609 942,71 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 4 272,80 ₽ | 356,25 м2 | 1 522 185,56 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 10 901,61 ₽ | 393,57 м2 | 4 290 546,85 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 176,75 м2 | 559 944,22 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 6 482,41 ₽ | 99,93 м2 | 647 786,82 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 4 272,80 ₽ | 133,33 м2 | 569 692,93 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 7 587,21 ₽ | 420,05 м2 | 3 187 006,32 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 41,46 м2 | 131 345,48 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 15 320,82 ₽ | 253,6 м2 | 3 885 359,90 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 4 272,80 ₽ | 130,07 м2 | 555 763,61 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 6 482,41 ₽ | 252,39 м2 | 1 636 094,20 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 7 587,21 ₽ | 278,71 м2 | 2 114 630,06 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 4 272,80 ₽ | 256,38 м2 | 1 095 460,97 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 4 272,80 ₽ | 124,22 м2 | 530 767,73 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 7 587,21 ₽ | 346,44 м2 | 2 628 511,79 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 6 482,41 ₽ | 111,48 м2 | 722 658,52 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 5 377,60 ₽ | 334,6 м2 | 1 799 346,22 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 51,94 м2 | 164 546,14 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 85,43 м2 | 270 642,46 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 460,32 м2 | 1 458 293,98 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 1 108,25 м2 | 3 510 936,22 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 443 м2 | 1 403 424,22 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 4 272,80 ₽ | 413,53 м2 | 1 766 931,52 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 4 272,80 ₽ | 145,37 м2 | 621 137,45 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 1 314,82 м2 | 4 165 350,16 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 15 320,82 ₽ | 1 360 м2 | 20 836 309,06 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 10 901,61 ₽ | 439,5 м2 | 4 791 257,83 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 8 692,01 ₽ | 530,6 м2 | 4 611 979,33 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 752,38 м2 | 2 383 540,06 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 4 272,80 ₽ | 275,03 м2 | 1 175 148,69 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 4 272,80 ₽ | 108,57 м2 | 463 898,41 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 193,15 м2 | 611 899,42 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 191,23 м2 | 605 816,86 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 168,12 м2 | 532 604,38 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 223,2 м2 | 707 097,82 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 252,16 м2 | 798 843,10 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 173,82 м2 | 550 661,98 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 191,22 м2 | 605 785,18 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 208,39 м2 | 660 179,74 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 243,16 м2 | 770 331,10 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 218,6 м2 | 692 525,02 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 230,78 м2 | 731 111,26 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 229,38 м2 | 726 676,06 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 201,64 м2 | 638 795,74 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 341,15 м2 | 1 080 763,42 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 192,78 м2 | 610 727,26 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 191,38 м2 | 606 292,06 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 201,25 м2 | 637 560,22 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 180 м2 | 570 240,22 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 171,29 м2 | 542 646,94 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 174,52 м2 | 552 879,58 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 353,78 м2 | 1 120 775,26 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 254,65 м2 | 806 731,42 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 187,73 м2 | 594 728,86 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 165,55 м2 | 524 462,62 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 174,08 м2 | 551 485,66 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 179,38 м2 | 568 276,06 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 188,76 м2 | 597 991,90 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 199,28 м2 | 631 319,26 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 174,97 м2 | 554 305,18 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 192,88 м2 | 611 044,06 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 149,08 м2 | 472 285,66 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 198,79 м2 | 629 766,94 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 254,35 м2 | 805 781,02 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 139,27 м2 | 441 207,58 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 131,27 м2 | 415 863,58 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 99,23 м2 | 314 360,86 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 137,79 м2 | 436 518,94 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 171,71 м2 | 543 977,50 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 119,22 м2 | 377 689,18 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 140,38 м2 | 444 724,06 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 103,83 м2 | 328 933,66 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 112,61 м2 | 356 748,70 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 175,9 м2 | 557 251,42 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 56,85 м2 | 180 101,02 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 131,73 м2 | 417 320,86 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 108,16 м2 | 342 651,10 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 13,87 м2 | 43 940,16 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 155,45 м2 | 492 465,82 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 10,7 м2 | 33 897,60 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 48,64 м2 | 154 091,74 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 330,25 м2 | 1 046 232,22 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 121,85 м2 | 386 021,02 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 132,63 м2 | 420 172,06 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 99,52 м2 | 315 279,58 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 71,84 м2 | 227 589,34 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 162,68 м2 | 515 370,46 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 162,77 м2 | 515 655,58 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 165,86 м2 | 525 444,70 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 240,26 м2 | 761 143,90 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 185,14 м2 | 586 523,74 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 166,09 м2 | 526 173,34 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 103,39 м2 | 327 539,74 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 107,37 м2 | 340 148,38 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 161,58 м2 | 511 885,66 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 157,45 м2 | 498 801,82 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 152,72 м2 | 483 817,18 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 180,73 м2 | 572 552,86 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 187,35 м2 | 593 525,02 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 161,61 м2 | 511 980,70 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 125,48 м2 | 397 520,86 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 116,02 м2 | 367 551,58 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 99,88 м2 | 316 420,06 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 131,51 м2 | 416 623,90 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 136,7 м2 | 433 065,82 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 121,65 м2 | 385 387,42 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 108,43 м2 | 343 506,46 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 155,85 м2 | 493 733,02 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 122,74 м2 | 388 840,54 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 129,63 м2 | 410 668,06 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 192,82 м2 | 610 853,98 ₽ |
Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 154,18 м2 | 488 442,46 ₽ |
Устройство резинового покрытия спортивной площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга | 3 168,00 ₽ | 299,31 м2 | 948 214,30 ₽ |
Закупка №░░73200001424000░░░ Выполнение работ по устройству травмобезопасного покрытия на территории Западного административного округа города Москвы в 2024 году (Благоустройство "знаковых" объектов и территорий образовательных учреждений) проводится в регионе Москва. Способ проведения закупки: Открытый конкурс в электронной форме. Заказчик ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ закупал 118 товаров и услуг. Наиболее популярный объект закупки - Устройство резинового покрытия детской игровой площадки при благоустройстве парков, бульваров, скверов, зон отдыха и досуга - был приобретен в количестве 1360. Сумма обеспечения контракта – 40 227 814,83 ₽. Обеспечение заявки - 6 704 635,81 ₽.
Не установлены
Не установлены
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
скрытые данные станут доступны после
регистрации или входа в профиль
Зарегистрируйтесь или войдите в профиль для сохранения списка избранного и возможности использовать фильтр.
Несохраненный список будет очищен через 3 дня.