Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Мы используем файлы cookie в соответствии с политикой ПД, для обеспечения правильной работы сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Объект закупки
Заказчик
ГКУ ДИРЕКЦИЯ ДОГМПоказатели надежности
Контракты, заключенные по закупке
Посмотреть информацию о контрактах №░░73003873018000░░░, №░░73002617018000░░░, №░░73071233118000░░░, №░░73002703018000░░░
Начальная и окончательная цена
14 512 529,79 ₽ ░░ ░░░ ░░░,69 ₽Оформить
Размещено
23.05.2018
Победитель выбран
20.09.2018
Не видно контактов?
Показатели надежности
Цена контракта
Контакты
Возможные контакты
7499░░░░░░░
7925░░░░░░░
7926░░░░░░░
Возможные контакты
a░░░░░░░░@░░.ru
Закупка №░░73500000818001░░░ Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории для нужд образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы в 2018 - 2020 году (Совместные торги) размещена 23.05.2018 на электронной торговой площадке. Начальная цена - 14 512 529,79 ₽, окончательная цена - ░░ ░░░ ░░░,69 ₽. В рамках закупки №░░73500000818001░░░ 31.10.2018 заключены контракты №░░73003873018000░░░, №░░73002617018000░░░, №░░73071233118000░░░, №░░73002703018000░░░. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ за 12 лет работы организации провел 17330 закупок. Победитель - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАБИЛДИНГ" выбран 20.09.2018.
| Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 6 380 м2 | 122 878,80 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 29 880 м2 | 140 734,80 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 17 545 м2 | 345 110,15 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 43 160 м2 | 208 031,20 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 11 165 м2 | 222 406,80 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 23 240 м2 | 113 178,80 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 4 890 м2 | 94 181,40 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 23 265 м2 | 109 578,15 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 13 447,5 м2 | 264 512,33 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 33 605 м2 | 161 976,10 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 8 557,5 м2 | 170 465,40 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 18 095 м2 | 88 122,65 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 3 612 м2 | 69 567,12 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 15 525 м2 | 73 122,75 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 9 933 м2 | 195 382,11 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 22 425 м2 | 108 088,50 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 6 321 м2 | 125 914,32 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 12 075 м2 | 58 805,25 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 5 586 м2 | 107 586,36 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 26 250,75 м2 | 123 641,03 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 15 361,5 м2 | 302 160,71 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 37 917,75 м2 | 182 763,54 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 9 775,5 м2 | 194 727,96 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 20 417,25 м2 | 99 432,00 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 3 770 м2 | 72 610,20 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 23 940 м2 | 112 757,40 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 10 367,5 м2 | 203 928,72 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 34 580 м2 | 166 675,60 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 6 597,5 м2 | 131 422,20 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 18 620 м2 | 90 679,40 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 4 074 м2 | 78 465,24 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 17 896,5 м2 | 84 292,52 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 11 203,5 м2 | 220 372,85 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 25 850,5 м2 | 124 599,41 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 7 129,5 м2 | 142 019,64 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 13 919,5 м2 | 67 787,97 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 2 000 м2 | 38 520,00 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 13 500 м2 | 63 585,00 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 5 500 м2 | 108 185,00 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 19 500 м2 | 93 990,00 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 3 500 м2 | 69 720,00 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 10 500 м2 | 51 135,00 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 3 073,12 м2 | 59 188,29 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 18 137,52 м2 | 85 427,72 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 8 451,08 м2 | 166 232,74 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 26 198,64 м2 | 126 277,44 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 5 377,96 м2 | 107 128,96 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 14 106,96 м2 | 68 700,90 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 3 404 м2 | 65 561,04 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 21 474 м2 | 101 142,54 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 9 361 м2 | 184 130,87 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 31 018 м2 | 149 506,76 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 5 957 м2 | 118 663,43 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 16 702 м2 | 81 338,74 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 288 м2 | 5 546,88 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 14 868 м2 | 70 028,28 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 792 м2 | 15 578,64 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 21 476 м2 | 103 514,32 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 504 м2 | 10 039,68 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 11 564 м2 | 56 316,68 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 1 290 м2 | 24 845,40 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 4 392 м2 | 20 686,32 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 3 547,5 м2 | 69 779,33 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 6 344 м2 | 30 578,08 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 2 257,5 м2 | 44 969,40 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 3 416 м2 | 16 635,92 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 96 м2 | 1 848,96 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 540 м2 | 2 543,40 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 264 м2 | 5 192,88 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 780 м2 | 3 759,60 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 168 м2 | 3 346,56 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 420 м2 | 2 045,40 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 1 535,5 м2 | 29 573,73 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 6 968,03 м2 | 32 819,39 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 4 222,63 м2 | 83 059,03 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 10 064,93 м2 | 48 512,93 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 2 687,13 м2 | 53 527,53 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 5 419,58 м2 | 26 393,33 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 216 м2 | 4 160,16 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 2 340 м2 | 11 021,40 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 594 м2 | 11 683,98 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 3 380 м2 | 16 291,60 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 378 м2 | 7 529,76 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 1 820 м2 | 8 863,40 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 3 192 м2 | 61 477,92 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 24 462 м2 | 115 216,02 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 8 778 м2 | 172 663,26 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 35 334 м2 | 170 309,88 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 5 586 м2 | 111 273,12 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 19 026 м2 | 92 656,62 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 2 230 м2 | 42 949,80 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 12 717 м2 | 59 897,07 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 6 132,5 м2 | 120 626,28 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 18 369 м2 | 88 538,58 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 3 902,5 м2 | 77 737,80 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 9 891 м2 | 48 169,17 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 2 012 м2 | 38 751,12 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 14 427 м2 | 67 951,17 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 5 533 м2 | 108 834,11 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 20 839 м2 | 100 443,98 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 3 521 м2 | 70 138,32 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 11 221 м2 | 54 646,27 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 10 256,4 м2 | 197 538,26 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 53 091,9 м2 | 250 062,85 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 28 205,1 м2 | 554 794,32 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 76 688,3 м2 | 369 637,61 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 17 948,7 м2 | 357 538,10 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 41 293,7 м2 | 201 100,32 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 4 600,8 м2 | 88 611,41 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 33 396,3 м2 | 157 296,56 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 12 652,2 м2 | 248 868,77 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 48 239,1 м2 | 232 512,46 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 8 051,4 м2 | 160 383,88 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 25 974,9 м2 | 126 497,76 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 3 016 м2 | 58 088,16 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 21 217,5 м2 | 99 934,43 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 8 294 м2 | 163 142,98 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 30 647,5 м2 | 147 720,95 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 5 278 м2 | 105 137,76 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 16 502,5 м2 | 80 367,18 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 1 730 м2 | 33 319,80 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 21 109,5 м2 | 99 425,75 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 4 757,5 м2 | 93 580,03 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 30 491,5 м2 | 146 969,03 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 3 027,5 м2 | 60 307,80 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 16 418,5 м2 | 79 958,10 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 420 м2 | 8 089,20 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 1 575 м2 | 7 418,25 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 1 155 м2 | 22 718,85 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 2 275 м2 | 10 965,50 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 735 м2 | 14 641,20 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 1 225 м2 | 5 965,75 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 2 162 м2 | 41 640,12 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 11 362,5 м2 | 53 517,38 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 5 945,5 м2 | 116 947,99 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 16 412,5 м2 | 79 108,25 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 3 783,5 м2 | 75 367,32 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 8 837,5 м2 | 43 038,63 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,26 ₽ | 2 314 м2 | 44 567,64 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,71 ₽ | 21 379,5 м2 | 100 697,45 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,67 ₽ | 6 363,5 м2 | 125 170,05 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,82 ₽ | 30 881,5 м2 | 148 848,83 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 19,92 ₽ | 4 049,5 м2 | 80 666,04 ₽ |
| Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 | 4,87 ₽ | 16 628,5 м2 | 80 980,80 ₽ |
Закупка №░░73500000818001░░░ Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории для нужд образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы в 2018 - 2020 году (Совместные торги) проводится в регионе Москва. Способ проведения закупки: Электронный аукцион. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ закупал 144 товара и услуги. Наиболее популярный объект закупки - Уборка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, м2 - был приобретен в количестве 76688.3.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
скрытые данные станут доступны после
регистрации или входа в профиль
Зарегистрируйтесь или войдите в профиль для сохранения списка избранного и возможности использовать фильтр.
Несохраненный список будет очищен через 3 дня.