Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Сайт vsem-podryad.ru обрабатывает cookies, в том числе с помощью сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика, чтобы сделать сайт удобней для вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой обработки персональных данных и политикой использования cookies. Кликните «Принять», если согласны на использование всех cookie-файлов.
Тип закупки | Площадка
223-ФЗ
Посмотреть на ЭТП
Лот
Объект закупки
Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах
Заказчик
МАУК "ПАРКИ КРАСНОГОРСКА"Показатели надежности
Контракт, заключенный по закупке
Посмотреть информацию о контракте №░░024091158250001140░░░
Начальная и окончательная цена
378 000 000,00 ₽Размещено
14.10.2025
Победитель выбран
19.11.2025
Контактное лицо
Телефон
7499░░░░░░░Электронная почта
2░░░░░░░░@m░░l.ruНе видно контактов?
Закупка №░░515300░░░ Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах размещена 14.10.2025 на электронной торговой площадке ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР». Цена закупки составила - 378 000 000,00 ₽. В рамках закупки №░░515300░░░ 07.11.2025 заключен контракт №░░024091158250001140░░░. Заказчик МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК "ПАРКИ КРАСНОГОРСКА" за 18 лет работы организации провел 44 закупки.
| Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ | |
| Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах | — | 378 000 000,00 ₽ |
Закупка №░░515300░░░ Оказание комплекса услуг по содержанию объектов благоустройства, расположенных в Павшинской пойме, г. Красногорск, Московской области в 2026-2027 годах проводится в регионе Московская область. Способ проведения закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Обеспечение заявки - 7 560 000,00 ₽.
Не установлены
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
скрытые данные станут доступны после
регистрации или входа в профиль
Зарегистрируйтесь или войдите в профиль для сохранения списка избранного и возможности использовать фильтр.
Несохраненный список будет очищен через 3 дня.