Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТТАЛ"
ИНН
КПП
ОГРН
Дата регистрации
23.05.2022
Реестр СМиСП
Микропредприятие
Наименование на английском
"TOTTAL" LIMITED LIABILITY COMPANY
Юридический адрес
1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░, ░. ░в
Уставной капитал
10 000,00 ₽
Генеральный Директор
Гупта Акшай
4
Негативные
Выручка организации в 2024 году упала на 79.2% по сравнению с 2023 годом. Она составляет 1 816 000,00 рублей. Это может свидетельствовать о потере своей позиции на рынке, уменьшении объемов производства или снижению спроса на продукцию компании и т.д.
В 2024 году чистая прибыль компании уменьшилась на 469.2% по сравнению с предыдущим 2023 годом и составила -5 385 000,00 рублей. На это могут влиять множество факторов: экономическая ситуация, повышенная конкуренция, уменьшение объемов и качества продукции или услуг и т.д.
Актив компании за 2024 год – 3 510 000,00 рублей. Это меньше на 60.9%, чем в предыдущий 2023 год. Снижение актива может быть связано с продажей части активов компании или сокращением инвестиций в новые проекты.
Пассив организации за 2024 год составил 3 510 000,00 рублей. Заметен спад на 60.9%. Компания выплатила часть своих обязательств перед кредиторами или уменьшила свой капитал. Это может быть признаком того, что фирма стала менее активной или уменьшила свою деятельность.
2
Требуют внимания
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "ТОТТАЛ" не изменилась, сейчас в компании 1 человек. Это может быть признаком как стабильности, так и отсутствием развития и масштабирования.
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
7
Благоприятные
Организация ООО "ТОТТАЛ" осуществляет свою деятельность 3 года. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация ООО "ТОТТАЛ" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ООО "ТОТТАЛ".
Уставной капитал организации ООО "ТОТТАЛ" – 10 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "ТОТТАЛ" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "ТОТТАЛ" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
74333183
45297555000
45963000000
34
4210011
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТТАЛ" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░, ░. ░в. Статус организации: Действующая. Руководитель: Гупта Акшай . Основной вид деятельности организации - Торговля оптовая химическими продуктами, также ООО "ТОТТАЛ" работает по следующим направлениям: Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, Деятельность агентов по оптовой тор. Среднесписочная численность компании за 2024: 1 Финансовые показатели за 2023: доходы - 12 532 000,00 ₽, расходы - 13 478 000,00 ₽, взносы в ПФР - 110 684,44 ₽. Дата регистрации: 23.05.2022 ИНН ░░4338░░░░, КПП ░░5101001, ОГРН ░░░77002░░░░░, ОКПО 74333183. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Совместная частная и иностранная собственность (34). Территориальная принадлежность: Коммунарка (45297555000), Муниципальный округ Коммунарка (45963000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства (4210011).
Данные актуальны на 20.12.2025. Контактные данные ООО "ТОТТАЛ"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
У ООО "ТОТТАЛ" найден 1 адрес электронной почты, по которому можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "АЛЬМАЛАБ" | 15 533 000,00 ₽ |
| ООО "ЭКОДАР" | 12 719 000,00 ₽ |
| ООО "СХП" | 6 307 000,00 ₽ |
| ООО "СХР" | 4 139 000,00 ₽ |
| ООО "СПЕЦВМТЕХ" | 2 467 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "БАТЫРЕВСКАЯ МТС" | 5 963 000,00 ₽ |
| ООО "БКР-ГР" | 5 370 000,00 ₽ |
| ООО "САЛЮТ" | 4 938 000,00 ₽ |
| ООО "ХИМИК СВЯТОСЛАВ" | 4 497 000,00 ₽ |
| ООО "АРСЕНАЛ-БАЛТИКА СЕВЕРО-ЗАПАД" | 4 480 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Отсутствует информация об арбитражных делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 29.08.2025 | Удален учредитель САЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ |
| 26.06.2025 | Изменился руководитель c САЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на ГУПТА АКШАЙ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) |
| 26.02.2025 | Изменен КПП c "774301001" на "775101001" |
| 26.02.2025 | Юридический адрес изменился c "125080, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокол, ш Волоколамское, д. 1, стр. 1, помещ. 52/8" на "108802, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, д Сосенки, ул Сосновая, д. 1в" |
| 28.10.2024 | Добавлен новый учредитель ГУПТА АКШАЙ |
| 16.08.2024 | Добавлены новые коды ОКВЭД 46.11.3 "Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами", 46.11.39 "Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки", 46.12.3 "Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами", 46.63 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства", 46.75.1 "Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами", 46.75.2 "Торговля оптовая промышленными химикатами", 46.90 "Торговля оптовая неспециализированная" |
| 16.08.2024 | Удалены коды ОКВЭД 20.41.3 "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств", 20.41.4 "Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков", 20.42 "Производство парфюмерных и косметических средств", 46.14 "Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами", 46.15.9 "Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки", 46.16 "Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха", 46.17 "Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", 46.18.1 "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами", 46.18.3 "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях", 46.31 "Торговля оптовая фруктами и овощами", 46.31.1 "Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами", 46.33 "Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами", 46.34 "Торговля оптовая напитками", 46.37 "Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями", 46.38.1 "Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов", 46.38.2 "Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами", 46.41.2 "Торговля оптовая галантерейными изделиями", 46.42 "Торговля оптовая одеждой и обувью", 46.44.2 "Торговля оптовая чистящими средствами", 46.45 "Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами", 46.46.1 "Торговля оптовая фармацевтической продукцией", 46.46.2 "Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях", 46.49 "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами", 46.49.49 "Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки", 46.51.1 "Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами", 46.51.2 "Торговля оптовая программным обеспечением", 46.52 "Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями", 46.52.2 "Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями", 46.62 "Торговля оптовая станками", 46.69.4 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий", 46.69.5 "Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами", 47.11 "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах", 47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", 47.19.1 "Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах", 47.19.2 "Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента", 47.21.1 "Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах", 47.22 "Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах", 47.24 "Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах", 47.25 "Торговля розничная напитками в специализированных магазинах", 47.29 "Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах", 47.29.11 "Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах", 47.29.35 "Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах", 47.78.9 "Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах", 47.91 "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет", 47.99 "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков", 49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта", 49.42 "Предоставление услуг по перевозкам", 53.20.31 "Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта" |
| 16.08.2024 | Основной код ОКВЭД изменился c 46.49.4 "Торговля оптовая прочими потребительскими товарами" на 46.75 "Торговля оптовая химическими продуктами" |
| 14.03.2024 | Юридический адрес изменился c "125080, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокол, ш Волоколамское, д. 1, стр. 1, помещ. 1/8, офис 3" на "125080, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокол, ш Волоколамское, д. 1, стр. 1, помещ. 52/8" |
| 16.06.2022 | Название организации изменилось c "ТОТТАЛ ДИСТРИБЬЮШН" на "ТОТТАЛ" |
| 10.06.2022 | Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 10.06.2022 (категория - микропредприятие) |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "ТОТТАЛ" отсутствуют.
ООО "ТОТТАЛ" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ