Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРСАР"
ИНН
КПП
ОГРН
Дата регистрации
18.02.2022
Реестр СМиСП
Субъект малого предпринимательства
Юридический адрес
1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░, ░. ░, ░░░. ░, ░░░░░. ░/░6
Уставной капитал
10 000,00 ₽
0
Негативные
Отсутствуют негативные факты о компании
1
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
10
Благоприятные
Организация ООО "КОРСАР" осуществляет свою деятельность 3 года. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация ООО "КОРСАР" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ООО "КОРСАР".
Уставной капитал организации ООО "КОРСАР" – 10 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "КОРСАР" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "КОРСАР" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
В 2023 году чистая прибыль компании увеличилась на 100.0% по сравнению с предыдущим 2022 годом и составила 2 000,00 рублей. Это свидетельствует о развитии компании и востребованности на рынке.
Актив компании за 2023 год – 13 000,00 рублей. Это больше на 100.0%, чем в предыдущий 2022 год. Организация увеличивает свои вложения в оборудование, недвижимость, интеллектуальную собственность и другие активы, которые могут принести ей прибыль в будущем.
Пассив организации за 2023 год составил 13 000,00 рублей. Заметен рост на 100.0%. Компания берет на себя больше обязательств перед кредиторами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
57796094
45286555000
45375000000
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРСАР" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░, ░. ░, ░░░. ░, ░░░░░. ░/░6. Статус организации: Действующая. Руководитель: Батырев Алексей Агафьевич. Основной вид деятельности организации - Строительство жилых и нежилых зданий, также ООО "КОРСАР" работает по следующим направлениям: Распиловка и строгание древесины, Производство деревянной тары, Производство тары из легких металлов, Производство строительных металлических конструк. Среднесписочная численность компании за 2023: 1 , что на 1 больше, чем за предыдущий 2022. Финансовые показатели за 2022: Дата регистрации: 18.02.2022 ИНН ░░0119░░░░, КПП ░░0101001, ОГРН ░░░77000░░░░░, ОКПО 57796094. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Басманный (45286555000), муниципальный округ Басманный (45375000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Данные актуальны на 19.12.2025. Контактные данные ООО "КОРСАР"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
У ООО "КОРСАР" найден 1 адрес электронной почты, по которому можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ТЕКТОН" | 504 998 000,00 ₽ |
| ООО "РС-1" | 504 640 000,00 ₽ |
| ООО "АРС" | 501 410 000,00 ₽ |
| ООО "СТС" | 496 544 000,00 ₽ |
| ООО "ФИРМА "ЭВИС" | 492 854 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "КАПИТАЛ" | 499 408 000,00 ₽ |
| АО "МСО" | 499 290 000,00 ₽ |
| ООО "ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ" | 499 076 000,00 ₽ |
| ООО "ВИЗАВИ СИНТЕЗ" | 498 790 000,00 ₽ |
| ООО "ИСМК" | 498 753 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Отсутствует информация об арбитражных делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 21.04.2025 | Статус организации изменился c "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)" (107) на "Действующее" (001) |
| 05.02.2025 | Статус организации изменился c "Действующее" (001) на "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)" (107) |
| 18.01.2024 | Статус организации изменился c "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)" (107) на "Действующее" (001) |
| 11.10.2023 | Статус организации изменился c "Действующее" (001) на "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)" (107) |
| 30.01.2023 | Изменился руководитель c ШУШВАЛОВ ДАНИЛА СЕРГЕЕВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на БАТЫРЕВ АЛЕКСЕЙ АГАФЬЕВИЧ (ДИРЕКТОР) |
| 29.12.2022 | Добавлены новые коды ОКВЭД 16.10 "Распиловка и строгание древесины", 16.24 "Производство деревянной тары", 25.11 "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей", 25.61 "Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы", 25.62 "Обработка металлических изделий механическая", 25.91 "Производство металлических бочек и аналогичных емкостей", 25.92 "Производство тары из легких металлов", 25.93 "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин", 25.99 "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки", 27.11 "Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов", 27.90 "Производство прочего электрического оборудования", 28.12.1 "Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей", 30.20 "Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава", 33.12 "Ремонт машин и оборудования", 33.14 "Ремонт электрического оборудования", 33.20 "Монтаж промышленных машин и оборудования", 42.11 "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей", 42.12 "Строительство железных дорог и метро", 42.91.5 "Производство подводных работ, включая водолазные", 43.13 "Разведочное бурение", 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ", 43.31 "Производство штукатурных работ", 43.33 "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен", 43.39 "Производство прочих отделочных и завершающих работ", 43.91 "Производство кровельных работ", 43.99 "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки", 43.99.1 "Работы гидроизоляционные", 43.99.2 "Работы по установке строительных лесов и подмостей", 43.99.3 "Работы свайные и работы по строительству фундаментов", 43.99.4 "Работы бетонные и железобетонные", 43.99.5 "Работы по монтажу стальных строительных конструкций", 43.99.6 "Работы каменные и кирпичные", 43.99.9 "Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки", 45.19 "Торговля прочими автотранспортными средствами", 45.20 "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", 45.31.1 "Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов", 46.13 "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами", 46.31 "Торговля оптовая фруктами и овощами", 46.31.1 "Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами", 46.33 "Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами", 46.34 "Торговля оптовая напитками", 46.35 "Торговля оптовая табачными изделиями", 46.36 "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями", 46.37 "Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями", 46.38 "Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков", 46.39 "Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", 46.47 "Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием", 46.49 "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами", 46.49.4 "Торговля оптовая прочими потребительскими товарами", 46.49.49 "Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки", 46.51 "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением", 46.61 "Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства", 46.62 "Торговля оптовая станками", 46.63 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства", 46.64 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств", 46.65 "Торговля оптовая офисной мебелью", 46.66 "Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием", 46.69 "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", 46.72 "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами", 46.72.21 "Торговля оптовая черными металлами в первичных формах", 46.73.6 "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями", 46.75 "Торговля оптовая химическими продуктами", 46.76 "Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами", 46.77 "Торговля оптовая отходами и ломом", 47.21 "Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах", 47.52.73 "Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах", 49.10 "Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки", 49.20 "Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки", 49.31 "Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении", 50.20 "Деятельность морского грузового транспорта", 52.10 "Деятельность по складированию и хранению", 52.24 "Транспортная обработка грузов", 69.10 "Деятельность в области права", 69.20 "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию", 70.22 "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления", 71.11 "Деятельность в области архитектуры", 71.12 "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях", 73.20 "Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения", 78.10 "Деятельность агентств по подбору персонала", 82.99 "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки", 86.90 "Деятельность в области медицины прочая", 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки" |
| 04.07.2022 | Юридический адрес изменился c "107078, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, туп Хоромный, д. 2/6, эт./помещ. 1/vi, ком./офис 12с/3а" на "101000, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Мясницкая, д. 46, стр. 3, этаж 3, ком. 329" |
| 25.11.2022 | Юридический адрес изменился c "101000, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Мясницкая, д. 46, стр. 3, этаж 3, ком. 329" на "105005, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Бауманская, д. 7, стр. 1, помещ. 3/16" |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "КОРСАР" отсутствуют.
ООО "КОРСАР" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ