Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПАКТ-ТРЕЙД"
ИНН
КПП
ОГРН
Дата регистрации
12.02.2020
Реестр СМиСП
Субъект малого предпринимательства
Юридический адрес
1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░, ░. ░░, ░. ░, ░░░░░. ░/п
Уставной капитал
1 224 490,00 ₽
Генеральный Директор
Павлов Пётр Петрович
1
Негативные
Организация имеет текущие исполнительные производства. Общая сумма долга: 3 000 руб. Остаток непогашенной задолженности: 3 000 руб.
2
Требуют внимания
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "ИМПАКТ-ТРЕЙД" не изменилась, сейчас в компании 22 человек. Это может быть признаком как стабильности, так и отсутствием развития и масштабирования.
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
10
Благоприятные
Организация ООО "ИМПАКТ-ТРЕЙД" осуществляет свою деятельность 5 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация ООО "ИМПАКТ-ТРЕЙД" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Сумма уставного капитала – 1 224 490 руб. Это подтверждает надежность организации.
Учредители организации ООО "ИМПАКТ-ТРЕЙД" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "ИМПАКТ-ТРЕЙД" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Выручка организации в 2024 году выросла на 5.8% по сравнению с 2023 годом. Она составляет 784 651 000,00 рублей. Это является показателем того, что компания увеличивает объем продаж своих товаров или услуг.
В 2024 году чистая прибыль компании увеличилась на 46.0% по сравнению с предыдущим 2023 годом и составила 60 289 000,00 рублей. Это свидетельствует о развитии компании и востребованности на рынке.
Актив компании за 2024 год – 127 393 000,00 рублей. Это больше на 105.4%, чем в предыдущий 2023 год. Организация увеличивает свои вложения в оборудование, недвижимость, интеллектуальную собственность и другие активы, которые могут принести ей прибыль в будущем.
Пассив организации за 2024 год составил 127 393 000,00 рублей. Заметен рост на 105.4%. Компания берет на себя больше обязательств перед кредиторами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
43393101
45286565000
45378000000
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПАКТ-ТРЕЙД" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░, ░. ░░, ░. ░, ░░░░░. ░/п. Статус организации: Действующая. Руководитель: Павлов Пётр Петрович. Основной вид деятельности организации - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, также ООО "ИМПАКТ-ТРЕЙД" работает по следующим направлениям: Сбор неопасных отходов, Утилизация отсортированных материалов, Производство прочих строительно-монтажных работ, Торговля оптовая автомобильными деталя. Среднесписочная численность компании за 2024: 22 Финансовые показатели за 2023: доходы - 741 362,00 ₽, расходы - 700 008,00 ₽, взносы в ПФР - 15 450,00 ₽. Дата регистрации: 12.02.2020 ИНН ░░1710░░░░, КПП ░░2701001, ОГРН ░░░78000░░░░░, ОКПО 43393101. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Красносельский (45286565000), муниципальный округ Красносельский (45378000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Данные актуальны на 09.12.2025. Контактные данные ООО "ИМПАКТ-ТРЕЙД"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ПАЛАНТИР ТБ" | 986 770 000,00 ₽ |
| ООО "КОНТРАКВА" | 873 574 000,00 ₽ |
| ООО "АПЕКС ГРУПП" | 829 116 000,00 ₽ |
| ООО "КОМПОЗИТ" | 773 342 000,00 ₽ |
| ООО "ДКО КРАН" | 708 852 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "МК-СТРОЙ" | 807 470 000,00 ₽ |
| ООО "РЕНТАЛ ИНЖИНИРИНГ" | 798 050 000,00 ₽ |
| ООО "ТАЙЗЕР - СЗМИ" | 793 998 000,00 ₽ |
| ООО "КОМПОЗИТ" | 773 342 000,00 ₽ |
| ООО "АВТОСТРОЙ" | 748 598 000,00 ₽ |
Общая сумма задолженности
3 000,00 ₽
Возбуждено 1 исполнительное производство. Общая сумма долга: 3 000 руб. Непогашенная задолженность: 3 000 руб.
Отсутствует информация об арбитражных делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 12.08.2025 | Юридический адрес изменился c "107140, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, помещ. 1/6а" на "117449, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Шверника, д. 13, к. 1, помещ. 5/п" |
| 12.08.2025 | Изменен КПП c "770801001" на "772701001" |
| 18.06.2025 | Юридический адрес изменился c "107140, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, помещ. 1/6" на "107140, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, помещ. 1/6а" |
| 13.05.2025 | Основной код ОКВЭД изменился c 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием" на 43.99 "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки" |
| 13.05.2025 | Добавлены новые коды ОКВЭД 38.11 "Сбор неопасных отходов", 38.32 "Утилизация отсортированных материалов", 45.31 "Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями", 46.31 "Торговля оптовая фруктами и овощами", 46.31.13 "Торговля оптовая свежими фруктами и орехами", 46.34 "Торговля оптовая напитками", 46.49 "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами", 46.51 "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением", 46.52 "Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями", 46.73.6 "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями", 46.75 "Торговля оптовая химическими продуктами", 52.10.21 "Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки", 52.21.2 "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом", 78.10 "Деятельность агентств по подбору персонала", 78.30 "Деятельность по подбору персонала прочая", 81.10 "Деятельность по комплексному обслуживанию помещений", 81.21 "Деятельность по общей уборке зданий", 81.22 "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая", 81.29 "Деятельность по чистке и уборке прочая", 81.30 "Деятельность по благоустройству ландшафта", 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки", 97.00 "Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками" |
| 13.05.2025 | Удалены коды ОКВЭД 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 43.12 "Подготовка строительной площадки", 43.21 "Производство электромонтажных работ", 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", 43.31 "Производство штукатурных работ", 43.33 "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен", 43.34 "Производство малярных и стекольных работ", 43.39 "Производство прочих отделочных и завершающих работ", 43.91 "Производство кровельных работ", 43.99 "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки", 46.43 "Торговля оптовая бытовыми электротоварами", 46.62 "Торговля оптовая станками", 46.63 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства", 46.74 "Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями", 49.42 "Предоставление услуг по перевозкам", 52.21 "Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом", 52.24 "Транспортная обработка грузов", 71.12 "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях", 74.10 "Деятельность специализированная в области дизайна" |
| 14.02.2025 | Размер уставного капитала изменился c 1200000.00 на 1224490.00 |
| 06.03.2025 | Удален учредитель УСТИНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ |
| 14.02.2025 | Добавлен новый учредитель ПАВЛОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ |
| 11.01.2023 | Учредитель изменился c ДАНИЛОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА на УСТИНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ |
| 07.02.2023 | Размер уставного капитала изменился c 600000.00 на 1200000.00 |
| 16.05.2022 | Учредитель изменился c СУХОРУКОВ АРТЁМ ЕВГЕНЬЕВИЧ на ДАНИЛОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА |
| 04.08.2023 | Юридический адрес изменился c "196650, город Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 24, литер а, пом. /этаж №23/1" на "107140, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, помещ. 1/6" |
| 07.02.2023 | Основной код ОКВЭД изменился c 96.01 "Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий" на 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием" |
| 07.02.2023 | Удалены коды ОКВЭД 30.30 "Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования", 33.16 "Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические", 47.11 "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах", 47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", 47.21 "Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах", 47.22 "Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах", 47.23 "Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах", 47.24 "Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах", 47.25 "Торговля розничная напитками в специализированных магазинах", 47.26 "Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах", 47.29 "Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах", 47.30 "Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах", 47.41 "Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах", 47.42 "Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах", 47.43 "Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах", 47.51 "Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах", 47.52 "Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах", 47.53 "Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах", 47.54 "Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах", 47.59 "Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах", 47.61 "Торговля розничная книгами в специализированных магазинах", 47.62 "Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах", 47.63 "Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах", 47.64 "Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах", 47.65 "Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах", 47.71 "Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах", 47.72 "Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах", 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)", 47.74 "Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах", 47.75 "Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах", 47.76 "Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах", 47.77 "Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах", 47.78 "Торговля розничная прочая в специализированных магазинах", 47.79 "Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах", 47.81 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией", 47.82 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью", 47.89 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами", 47.91 "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет", 47.99 "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков", 52.22 "Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом", 52.23 "Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом", 53.20 "Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность", 68.20 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", 68.31 "Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе", 68.32 "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе" |
| 07.02.2023 | Изменился руководитель c ДАНИЛОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на УСТИНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) |
| 24.01.2025 | Изменился руководитель c УСТИНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на ПАВЛОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) |
| 04.08.2023 | Изменен КПП c "781701001" на "770801001" |
| 07.02.2023 | Добавлены новые коды ОКВЭД 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 43.12 "Подготовка строительной площадки", 43.21 "Производство электромонтажных работ", 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ", 43.31 "Производство штукатурных работ", 43.33 "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен", 43.34 "Производство малярных и стекольных работ", 43.39 "Производство прочих отделочных и завершающих работ", 43.91 "Производство кровельных работ", 43.99 "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки", 46.43 "Торговля оптовая бытовыми электротоварами", 46.62 "Торговля оптовая станками", 46.63 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства", 46.69 "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", 46.71 "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", 46.72 "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами", 46.74 "Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями", 46.90 "Торговля оптовая неспециализированная", 71.12 "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях", 73.11 "Деятельность рекламных агентств", 74.10 "Деятельность специализированная в области дизайна" |
| 07.02.2023 | Название организации изменилось c "ФАБРИКА ЧИСТОТЫ" на "ИМПАКТ-ТРЕЙД" |
| 07.06.2023 | Статус организации изменился c "Действующее" (001) на "Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения" (112) |
| 04.08.2023 | Статус организации изменился c "Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения" (112) на "Действующее" (001) |
| 10.03.2020 | Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 10.03.2020 (категория - субъект малого предпринимательства) |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "ИМПАКТ-ТРЕЙД" отсутствуют.
ООО "ИМПАКТ-ТРЕЙД" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ