Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Уставной капитал
10 000,00 ₽
Генеральный Директор
Неведин Сергей Геннадьевич
1
Негативные
Организация имеет текущие исполнительные производства. Общая сумма долга: 212,92 руб. Остаток непогашенной задолженности: 212,92 руб.
2
Требуют внимания
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "БРИЗ" не изменилась, сейчас в компании 1 человек. Это может быть признаком как стабильности, так и отсутствием развития и масштабирования.
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
9
Благоприятные
Организация ООО "БРИЗ" осуществляет свою деятельность 6 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация ООО "БРИЗ" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Уставной капитал организации ООО "БРИЗ" – 10 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "БРИЗ" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "БРИЗ" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
В 2024 году чистая прибыль компании увеличилась на 100.0% по сравнению с предыдущим 2023 годом и составила 11 000,00 рублей. Это свидетельствует о развитии компании и востребованности на рынке.
Актив компании за 2024 год – 986 000,00 рублей. Это больше на 9,760.0%, чем в предыдущий 2023 год. Организация увеличивает свои вложения в оборудование, недвижимость, интеллектуальную собственность и другие активы, которые могут принести ей прибыль в будущем.
Пассив организации за 2024 год составил 986 000,00 рублей. Заметен рост на 9,760.0%. Компания берет на себя больше обязательств перед кредиторами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
41640837
45283587000
45372000000
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░, ░. ░░, ░░░░░. ░п. Статус организации: Действующая. Руководитель: Неведин Сергей Геннадьевич. Основной вид деятельности организации - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, также ООО "БРИЗ" работает по следующим направлениям: Разработка строительных проектов, Строительство жилых и нежилых зданий, Строительство автомобильных дорог и автомагистралей, Строительство прочих инже. Среднесписочная численность компании за 2024: 1 Финансовые показатели за 2023: Дата регистрации: 27.09.2019 ИНН ░░1949░░░░, КПП ░░3401001, ОГРН ░░░77465░░░░░, ОКПО 41640837. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Щукино (45283587000), муниципальный округ Щукино (45372000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Данные актуальны на 24.12.2025. Контактные данные ООО "БРИЗ"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 395 604 000,00 ₽ |
| ООО "МАРКЕТ ПРОФИЛЬ" | 393 350 000,00 ₽ |
| ООО "ПМ-ТОРГ" | 393 278 000,00 ₽ |
| ООО "ИВОТСТЕКЛО" | 388 825 000,00 ₽ |
| ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙ ПОСТАВКА" | 388 530 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "РОСТКОМ-ЦЕНТР" | 395 478 000,00 ₽ |
| ООО "МАРКЕТ ПРОФИЛЬ" | 393 350 000,00 ₽ |
| ООО "ПМ-ТОРГ" | 393 278 000,00 ₽ |
| ООО "ВКУ" | 391 749 000,00 ₽ |
| ООО "ИВОТСТЕКЛО" | 388 825 000,00 ₽ |
Общая сумма задолженности
212,92 ₽
Возбуждено 1 исполнительное производство. Общая сумма долга: 212,92 руб. Непогашенная задолженность: 212,92 руб.
Отсутствует информация об арбитражных делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 26.02.2025 | Удалены коды ОКВЭД 46.51 "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением", 46.52 "Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями", 46.69 "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", 46.71 "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", 46.74 "Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями", 46.90 "Торговля оптовая неспециализированная", 49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта" |
| 14.10.2024 | Юридический адрес изменился c "123060, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, ул Маршала Бирюзова, д. 35, к. 2, этаж/помещ. подвал/iv, ком./офис 1/3" на "123098, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, ул Рогова, д. 12, помещ. 2п" |
| 01.10.2024 | Изменился руководитель c МАРТЫНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на НЕВЕДИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) |
| 30.09.2024 | Учредитель изменился c МАРТЫНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА на НЕВЕДИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ |
| 01.11.2023 | Учредитель изменился c ВАСИЛЮК АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА на МАРТЫНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА |
| 09.03.2023 | Учредитель изменился c ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА на ВАСИЛЮК АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА |
| 04.04.2023 | Основной код ОКВЭД изменился c 55.10 "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания" на 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием" |
| 04.04.2023 | Удалены коды ОКВЭД 10.71 "Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения", 10.72 "Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения", 10.82 "Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий", 10.85 "Производство готовых пищевых продуктов и блюд", 10.86 "Производство детского питания и диетических пищевых продуктов", 10.89 "Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки", 11.07 "Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.", 47.11 "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах", 47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", 47.21 "Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах", 47.22 "Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах", 47.24 "Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах", 47.25 "Торговля розничная напитками в специализированных магазинах", 47.26 "Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах", 47.29 "Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах", 47.41 "Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах", 47.42 "Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах", 47.43 "Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах", 47.51 "Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах", 47.52 "Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах", 47.53 "Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах", 47.54 "Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах", 47.59 "Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах", 47.61 "Торговля розничная книгами в специализированных магазинах", 47.62 "Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах", 47.64 "Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах", 47.65 "Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах", 47.71 "Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах", 47.72 "Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах", 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)", 47.74 "Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах", 47.75 "Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах", 47.76 "Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах", 47.77 "Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах", 47.78 "Торговля розничная прочая в специализированных магазинах", 47.79 "Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах", 47.81 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией", 47.82 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью", 47.89 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами", 52.10 "Деятельность по складированию и хранению", 55.20 "Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания", 56.29 "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания", 56.30 "Подача напитков", 68.10 "Покупка и продажа собственного недвижимого имущества", 68.20 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", 68.31 "Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе", 68.32 "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", 69.10 "Деятельность в области права", 75.00 "Деятельность ветеринарная", 79.11 "Деятельность туристических агентств", 82.30 "Деятельность по организации конференций и выставок", 82.92 "Деятельность по упаковыванию товаров", 85.11 "Образование дошкольное", 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых", 86.21 "Общая врачебная практика", 86.22 "Специальная врачебная практика", 86.23 "Стоматологическая практика", 86.90 "Деятельность в области медицины прочая", 93.12 "Деятельность спортивных клубов", 93.13 "Деятельность фитнес-центров", 93.29 "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая", 95.11 "Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования", 95.12 "Ремонт коммуникационного оборудования", 95.21 "Ремонт электронной бытовой техники", 95.23 "Ремонт обуви и прочих изделий из кожи", 95.25 "Ремонт часов и ювелирных изделий", 95.29 "Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров", 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты" |
| 09.03.2023 | Изменился руководитель c ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на МАРТЫНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) |
| 04.04.2023 | Добавлены новые коды ОКВЭД 41.10 "Разработка строительных проектов", 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 42.11 "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей", 42.99 "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки", 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ", 43.39 "Производство прочих отделочных и завершающих работ", 43.99 "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки", 46.51 "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением", 46.52 "Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями", 46.69 "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", 46.71 "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", 46.74 "Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями", 46.90 "Торговля оптовая неспециализированная", 49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта" |
| 10.10.2019 | Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 10.07.2024 (категория - микропредприятие) |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "БРИЗ" отсутствуют.
ООО "БРИЗ" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ