Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
ИНН
КПП
ОГРН
Дата регистрации
27.07.2021
Реестр СМиСП
Микропредприятие
Налоговый режим
Упрощённая система налогообложения
Юридический адрес
2░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░.░░░░░ ░░░░░-░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░, ░░. ░░, ░░░░░. ░░8
Уставной капитал
10 000,00 ₽
Генеральный Директор
Тарасова Анна Владимировна
2
Негативные
Актив компании за 2024 год – 603 000,00 рублей. Это меньше на 29.6%, чем в предыдущий 2023 год. Снижение актива может быть связано с продажей части активов компании или сокращением инвестиций в новые проекты.
Пассив организации за 2024 год составил 603 000,00 рублей. Заметен спад на 29.6%. Компания выплатила часть своих обязательств перед кредиторами или уменьшила свой капитал. Это может быть признаком того, что фирма стала менее активной или уменьшила свою деятельность.
1
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
9
Благоприятные
Организация ООО "СИРИУС" осуществляет свою деятельность 4 года. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "СИРИУС" растет, сейчас в компании 1 человек. Увеличение среднесписочной численность – показатель развития фирмы.
Организация ООО "СИРИУС" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ООО "СИРИУС".
Уставной капитал организации ООО "СИРИУС" – 10 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "СИРИУС" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "СИРИУС" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
В 2024 году чистая прибыль компании увеличилась на 250.0% по сравнению с предыдущим 2023 годом и составила 7 000,00 рублей. Это свидетельствует о развитии компании и востребованности на рынке.
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
51006518
35419000000
35729000001
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" находится в Крыму по адресу 2░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░.░░░░░ ░░░░░-░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░, ░░. ░░, ░░░░░. ░░8. Статус организации: Действующая. Руководитель: Тарасова Анна Владимировна. Основной вид деятельности организации - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, также ООО "СИРИУС" работает по следующим направлениям: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведе. Среднесписочная численность компании за 2024: 1 , что на 1 больше, чем за предыдущий 2023. Финансовые показатели за 2023: доходы - 676 000,00 ₽, расходы - 674 000,00 ₽, взносы в ПФР - 5 418,00 ₽. Дата регистрации: 27.07.2021 ИНН ░░0902░░░░, КПП ░░0301001, ОГРН ░░░91000░░░░░, ОКПО 51006518. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Сельские населенные пункты, подчиненные г Ялта/ (35419000000), г Ялта (35729000001). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Данные актуальны на 24.12.2025. Контактные данные ООО "СИРИУС"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
У ООО "СИРИУС" найден 1 адрес электронной почты, по которому можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "КРЫМСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 4 170 000,00 ₽ |
| ООО "ЮГОС-ПРОЕКТ" | 3 282 000,00 ₽ |
| ООО "ИНЖЕНЕРСЕРВИС" | 2 932 000,00 ₽ |
| ООО "ТРАНСМАШ-Л" | 2 306 000,00 ₽ |
| АО "ЖИЛСТРОЙ-99" | 612 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ПЛАНЕТА ЯНТАРЯ" | 840 000,00 ₽ |
| ООО "СОЗИДАТЕЛЬ" | 826 000,00 ₽ |
| ООО "КЛИНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА "АРОМОЛ" | 825 000,00 ₽ |
| ООО "ТОРСИОН" | 810 000,00 ₽ |
| ООО "ЭЛЛМАН-РУС" | 784 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Отсутствует информация об арбитражных делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 28.10.2025 | Статус организации изменился c "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)" (107) на "Действующее" (001) |
| 22.10.2025 | Статус организации изменился c "Действующее" (001) на "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)" (107) |
| 09.10.2025 | Юридический адрес изменился c "298600, Республика Крым, г.о. Ялта, г Ялта, ул Васильева, зд. 16, офис 308" на "298600, Республика Крым, мун.округ город-курорт Ялта, г Ялта, ул Васильева, зд. 16, помещ. 308" |
| 04.10.2024 | Удалены коды ОКВЭД 01.11 "Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур", 01.13.1 "Выращивание овощей", 01.13.11 "Выращивание овощей открытого грунта", 01.13.12 "Выращивание овощей защищенного грунта", 01.13.2 "Выращивание бахчевых культур", 01.13.3 "Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина", 01.13.39 "Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина", 01.13.6 "Выращивание грибов и трюфелей", 01.13.9 "Выращивание овощей, не включенных в другие группировки", 01.16.3 "Выращивание обыкновенной конопли", 01.19.1 "Выращивание однолетних кормовых культур", 01.19.9 "Выращивание прочих однолетних культур, не включенных в другие группировки", 01.23 "Выращивание цитрусовых культур", 01.24 "Выращивание семечковых и косточковых культур", 01.25 "Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов", 01.28.1 "Выращивание пряностей", 01.28.2 "Выращивание хмеля", 01.29 "Выращивание прочих многолетних культур", 01.30 "Выращивание рассады", 47.11 "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах", 81.22 "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая", 81.29.9 "Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки" |
| 05.08.2024 | Добавлены новые коды ОКВЭД 47.11 "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах", 69.20 "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию", 81.22 "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая", 81.29.9 "Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки", 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки" |
| 05.08.2024 | Удалены коды ОКВЭД 08.11 "Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев", 08.12 "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина", 08.91 "Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений", 08.93 "Добыча соли", 08.99 "Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки", 09.90 "Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых", 10.91 "Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах", 10.92 "Производство готовых кормов для непродуктивных животных", 11.02 "Производство вина из винограда", 11.03 "Производство сидра и прочих плодовых вин", 11.04 "Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов", 11.05 "Производство пива", 11.06 "Производство солода", 11.07 "Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.", 11.07.1 "Производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды", 20.13 "Производство прочих основных неорганических химических веществ", 20.14 "Производство прочих основных органических химических веществ", 20.15 "Производство удобрений и азотных соединений", 20.15.8 "Производство удобрений животного или растительного происхождения", 20.20 "Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов", 20.41 "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств", 20.42 "Производство парфюмерных и косметических средств", 23.51 "Производство цемента", 23.52 "Производство извести и гипса", 23.61 "Производство изделий из бетона для использования в строительстве", 23.62 "Производство гипсовых изделий для использования в строительстве", 23.63 "Производство товарного бетона", 23.64 "Производство сухих бетонных смесей", 23.65 "Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента", 23.69 "Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента", 23.70 "Резка, обработка и отделка камня", 41.10 "Разработка строительных проектов", 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 42.11 "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей", 42.12 "Строительство железных дорог и метро", 42.13 "Строительство мостов и тоннелей", 42.21 "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения", 42.22 "Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями", 42.91 "Строительство водных сооружений", 42.99 "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки", 43.11 "Разборка и снос зданий", 43.12 "Подготовка строительной площадки", 43.13 "Разведочное бурение", 43.21 "Производство электромонтажных работ", 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ", 43.31 "Производство штукатурных работ", 43.32 "Работы столярные и плотничные", 43.33 "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен", 43.34 "Производство малярных и стекольных работ", 43.39 "Производство прочих отделочных и завершающих работ", 43.91 "Производство кровельных работ", 43.99 "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки", 46.11 "Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами", 46.12 "Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами", 46.13 "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами", 46.14 "Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами", 46.15 "Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями", 46.16 "Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха", 46.17 "Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", 46.17.21 "Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками", 46.18 "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров", 46.19 "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров", 46.31 "Торговля оптовая фруктами и овощами", 46.32 "Торговля оптовая мясом и мясными продуктами", 46.33 "Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами", 46.34 "Торговля оптовая напитками", 46.35 "Торговля оптовая табачными изделиями", 46.36 "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями", 46.37 "Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями", 46.38 "Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков", 46.39 "Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", 46.45 "Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами", 46.46 "Торговля оптовая фармацевтической продукцией", 46.71 "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", 46.75 "Торговля оптовая химическими продуктами", 49.42 "Предоставление услуг по перевозкам", 63.11.9 "Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая", 63.12.1 "Деятельность сетевых изданий", 63.91 "Деятельность информационных агентств", 63.99 "Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки", 63.99.1 "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг", 63.99.2 "Деятельность по оказанию услуг по составлению обзоров новостей, услуг по подборке печатных изданий и подобной информации", 69.10 "Деятельность в области права", 70.22 "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления", 71.11 "Деятельность в области архитектуры", 71.12 "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях", 71.20 "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация", 72.19 "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие", 73.11 "Деятельность рекламных агентств", 73.12 "Представление в средствах массовой информации", 73.20 "Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения", 73.20.1 "Исследование конъюнктуры рынка", 73.20.2 "Деятельность по изучению общественного мнения", 74.10 "Деятельность специализированная в области дизайна", 74.20 "Деятельность в области фотографии", 74.90 "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки", 74.90.1 "Предоставление посреднических услуг по организации покупки и продажи мелких или средних коммерческих предприятий, включая профессиональную практику", 77.11 "Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств", 77.12 "Аренда и лизинг грузовых транспортных средств", 82.99 "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки" |
| 05.08.2024 | Основной код ОКВЭД изменился c 01.21 "Выращивание винограда" на 68.20 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом" |
| 02.07.2024 | Изменен КПП c "910901001" на "910301001" |
| 02.07.2024 | Статус организации изменился c "Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения" (112) на "Действующее" (001) |
| 02.07.2024 | Юридический адрес изменился c "297564, Республика Крым, м.р-н Симферопольский, с Кизиловое, ул Мелиораторов, д. 2, кв. 21" на "298600, Республика Крым, г.о. Ялта, г Ялта, ул Васильева, зд. 16, офис 308" |
| 22.02.2024 | Изменился руководитель c САВВАТЕЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на ТАРАСОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) |
| 27.09.2023 | Удалены учредители САВВАТЕЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, ПОТАПОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ |
| 18.03.2024 | Статус организации изменился c "Действующее" (001) на "Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения" (112) |
| 27.09.2023 | Добавлен новый учредитель ТАРАСОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА |
| 18.07.2023 | Удален учредитель ПОТАПОВ ИГОРЬ ТИМОФЕЕВИЧ |
| 18.07.2023 | Добавлен новый учредитель ПОТАПОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ |
| 10.08.2021 | Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 10.08.2021 (категория - микропредприятие) |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "СИРИУС" отсутствуют.
ООО "СИРИУС" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ