Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Уставной капитал
1 001 000,00 ₽
Директор
Ворончихин Юрий Анатольевич
3
Негативные
Выручка организации в 2024 году упала на 68.9% по сравнению с 2023 годом. Она составляет 3 014 000,00 рублей. Это может свидетельствовать о потере своей позиции на рынке, уменьшении объемов производства или снижению спроса на продукцию компании и т.д.
Актив компании за 2024 год – 5 939 000,00 рублей. Это меньше на 6.5%, чем в предыдущий 2023 год. Снижение актива может быть связано с продажей части активов компании или сокращением инвестиций в новые проекты.
Пассив организации за 2024 год составил 5 939 000,00 рублей. Заметен спад на 6.5%. Компания выплатила часть своих обязательств перед кредиторами или уменьшила свой капитал. Это может быть признаком того, что фирма стала менее активной или уменьшила свою деятельность.
2
Требуют внимания
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "МЕГАПОЛИС" уменьшается, сейчас в компании 1 человек. Сокращение количества сотрудников может свидетельствовать об ухудшении дел фирмы.
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
8
Благоприятные
Организация ООО "МЕГАПОЛИС" осуществляет свою деятельность 4 года. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация ООО "МЕГАПОЛИС" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ООО "МЕГАПОЛИС".
Сумма уставного капитала – 1 001 000 руб. Это подтверждает надежность организации.
Учредители организации ООО "МЕГАПОЛИС" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "МЕГАПОЛИС" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
В 2024 году чистая прибыль компании увеличилась на 100.0% по сравнению с предыдущим 2023 годом и составила 12 000,00 рублей. Это свидетельствует о развитии компании и востребованности на рынке.
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
57500395
46407000226
46707000326
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС" находится в Московской области по адресу 1░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░.░. ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░. ░, ░░. 1. Статус организации: Действующая. Руководитель: Ворончихин Юрий Анатольевич. Основной вид деятельности организации - Подготовка строительной площадки, также ООО "МЕГАПОЛИС" работает по следующим направлениям: Строительство жилых и нежилых зданий, Разборка и снос зданий, Производство электромонтажных работ, Производство санитарно-технических работ, монтаж от. Среднесписочная численность компании за 2024: 1 , что на 3 меньше, чем за предыдущий 2023. Финансовые показатели за 2023: доходы - 9 698 000,00 ₽, расходы - 9 698 000,00 ₽, взносы в ПФР - 140 038,01 ₽. Дата регистрации: 08.10.2021 ИНН ░░0314░░░░, КПП ░░0301001, ОГРН ░░░50001░░░░░, ОКПО 57500395. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: д Суханово (46407000226), д Суханово (46707000326). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Данные актуальны на 24.12.2025. Контактные данные ООО "МЕГАПОЛИС"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
У ООО "МЕГАПОЛИС" найден 1 адрес электронной почты, по которому можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ПРОМ-Р" | 3 611 000,00 ₽ |
| ООО "ЭКО-ВЕНТ" | 3 470 000,00 ₽ |
| ООО "ПРОФСТРОЙ" | 3 212 000,00 ₽ |
| ООО "СТРОЙ-КРЕПОСТЬ" | 1 229 000,00 ₽ |
| ООО "КОНДОР" | 1 207 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ДОРСТРОЙ22" | 3 086 000,00 ₽ |
| ООО "Р-СТРОЙМОНТАЖ" | 3 080 000,00 ₽ |
| ООО "ВЦПТ КР" | 3 038 000,00 ₽ |
| ООО "СК СОЮЗ" | 3 014 000,00 ₽ |
| ООО "АРМСТРОЙПОДРЯД" | 2 978 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Отсутствует информация об арбитражных делах.
Количество проверок
2
У организации найдено 2 завершенных проверки. Результат: 0 - с нарушениями, 0 - без нарушений, 2 - нет данных о результатах.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 21.08.2025 | Удален учредитель ЗЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |
| 11.07.2025 | Добавлен новый учредитель ВОРОНЧИХИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
| 11.07.2025 | Изменился руководитель c ШУБИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА (Директор) на ВОРОНЧИХИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (ДИРЕКТОР) |
| 06.06.2025 | Удален учредитель ШУБИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА |
| 06.05.2025 | Размер уставного капитала изменился c 1000000.00 на 1001000.00 |
| 06.05.2025 | Изменился руководитель c ЗЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (Директор) на ШУБИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА (Директор) |
| 06.05.2025 | Добавлены новые учредители ЗЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, ШУБИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА |
| 06.05.2025 | Удален учредитель ЗЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |
| 27.01.2023 | Размер уставного капитала изменился c 10000.00 на 1000000.00 |
| 26.10.2022 | Добавлены новые коды ОКВЭД 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", 78.30 "Деятельность по подбору персонала прочая" |
| 26.10.2022 | Удалены коды ОКВЭД 20.12 "Производство красителей и пигментов", 20.30 "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик", 41.10 "Разработка строительных проектов", 42.12 "Строительство железных дорог и метро", 42.13 "Строительство мостов и тоннелей", 42.99 "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки", 43.12 "Подготовка строительной площадки", 43.12.1 "Расчистка территории строительной площадки", 43.12.2 "Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках", 43.12.3 "Производство земляных работ", 43.31 "Производство штукатурных работ", 43.32.1 "Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов", 43.32.2 "Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования", 43.32.3 "Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)", 43.33 "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен", 43.34 "Производство малярных и стекольных работ", 43.34.1 "Производство малярных работ", 43.34.2 "Производство стекольных работ", 43.91 "Производство кровельных работ", 43.99.1 "Работы гидроизоляционные", 43.99.2 "Работы по установке строительных лесов и подмостей", 43.99.3 "Работы свайные и работы по строительству фундаментов", 43.99.4 "Работы бетонные и железобетонные", 43.99.5 "Работы по монтажу стальных строительных конструкций", 43.99.6 "Работы каменные и кирпичные", 43.99.7 "Работы по сборке и монтажу сборных конструкций", 43.99.9 "Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки", 46.73.4 "Торговля оптовая лакокрасочными материалами", 46.73.6 "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями", 46.73.8 "Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров)", 46.76 "Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами", 49.39 "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки", 49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта", 49.41.3 "Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем", 49.42 "Предоставление услуг по перевозкам", 52.10 "Деятельность по складированию и хранению", 52.24 "Транспортная обработка грузов", 52.29 "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", 53.20 "Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность", 53.20.31 "Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта", 56.10 "Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания", 56.10.2 "Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок", 56.10.21 "Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос", 56.29.3 "Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам)", 63.11.1 "Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов", 63.11.9 "Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая", 63.91 "Деятельность информационных агентств", 63.99.1 "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг", 66.19.4 "Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества", 69.10 "Деятельность в области права", 69.20 "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию", 70.22 "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления", 71.11 "Деятельность в области архитектуры", 71.12 "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях", 73.11 "Деятельность рекламных агентств", 73.12 "Представление в средствах массовой информации", 73.20.1 "Исследование конъюнктуры рынка", 74.10 "Деятельность специализированная в области дизайна", 77.11 "Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств", 78.10 "Деятельность агентств по подбору персонала", 78.20 "Деятельность агентств по временному трудоустройству", 79.11 "Деятельность туристических агентств", 79.12 "Деятельность туроператоров", 79.90 "Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность", 79.90.1 "Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг", 79.90.2 "Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг", 79.90.21 "Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных туристических услуг", 79.90.22 "Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг", 79.90.3 "Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием", 79.90.31 "Деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия", 79.90.32 "Деятельность по оказанию прочих услуг, связанных со службой предварительных заказов", 81.10 "Деятельность по комплексному обслуживанию помещений", 81.21 "Деятельность по общей уборке зданий", 81.29.2 "Подметание улиц и уборка снега", 81.29.9 "Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки", 81.30 "Деятельность по благоустройству ландшафта", 82.30 "Деятельность по организации конференций и выставок", 82.92 "Деятельность по упаковыванию товаров", 82.99 "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки", 85.11 "Образование дошкольное", 85.12 "Образование начальное общее", 85.13 "Образование основное общее", 85.14 "Образование среднее общее", 85.21 "Образование профессиональное среднее", 85.30 "Обучение профессиональное", 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых", 85.41.2 "Образование в области культуры", 85.41.9 "Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки", 85.42.9 "Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки", 90.01 "Деятельность в области исполнительских искусств", 90.02 "Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами", 90.03 "Деятельность в области художественного творчества", 90.04 "Деятельность учреждений культуры и искусства", 90.04.1 "Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс", 90.04.2 "Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания", 90.04.3 "Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества", 93.29 "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая", 93.29.1 "Деятельность парков отдыха и пляжей", 93.29.2 "Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев", 93.29.9 "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки", 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки" |
| 26.10.2022 | Основной код ОКВЭД изменился c 78.30 "Деятельность по подбору персонала прочая" на 43.12 "Подготовка строительной площадки" |
| 10.11.2021 | Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 10.11.2021 (категория - микропредприятие) |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "МЕГАПОЛИС" отсутствуют.
ООО "МЕГАПОЛИС" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ