Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПОЛИСТРОЙ"
ИНН
КПП
ОГРН
Дата регистрации
02.09.2014
Реестр СМиСП
Микропредприятие
Юридический адрес
1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░-░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░. ░░, ░░░░░. ░/1
Уставной капитал
250 000,00 ₽
Генеральный Директор
Устинович Полина Игоревна
0
Негативные
Отсутствуют негативные факты о компании
1
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
12
Благоприятные
Организация ООО "СК ПОЛИСТРОЙ" осуществляет свою деятельность 11 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "СК ПОЛИСТРОЙ" растет, сейчас в компании 90 человек. Увеличение среднесписочной численность – показатель развития фирмы.
Организация ООО "СК ПОЛИСТРОЙ" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ООО "СК ПОЛИСТРОЙ".
Уставной капитал организации ООО "СК ПОЛИСТРОЙ" – 250 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "СК ПОЛИСТРОЙ" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "СК ПОЛИСТРОЙ" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
В 2024 году чистая прибыль компании увеличилась на 5,786.2% по сравнению с предыдущим 2023 годом и составила 21 835 000,00 рублей. Это свидетельствует о развитии компании и востребованности на рынке.
Актив компании за 2024 год – 5 321 531 000,00 рублей. Это больше на 906,464.1%, чем в предыдущий 2023 год. Организация увеличивает свои вложения в оборудование, недвижимость, интеллектуальную собственность и другие активы, которые могут принести ей прибыль в будущем.
Пассив организации за 2024 год составил 5 321 531 000,00 рублей. Заметен рост на 906,464.1%. Компания берет на себя больше обязательств перед кредиторами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.
Капитал организации в 2024 году увеличился на 21 836 000,00 рублей. Что на 4,483.8% больше, чем в 2023 году. Увеличение капитала может быть признаком того, что компания планирует расширять свою деятельность, инвестировать в новые проекты или укреплять свою финансовую позицию.
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
27137684
45293594000
45909000000
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПОЛИСТРОЙ" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░-░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░. ░░, ░░░░░. ░/1. Статус организации: Действующая. Руководитель: Устинович Полина Игоревна. Основной вид деятельности организации - Строительство жилых и нежилых зданий, также ООО "СК ПОЛИСТРОЙ" работает по следующим направлениям: Разборка и снос зданий, Расчистка территории строительной площадки, Производство земляных работ, Производство электромонтажных работ, Производство сан. Среднесписочная численность компании за 2024: 90 , что на 89 больше, чем за предыдущий 2023. Финансовые показатели за 2023: доходы - 21 000,00 ₽, расходы - 405 000,00 ₽, Дата регистрации: 02.09.2014 ИНН ░░4393░░░░, КПП ░░2701001, ОГРН ░░░77460░░░░░, ОКПО 27137684. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Южное Бутово (45293594000), муниципальный округ Южное Бутово (45909000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Данные актуальны на 11.12.2025. Контактные данные ООО "СК ПОЛИСТРОЙ"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
У ООО "СК ПОЛИСТРОЙ" найдено 1 номер телефона и 1 адрес электронной почты, по которым можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ДОМОСТРОЙ УНИВЕРСАЛ" | 4 120 929 000,00 ₽ |
| АО "РЕМСТРОЙ-АЛЕКСС" | 4 099 673 000,00 ₽ |
| ООО "ЕНИГЮН" | 3 902 330 000,00 ₽ |
| ООО "СК "ВЕКТОР" | 3 811 226 000,00 ₽ |
| ООО "МЕКОМ" | 3 744 991 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО ИСК "ПОКРОВ" | 3 859 962 000,00 ₽ |
| ООО "НВСС" | 3 855 241 000,00 ₽ |
| ООО "ПОРТКОМПЛЕКТИМПЕКС" | 3 849 397 000,00 ₽ |
| ООО "СК "ВЕКТОР" | 3 811 226 000,00 ₽ |
| ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ-12" | 3 798 684 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Количество дел
5
Информация о судебных процессах, в которых организация выступает в качестве истца, не найдена.
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 6 510 800,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 3 809 300,00 ₽
Найдено 5 судебных дел с участием организации. Компания выступала ответчиком в 5 делах, истцом - в 0 делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 18.02.2025 | Юридический адрес изменился c "109029, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, проезд Боенский, д. 2, кв. 56" на "117042, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Бутово, б-р Адмирала Ушакова, д. 12, помещ. 5/1" |
| 18.02.2025 | Изменен КПП c "772201001" на "772701001" |
| 06.02.2025 | Юридический адрес изменился c "127106, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, ш Алтуфьевское, д. 27" на "109029, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, проезд Боенский, д. 2, кв. 56" |
| 06.02.2025 | Изменен КПП c "771501001" на "772201001" |
| 02.02.2024 | Юридический адрес изменился c "125080, город Москва, ш. Волоколамское, д. 1, к. 1, пом. iv комн.33" на "127106, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, ш Алтуфьевское, д. 27" |
| 02.02.2024 | Изменен КПП c "774301001" на "771501001" |
| 12.01.2024 | Удалены коды ОКВЭД 47.11 "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах", 47.11.1 "Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах", 47.11.2 "Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах", 47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", 55.20 "Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания", 55.30 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах", 55.90 "Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания", 56.10 "Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания", 56.10.1 "Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания", 56.10.3 "Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах", 56.29 "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания", 56.30 "Подача напитков", 74.20 "Деятельность в области фотографии", 74.30 "Деятельность по письменному и устному переводу", 78.20 "Деятельность агентств по временному трудоустройству", 78.30 "Деятельность по подбору персонала прочая", 79.11 "Деятельность туристических агентств", 79.90.1 "Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг", 79.90.2 "Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг", 79.90.3 "Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием", 81.22 "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая", 81.29.1 "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования", 81.29.9 "Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки", 82.11 "Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации", 82.19 "Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса", 82.92 "Деятельность по упаковыванию товаров", 82.99 "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки", 96.01 "Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий", 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты", 96.04 "Деятельность физкультурно- оздоровительная", 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки" |
| 12.01.2024 | Добавлены новые коды ОКВЭД 43.11 "Разборка и снос зданий", 43.12.1 "Расчистка территории строительной площадки", 43.12.3 "Производство земляных работ", 43.21 "Производство электромонтажных работ", 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ", 43.31 "Производство штукатурных работ", 43.32 "Работы столярные и плотничные", 43.33 "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен", 43.34 "Производство малярных и стекольных работ", 43.39 "Производство прочих отделочных и завершающих работ", 43.91 "Производство кровельных работ", 43.99 "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки", 43.99.1 "Работы гидроизоляционные", 71.11 "Деятельность в области архитектуры", 71.12 "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях", 71.12.1 "Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора", 71.12.45 "Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей" |
| 12.01.2024 | Название организации изменилось c "ЭЛЕГИЯ" на "СК ПОЛИСТРОЙ" |
| 12.01.2024 | Изменился руководитель c ХОЛЧЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на УСТИНОВИЧ ПОЛИНА ИГОРЕВНА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) |
| 12.01.2024 | Основной код ОКВЭД изменился c 55.10 "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания" на 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий" |
| 21.12.2023 | Учредитель изменился c ХОЛЧЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ на УСТИНОВИЧ ПОЛИНА ИГОРЕВНА |
| 12.01.2024 | Размер уставного капитала изменился c 20000.00 на 250000.00 |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "СК ПОЛИСТРОЙ" отсутствуют.
ООО "СК ПОЛИСТРОЙ" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ