Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК"
ИНН
КПП
ОГРН
Дата регистрации
23.10.2001
Реестр СМиСП
Микропредприятие
Налоговый режим
Упрощённая система налогообложения
Юридический адрес
3░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░-░ ░░░░░░░░░░░░, ░░-░░ ░░░░░░░░░░░░, ░-░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░д
Уставной капитал
30 000,00 ₽
Генеральный Директор
Сидоров Сергей Владимирович
0
Негативные
Отсутствуют негативные факты о компании
1
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
11
Благоприятные
Организация ООО "МАЯК" осуществляет свою деятельность 24 года. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "МАЯК" растет, сейчас в компании 2 человек. Увеличение среднесписочной численность – показатель развития фирмы.
Организация ООО "МАЯК" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ООО "МАЯК".
У организации найдена 1 завершенная проверка без нарушений.
Уставной капитал организации ООО "МАЯК" – 30 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "МАЯК" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "МАЯК" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Выручка организации в 2024 году выросла на 1,036.1% по сравнению с 2023 годом. Она составляет 2 329 000,00 рублей. Это является показателем того, что компания увеличивает объем продаж своих товаров или услуг.
В 2024 году чистая прибыль компании увеличилась на 50.0% по сравнению с предыдущим 2023 годом и составила 3 000,00 рублей. Это свидетельствует о развитии компании и востребованности на рынке.
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
02578223
03247813001
03647413101
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК" находится в Краснодарском крае по адресу 3░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░-░ ░░░░░░░░░░░░, ░░-░░ ░░░░░░░░░░░░, ░-░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░д. Статус организации: Действующая. Руководитель: Сидоров Сергей Владимирович. Основной вид деятельности организации - Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий, также ООО "МАЯК" работает по следующим направлениям: Производство сборных паркетных покрытий, Распиловка и строгание древесины, Производство деревянной тары, Производство прочих деревянных изделий; произ. Среднесписочная численность компании за 2024: 2 , что на 2 больше, чем за предыдущий 2023. Финансовые показатели за 2023: доходы - 205 000,00 ₽, расходы - 203 000,00 ₽, Дата регистрации: 23.10.2001 ИНН ░░5000░░░░, КПП ░░5001001, ОГРН ░░░23046░░░░░, ОКПО 02578223. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: ст-ца Староминская (03247813001), ст-ца Староминская (03647413101). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Данные актуальны на 23.02.2026. Контактные данные ООО "МАЯК"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
У ООО "МАЯК" найдено 3 номера телефона и 3 адреса электронной почты, по которым можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "СДК ГРУПП" | 493 141 000,00 ₽ |
| ООО "САНД" | 5 421 000,00 ₽ |
| ООО "УРБАНСТРОЙ" | 1 751 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО СК "ДОМАКС" | 2 621 000,00 ₽ |
| ООО СПК "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" | 2 389 000,00 ₽ |
| ООО "АРТ-МАСТЕР" | 2 352 000,00 ₽ |
| ООО "ПФ "ДРЕВОПРОМСТРОЙ" | 2 242 000,00 ₽ |
| ООО "РУССКИЙ ПАРК" | 2 055 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ТПК "ЕВРОНОМЕР" | 1 592 858 000,00 ₽ |
| ООО "РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ КОЛЛЕКТОР" | 314 301 000,00 ₽ |
| ООО "БИЗНЕС-ВЕК" | 178 806 000,00 ₽ |
| ООО "УЧЕБНЫЙ МИР" | 56 225 000,00 ₽ |
| ООО "СЕОН" | 1 038 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| АО "КСИЛ" | 1 382 374 000,00 ₽ |
| ООО "САЛИДА" | 402 224 000,00 ₽ |
| ООО "ОБЛСНАБСБЫТ" | 203 358 000,00 ₽ |
| ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ" | 155 015 000,00 ₽ |
| ООО "ТЕХНОЛОГИЯ СПОРТА" | 29 383 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Количество дел
11
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 516 700,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 712 800,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
Найдено 11 судебных дел с участием организации. Компания выступала ответчиком в 8 делах, истцом - в 3 делах.
Количество проверок
1
У организации найдена 1 завершенная проверка. Результат: 0 - с нарушениями, 1 - без нарушений, 0 - нет данных о результатах.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 19.02.2026 | Добавлены новые коды ОКВЭД 16.22 "Производство сборных паркетных покрытий", 16.29 "Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения", 46.65 "Торговля оптовая офисной мебелью", 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", 49.31 "Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении", 49.32 "Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем", 49.39 "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки", 49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта", 49.42 "Предоставление услуг по перевозкам", 52.29 "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", 71.12 "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях", 71.20 "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация", 73.20 "Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения", 77.12 "Аренда и лизинг грузовых транспортных средств", 77.21 "Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров", 77.29 "Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения", 77.39 "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки", 77.40 "Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав", 81.30 "Деятельность по благоустройству ландшафта", 93.11 "Деятельность спортивных объектов", 93.19 "Деятельность в области спорта прочая", 95.24 "Ремонт мебели и предметов домашнего обихода" |
| 19.02.2026 | Удалены коды ОКВЭД 10.13 "Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы", 10.20 "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", 10.31 "Переработка и консервирование картофеля", 10.32 "Производство соковой продукции из фруктов и овощей", 10.39 "Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей", 10.41 "Производство масел и жиров", 10.41.5 "Производство рафинированных растительных масел и их фракций", 10.92 "Производство готовых кормов для непродуктивных животных", 13.92 "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды", 14.11 "Производство одежды из кожи", 14.20 "Производство меховых изделий", 15.11.1 "Выделка и крашение меха", 15.20 "Производство обуви", 16.10.9 "Предоставление услуг по пропитке древесины", 16.21 "Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей", 16.23 "Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий", 16.29.1 "Производство прочих деревянных изделий", 16.29.2 "Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий", 18.14 "Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги", 23.31 "Производство керамических плит и плиток", 23.61 "Производство изделий из бетона для использования в строительстве", 23.63 "Производство товарного бетона", 23.64 "Производство сухих бетонных смесей", 23.69 "Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента", 25.12 "Производство металлических дверей и окон", 25.61 "Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы", 25.93 "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин", 25.94 "Производство крепежных изделий", 32.30 "Производство спортивных товаров", 32.40 "Производство игр и игрушек", 33.20 "Монтаж промышленных машин и оборудования", 38.32.2 "Обработка отходов и лома драгоценных металлов", 38.32.3 "Обработка отходов и лома черных металлов", 38.32.4 "Обработка отходов и лома цветных металлов", 38.32.5 "Обработка вторичного неметаллического сырья", 43.33 "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен", 43.91 "Производство кровельных работ", 45.1 "Торговля автотранспортными средствами", 45.20 "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", 45.3 "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями", 45.40 "Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов", 46.11 "Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами", 46.12 "Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами", 46.13 "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами", 46.14 "Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами", 46.15 "Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями", 46.16 "Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха", 46.17 "Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", 46.18 "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров", 46.19 "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров", 46.21 "Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных", 46.22 "Торговля оптовая цветами и растениями", 46.23 "Торговля оптовая живыми животными", 46.24 "Торговля оптовая шкурами и кожей", 46.31 "Торговля оптовая фруктами и овощами", 46.31.11 "Торговля оптовая свежим картофелем", 46.32 "Торговля оптовая мясом и мясными продуктами", 46.32.3 "Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы", 46.33 "Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами", 46.34 "Торговля оптовая напитками", 46.35 "Торговля оптовая табачными изделиями", 46.36 "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями", 46.37 "Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями", 46.38 "Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков", 46.39 "Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", 46.41 "Торговля оптовая текстильными изделиями", 46.41.2 "Торговля оптовая галантерейными изделиями", 46.42 "Торговля оптовая одеждой и обувью", 46.43 "Торговля оптовая бытовыми электротоварами", 46.44 "Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами", 46.45 "Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами", 46.46 "Торговля оптовая фармацевтической продукцией", 46.71 "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", 46.72 "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами", 46.75 "Торговля оптовая химическими продуктами", 46.76 "Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами", 46.77 "Торговля оптовая отходами и ломом", 47.11 "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах", 47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", 47.21 "Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах", 47.22 "Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах", 47.23 "Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах", 47.24 "Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах", 47.25 "Торговля розничная напитками в специализированных магазинах", 47.29 "Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах", 47.30 "Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах", 47.43 "Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах", 47.51 "Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах", 47.54 "Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах", 47.59 "Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах", 47.61 "Торговля розничная книгами в специализированных магазинах", 47.7 "Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах", 47.71 "Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах", 47.72 "Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах", 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)", 47.75 "Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах", 47.79 "Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах", 47.8 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках", 47.9 "Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков", 47.99 "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков", 49.4 "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", 62.01 "Разработка компьютерного программного обеспечения", 62.02 "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий", 62.09 "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая", 64.19 "Денежное посредничество прочее", 64.91 "Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)", 64.92 "Предоставление займов и прочих видов кредита", 64.99 "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки", 65.30 "Деятельность негосударственных пенсионных фондов", 68.20 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", 68.31 "Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе", 69.10 "Деятельность в области права", 70.22 "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления", 73.11 "Деятельность рекламных агентств", 77.33 "Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику", 77.39.11 "Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования", 77.39.2 "Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки", 79.11 "Деятельность туристических агентств", 82.99 "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки", 95.22.1 "Ремонт бытовой техники", 95.29 "Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров" |
| 19.02.2026 | Основной код ОКВЭД изменился c 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием" на 16.23 "Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий" |
| 25.02.2019 | Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 10.08.2017 (категория - микропредприятие) |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "МАЯК" отсутствуют.
ООО "МАЯК" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ