Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Уставной капитал
100 000,00 ₽
Генеральный Директор
Восканян Рубик Робертович
0
Негативные
Отсутствуют негативные факты о компании
2
Требуют внимания
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "ЭКОСТРОЙ" не изменилась, сейчас в компании 0 человек. Это может быть признаком как стабильности, так и отсутствием развития и масштабирования.
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
9
Благоприятные
Организация ООО "ЭКОСТРОЙ" осуществляет свою деятельность 6 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация ООО "ЭКОСТРОЙ" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ООО "ЭКОСТРОЙ".
Организация ООО "ЭКОСТРОЙ" участвовала в 1 закупке.
Организация ООО "ЭКОСТРОЙ" стала победителем в 1 закупке. Общая сумма поставляемых товаров или услуг – 2 575 458 руб.
Уставной капитал организации ООО "ЭКОСТРОЙ" – 100 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "ЭКОСТРОЙ" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "ЭКОСТРОЙ" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░. ░░, ░░░. ░, ░░░░░. ░н. Статус организации: Действующая. Руководитель: Восканян Рубик Робертович. Основной вид деятельности организации - Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей, также ООО "ЭКОСТРОЙ" работает по следующим направлениям: Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, Производст. Среднесписочная численность компании за 2024: 0 Финансовые показатели за 2023: Дата регистрации: 30.05.2018 ИНН ░░0345░░░░, КПП ░░0301001, ОГРН ░░░77465░░░░░, ОКПО 28695311. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Пресненский (45286575000), муниципальный округ Пресненский (45380000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Победы в строительных закупках - 1, участник закупок - 0 (за последние 3 года) Основной контрагент - АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, основные товары и услуги: Емкость промышленная
Данные актуальны на 22.05.2025. Контактные данные ООО "ЭКОСТРОЙ"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
"ЭКОСТРОЙ" участвовала в 1 закупке и стала победителем в 1 из них. Больше всего раз принято участие в тендерах заказчика . ООО "ЭКОСТРОЙ" предоставила 1 товар и услугу 1 заказчику, на общую сумму по договорам 2 575 458,00 ₽. Наиболее популярный объект закупки - Емкость промышленная - был продан в количестве 3.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
7977░░░░░░░
i░░░@e░░░r.ru
У ООО "ЭКОСТРОЙ" найдено 1 номер телефона и 1 адрес электронной почты, по которым можно связаться.
Организация | Доход |
---|---|
ООО "СВТ" | 194 958 000,00 ₽ |
ООО "ГК ГОСТ" | 79 804 000,00 ₽ |
ООО "АКВАБЕРИЛЛ" | 58 479 000,00 ₽ |
ООО ПСГ "РЕКОНСТРУКЦИЯ" | 50 707 000,00 ₽ |
ООО "ВОДПРОЕКТСТРОЙ" | 47 977 000,00 ₽ |
Организация | Доход |
---|---|
ООО "СРЕДНЯЯ ВОЛГА" | 51 996 000,00 ₽ |
ООО ПСГ "РЕКОНСТРУКЦИЯ" | 50 707 000,00 ₽ |
ООО "ВОДПРОЕКТСТРОЙ" | 47 977 000,00 ₽ |
ООО "АБЕРОН" | 20 921 000,00 ₽ |
ООО "НПФ "ТЭКО" | 17 237 000,00 ₽ |
Организация | Доход |
---|---|
ООО "УК "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" | 1 667 454 000,00 ₽ |
ООО "АНИОН" | 1 057 285 000,00 ₽ |
ООО "НОВАЯ ЭРА" | 43 375 000,00 ₽ |
ООО "ЭЛАРТ" | 29 849 000,00 ₽ |
ООО "ИНВИЛЛ" | 12 899 000,00 ₽ |
Организация | Доход |
---|---|
ООО "БАЛТКАМ" | 6 772 662 000,00 ₽ |
ООО "ТДМД" | 4 805 326 000,00 ₽ |
ООО "ЗВЕЗДА-СТРЕЛА" | 1 060 812 000,00 ₽ |
ООО "НПП БИ-ТЭК" | 245 361 000,00 ₽ |
ООО "СПУТНИК" | 84 861 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Отсутствует информация об арбитражных делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
Дата | Изменение |
---|---|
09.12.2024 | Добавлены новые коды ОКВЭД 22.23 "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве", 25.11 "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей", 25.29 "Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей", 28.12 "Производство гидравлического и пневматического силового оборудования", 28.13 "Производство прочих насосов и компрессоров", 28.14 "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)", 28.29 "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки", 33.12 "Ремонт машин и оборудования", 33.14 "Ремонт электрического оборудования", 33.19 "Ремонт прочего оборудования", 33.20 "Монтаж промышленных машин и оборудования", 36.00 "Забор, очистка и распределение воды", 37.00 "Сбор и обработка сточных вод", 39.00 "Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов", 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 42.11 "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей", 42.21 "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения", 42.91 "Строительство водных сооружений", 42.99 "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки", 43.21 "Производство электромонтажных работ", 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ", 46.69.9 "Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения", 46.73.3 "Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием", 46.74 "Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями", 46.74.2 "Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой", 46.90 "Торговля оптовая неспециализированная", 47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", 47.52.5 "Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах", 47.54 "Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах", 47.78 "Торговля розничная прочая в специализированных магазинах", 47.91 "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет", 47.99.1 "Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой", 52.24 "Транспортная обработка грузов", 62.01 "Разработка компьютерного программного обеспечения", 63.11 "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность", 71.11.1 "Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта", 71.12 "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях", 71.12.1 "Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора", 71.12.11 "Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения", 71.12.12 "Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности", 71.12.13 "Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике", 72.19 "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие" |
09.12.2024 | Удалены коды ОКВЭД 46.13 "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами", 46.13.2 "Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами", 46.14.9 "Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием", 46.47.2 "Торговля оптовая осветительным оборудованием", 46.61.1 "Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы", 46.63 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства" |
09.12.2024 | Основной код ОКВЭД изменился c 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий" на 28.29.12 "Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей" |
09.12.2024 | Размер уставного капитала изменился c 10000.00 на 100000.00 |
09.12.2024 | Юридический адрес изменился c "123100, город Москва, наб. Пресненская, д. 12, эт 45 ком 10 оф 263" на "123112, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, стр. 2, помещ. 5н" |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "ЭКОСТРОЙ" отсутствуют.
ООО "ЭКОСТРОЙ" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ