Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Уставной капитал
10 000,00 ₽
Ликвидатор
Маратбек Уулу Санжарбек
0
Негативные
Отсутствуют негативные факты о компании
2
Требуют внимания
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "КОНТУР-М" не изменилась, сейчас в компании 1 человек. Это может быть признаком как стабильности, так и отсутствием развития и масштабирования.
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
10
Благоприятные
Организация ООО "КОНТУР-М" осуществляет свою деятельность 11 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация ООО "КОНТУР-М" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Уставной капитал организации ООО "КОНТУР-М" – 10 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "КОНТУР-М" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "КОНТУР-М" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Выручка организации в 2023 году выросла на 200.8% по сравнению с 2022 годом. Она составляет 364 000 000,00 рублей. Это является показателем того, что компания увеличивает объем продаж своих товаров или услуг.
В 2023 году чистая прибыль компании увеличилась на 1,466.7% по сравнению с предыдущим 2022 годом и составила 47 000,00 рублей. Это свидетельствует о развитии компании и востребованности на рынке.
Актив компании за 2023 год – 34 380 000,00 рублей. Это больше на 549.7%, чем в предыдущий 2022 год. Организация увеличивает свои вложения в оборудование, недвижимость, интеллектуальную собственность и другие активы, которые могут принести ей прибыль в будущем.
Пассив организации за 2023 год составил 34 380 000,00 рублей. Заметен рост на 549.7%. Компания берет на себя больше обязательств перед кредиторами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
36546921
45263583000
45312000000
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР-М" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░, ░. ░░, ░░░░░. ░/п. Статус организации: Действующая. Руководитель: Маратбек Уулу Санжарбек . Основной вид деятельности организации - Торговля оптовая неспециализированная, также ООО "КОНТУР-М" работает по следующим направлениям: Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки, Разработка строительных проектов, Строительство жилых и нежилых зданий, Ст. Среднесписочная численность компании за 2024: 1 Финансовые показатели за 2023: доходы - 364 000 000,00 ₽, расходы - 363 953 000,00 ₽, Дата регистрации: 25.09.2014 ИНН ░░0784░░░░, КПП ░░2001001, ОГРН ░░░77461░░░░░, ОКПО 36546921. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Перово (45263583000), муниципальный округ Перово (45312000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Данные актуальны на 15.12.2025. Контактные данные ООО "КОНТУР-М"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ГОРНОЛЫЖНЫЙ МИР" | 366 763 000,00 ₽ |
| ООО "ЦЕНТРСТРОЙГРУПП" | 366 155 000,00 ₽ |
| ООО "ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" | 364 577 000,00 ₽ |
| ООО "ЛА" | 363 005 000,00 ₽ |
| ООО "ЗАЩИТА-СЕРВИС" | 362 755 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ТД "СТАЛЬКОМПЛЕКТ" | 365 821 000,00 ₽ |
| ООО "ВШ-РСС" | 365 130 000,00 ₽ |
| ООО "ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" | 364 577 000,00 ₽ |
| АО "БКК" | 363 064 000,00 ₽ |
| ООО "ЛА" | 363 005 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Количество дел
5
Информация о судебных процессах, в которых организация выступает в качестве истца, не найдена.
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 31 349 000,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
Найдено 5 судебных дел с участием организации. Компания выступала ответчиком в 5 делах, истцом - в 0 делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 09.05.2025 | Статус организации изменился c "Находится в стадии ликвидации" (101) на "Действующее" (001) |
| 30.08.2024 | Юридический адрес изменился c "111675, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, ул Руднёвка, д. 24, помещ. 5/1" на "111123, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш Энтузиастов, д. 50, помещ. 1/п" |
| 24.05.2024 | Изменился руководитель c МАРАТБЕК УУЛУ САНЖАРБЕК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на МАРАТБЕК УУЛУ САНЖАРБЕК (ЛИКВИДАТОР) |
| 24.05.2024 | Статус организации изменился c "Действующее" (001) на "Находится в стадии ликвидации" (101) |
| 15.04.2024 | Учредитель изменился c РОГОЖИН АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ на ИЛЬТИМИРОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ |
| 10.04.2024 | Юридический адрес изменился c "111673, город Москва, ул. Суздальская, д. 14, к. 3, кв. 410" на "111675, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, ул Руднёвка, д. 24, помещ. 5/1" |
| 04.03.2024 | Удалены коды ОКВЭД 46.17 "Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", 46.31 "Торговля оптовая фруктами и овощами", 46.31.1 "Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами", 46.31.11 "Торговля оптовая свежим картофелем", 46.32 "Торговля оптовая мясом и мясными продуктами", 46.32.3 "Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы", 46.33 "Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами", 46.34 "Торговля оптовая напитками", 46.35 "Торговля оптовая табачными изделиями", 46.36 "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями", 46.37 "Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями", 46.38 "Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков", 46.38.21 "Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием", 46.39 "Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", 56.10 "Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания", 56.10.1 "Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания", 56.29 "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания", 56.30 "Подача напитков" |
| 04.03.2024 | Добавлены новые коды ОКВЭД 41.10 "Разработка строительных проектов", 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 42.11 "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей", 42.21 "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения", 42.99 "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки", 43.12 "Подготовка строительной площадки", 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ", 43.32 "Работы столярные и плотничные", 43.39 "Производство прочих отделочных и завершающих работ", 43.99.9 "Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки", 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", 46.73.1 "Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами", 46.73.2 "Торговля оптовая пиломатериалами", 46.73.3 "Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием", 46.73.6 "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями", 71.11 "Деятельность в области архитектуры", 71.12 "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях" |
| 21.02.2024 | Учредитель изменился c МАРАТБЕК УУЛУ САНЖАРБЕК на РОГОЖИН АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ |
| 31.10.2023 | Удалены учредители АРУТЮНЯН ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ, МАРТИРОСОВ АРАМ ВАЧАГАНОВИЧ |
| 31.10.2023 | Добавлен новый учредитель МАРАТБЕК УУЛУ САНЖАРБЕК |
| 01.12.2023 | Изменился руководитель c МАРТИРОСОВ АРАМ ВАЧАГАНОВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на МАРАТБЕК УУЛУ САНЖАРБЕК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) |
| 20.02.2024 | Основной код ОКВЭД изменился c 47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах" на 46.90 "Торговля оптовая неспециализированная" |
| 20.02.2024 | Удалены коды ОКВЭД 45.40 "Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов", 46.11 "Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами", 46.12 "Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами", 46.13 "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами", 46.14 "Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами", 46.15 "Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями", 46.16 "Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха", 46.18 "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров", 46.19 "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров", 46.41 "Торговля оптовая текстильными изделиями", 46.41.2 "Торговля оптовая галантерейными изделиями", 46.42 "Торговля оптовая одеждой и обувью", 46.43 "Торговля оптовая бытовыми электротоварами", 46.44 "Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами", 46.45 "Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами", 46.46 "Торговля оптовая фармацевтической продукцией", 46.49 "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами", 46.61 "Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства", 46.62 "Торговля оптовая станками", 46.63 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства", 46.64 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств", 46.66 "Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием", 46.69 "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", 46.71 "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", 46.72 "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами", 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", 46.74 "Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями", 46.75 "Торговля оптовая химическими продуктами", 46.76 "Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами", 46.77 "Торговля оптовая отходами и ломом", 46.90 "Торговля оптовая неспециализированная", 47.21 "Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах", 47.22 "Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах", 47.23 "Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах", 47.24 "Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах", 47.29 "Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах", 47.30 "Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах", 47.43 "Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах", 47.51 "Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах", 47.52 "Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах", 47.54 "Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах", 47.59 "Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах", 47.61 "Торговля розничная книгами в специализированных магазинах", 47.7 "Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах", 47.71 "Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах", 47.72 "Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах", 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)", 47.74 "Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах", 47.75 "Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах", 47.79 "Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах", 47.9 "Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков", 47.99 "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков", 52.10 "Деятельность по складированию и хранению", 52.24 "Транспортная обработка грузов", 56.10.3 "Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах", 86.10 "Деятельность больничных организаций", 86.21 "Общая врачебная практика", 86.23 "Стоматологическая практика", 86.90.9 "Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки" |
| 20.02.2024 | Добавлены новые коды ОКВЭД 46.31.1 "Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами", 46.38.21 "Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием" |
| 25.02.2019 | Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 10.08.2018 (категория - микропредприятие) |
ООО "КОНТУР-М" имеет 1 учредителя.
У организации найден 1 филиал и представительство.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ