Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАНА"
ИНН
КПП
ОГРН
Дата регистрации
08.09.2022
Реестр СМиСП
Микропредприятие
Наименование на английском
LIMITED LIABILITY COMPANY "MEDIANA"
Юридический адрес
1░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░.░. ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░░-░ ░░░░░░░░░░░, ░. ░, ░░. ░░8
Уставной капитал
100 000,00 ₽
Генеральный Директор
Кан Анна Александровна
4
Негативные
Выручка организации в 2024 году упала на 62.6% по сравнению с 2023 годом. Она составляет 5 193 000,00 рублей. Это может свидетельствовать о потере своей позиции на рынке, уменьшении объемов производства или снижению спроса на продукцию компании и т.д.
В 2024 году чистая прибыль компании уменьшилась на 215.0% по сравнению с предыдущим 2023 годом и составила -2 359 000,00 рублей. На это могут влиять множество факторов: экономическая ситуация, повышенная конкуренция, уменьшение объемов и качества продукции или услуг и т.д.
Актив компании за 2024 год – 14 708 000,00 рублей. Это меньше на 13.0%, чем в предыдущий 2023 год. Снижение актива может быть связано с продажей части активов компании или сокращением инвестиций в новые проекты.
Пассив организации за 2024 год составил 14 708 000,00 рублей. Заметен спад на 13.0%. Компания выплатила часть своих обязательств перед кредиторами или уменьшила свой капитал. Это может быть признаком того, что фирма стала менее активной или уменьшила свою деятельность.
2
Требуют внимания
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "МЕДИАНА" не изменилась, сейчас в компании 1 человек. Это может быть признаком как стабильности, так и отсутствием развития и масштабирования.
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
6
Благоприятные
Организация ООО "МЕДИАНА" осуществляет свою деятельность 3 года. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация ООО "МЕДИАНА" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Уставной капитал организации ООО "МЕДИАНА" – 100 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "МЕДИАНА" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "МЕДИАНА" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
54474651
46407000201
46707000301
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАНА" находится в Московской области по адресу 1░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░.░. ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░░-░ ░░░░░░░░░░░, ░. ░, ░░. ░░8. Статус организации: Действующая. Руководитель: Кан Анна Александровна. Основной вид деятельности организации - Торговля оптовая неспециализированная, также ООО "МЕДИАНА" работает по следующим направлениям: Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов, Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла, Производство прочих хи. Среднесписочная численность компании за 2024: 1 Финансовые показатели за 2023: доходы - 15 751 000,00 ₽, расходы - 15 975 000,00 ₽, взносы в ПФР - 67 769,04 ₽. Дата регистрации: 08.09.2022 ИНН ░░0315░░░░, КПП ░░0301001, ОГРН ░░░50000░░░░░, ОКПО 54474651. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: д Сапроново (46407000201), д Сапроново (46707000301). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Данные актуальны на 01.01.2026. Контактные данные ООО "МЕДИАНА"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ТВО-95" | 8 287 000,00 ₽ |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХОРДА" | 8 166 000,00 ₽ |
| ООО "ФАВОРИТСНАБ" | 8 139 000,00 ₽ |
| ООО "ДВОРИК ДЕТСТВА" | 7 895 000,00 ₽ |
| ООО "ТП ЯГУАР ЦЕНТР" | 7 608 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ФОСТАИН ПЛЮС" | 8 012 000,00 ₽ |
| ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" | 8 011 000,00 ₽ |
| ООО "НОВАСЕЛ" | 8 008 000,00 ₽ |
| ООО "СОЮЗПОСТАВКА" | 7 974 000,00 ₽ |
| ООО "БТК" | 7 963 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Отсутствует информация об арбитражных делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 24.09.2025 | Удалены коды ОКВЭД 46.31 "Торговля оптовая фруктами и овощами", 46.31.11 "Торговля оптовая свежим картофелем", 46.32 "Торговля оптовая мясом и мясными продуктами", 46.32.3 "Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы", 46.33 "Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами", 46.34 "Торговля оптовая напитками", 46.36 "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями", 46.37 "Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями", 46.38 "Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков", 46.47 "Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием", 46.48 "Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями" |
| 01.11.2022 | Добавлены новые коды ОКВЭД 20.20 "Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов", 45.31 "Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями", 45.32 "Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями", 46.13 "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами", 46.15 "Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями", 46.16 "Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха", 46.19 "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров", 46.31 "Торговля оптовая фруктами и овощами", 46.31.11 "Торговля оптовая свежим картофелем", 46.32 "Торговля оптовая мясом и мясными продуктами", 46.32.3 "Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы", 46.33 "Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами", 46.34 "Торговля оптовая напитками", 46.36 "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями", 46.37 "Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями", 46.38 "Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков", 46.41 "Торговля оптовая текстильными изделиями", 46.41.2 "Торговля оптовая галантерейными изделиями", 46.42 "Торговля оптовая одеждой и обувью", 46.43 "Торговля оптовая бытовыми электротоварами", 46.44 "Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами", 46.45 "Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами", 46.47 "Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием", 46.48 "Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями", 46.49 "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами", 46.61 "Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства", 46.62 "Торговля оптовая станками", 46.63 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства", 46.64 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств", 46.65 "Торговля оптовая офисной мебелью", 46.66 "Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием", 46.69 "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", 46.69.1 "Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов", 46.69.3 "Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием", 46.69.8 "Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях", 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", 46.74 "Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями", 46.75 "Торговля оптовая химическими продуктами", 46.76 "Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами", 46.77 "Торговля оптовая отходами и ломом", 50.20 "Деятельность морского грузового транспорта", 50.40 "Деятельность внутреннего водного грузового транспорта", 52.10 "Деятельность по складированию и хранению", 52.21 "Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом", 52.24 "Транспортная обработка грузов", 52.29 "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", 71.20.8 "Сертификация продукции, услуг и организаций" |
| 01.11.2022 | Удален код ОКВЭД 46.90 "Торговля оптовая неспециализированная" |
| 01.11.2022 | Основной код ОКВЭД изменился c 20.20 "Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов" на 46.90 "Торговля оптовая неспециализированная" |
| 10.10.2022 | Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 10.10.2022 (категория - микропредприятие) |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "МЕДИАНА" отсутствуют.
ООО "МЕДИАНА" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ