Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Уставной капитал
10 000,00 ₽
Директор
Эшкинина Наталия Павловна
2
Негативные
Выручка организации в 2025 году упала на 9.4% по сравнению с 2024 годом. Она составляет 2 185 000,00 рублей. Это может свидетельствовать о потере своей позиции на рынке, уменьшении объемов производства или снижению спроса на продукцию компании и т.д.
В 2025 году чистая прибыль компании уменьшилась на 61.7% по сравнению с предыдущим 2024 годом и составила 23 000,00 рублей. На это могут влиять множество факторов: экономическая ситуация, повышенная конкуренция, уменьшение объемов и качества продукции или услуг и т.д.
1
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
12
Благоприятные
Организация ООО "ИНДУСТРИЯ" осуществляет свою деятельность 13 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "ИНДУСТРИЯ" растет, сейчас в компании 3 человек. Увеличение среднесписочной численность – показатель развития фирмы.
Организация ООО "ИНДУСТРИЯ" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ООО "ИНДУСТРИЯ".
Организация ООО "ИНДУСТРИЯ" участвовала в 1 закупке.
Организация ООО "ИНДУСТРИЯ" стала победителем в 1 закупке. Общая сумма поставляемых товаров или услуг – 44 199,6 руб.
Уставной капитал организации ООО "ИНДУСТРИЯ" – 10 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "ИНДУСТРИЯ" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "ИНДУСТРИЯ" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Актив компании за 2025 год – 968 000,00 рублей. Это больше на 25.6%, чем в предыдущий 2024 год. Организация увеличивает свои вложения в оборудование, недвижимость, интеллектуальную собственность и другие активы, которые могут принести ей прибыль в будущем.
Пассив организации за 2025 год составил 968 000,00 рублей. Заметен рост на 25.6%. Компания берет на себя больше обязательств перед кредиторами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
26757344
92420000000
92628101001
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ" находится в Татарстане по адресу 4░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░-░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░, ░░-░░ ░░░░░░░░░░, ░. ░, ░░. ░░9. Статус организации: Действующая. Руководитель: Эшкинина Наталия Павловна. Основной вид деятельности организации - Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами, также ООО "ИНДУСТРИЯ" работает по следующим направлениям: Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Среднесписочная численность компании за 2025: 3 , что на 1 больше, чем за предыдущий 2024. Финансовые показатели за 2024: взносы в ПФР - 26 400,00 ₽. Дата регистрации: 09.01.2013 ИНН ░░4803░░░░, КПП ░░4801001, ОГРН ░░░16730░░░░░, ОКПО 26757344. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Зеленодольск (92420000000), г Зеленодольск (92628101001). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Победы в строительных закупках - 1, участник закупок - 0 (за последние 3 года) Основной контрагент - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", основные товары и услуги: Бордюр тротуарный БР 100.20.8
Данные актуальны на 13.05.2026. Контактные данные ООО "ИНДУСТРИЯ"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
"ИНДУСТРИЯ" участвовала в 1 закупке и стала победителем в 1 из них. Больше всего раз принято участие в тендерах заказчика ФГБОУ ВО "КНИТУ". ООО "ИНДУСТРИЯ" предоставила 1 товар и услугу 1 заказчику, на общую сумму по договорам 44 199,60 ₽. Наиболее популярный объект закупки - Бордюр тротуарный БР 100.20.8 - был продан в количестве 120.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
У ООО "ИНДУСТРИЯ" найдено 3 номера телефона и 1 адрес электронной почты, по которым можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ТЕЛЕКОМ - СЕРВИС" | 21 378 000,00 ₽ |
| ООО "ТК" | 10 182 000,00 ₽ |
| ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ" | 5 115 000,00 ₽ |
| ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 1 049 000,00 ₽ |
| ООО "АЛТЫН" | 6 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ЭЛЕКТРИК ПЛЮС" | 2 273 000,00 ₽ |
| ООО "АНОК" | 2 269 000,00 ₽ |
| ООО "АКВАФЛОРА" | 2 255 000,00 ₽ |
| ООО "ТС ЭЛЕКТРО" | 2 165 000,00 ₽ |
| ООО "ТРЭЙД ИНДУСТРИЯ" | 2 135 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "АРМ ЭНЕРГОТРЕЙД" | 688 275 000,00 ₽ |
| ООО "МИРИДА" | 180 626 000,00 ₽ |
| ООО "ТД ПРОФТРЕЙД" | 136 175 000,00 ₽ |
| ООО "МОНТАЖ СТРОЙ" | 20 416 000,00 ₽ |
| ООО "МЕГАКАНЦ" | 536 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "КОРУНД" | 1 086 579 000,00 ₽ |
| ООО "ПРАЙД" | 489 952 000,00 ₽ |
| ООО "ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 200 912 000,00 ₽ |
| ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 21" | 148 756 000,00 ₽ |
| ООО "ПАРИТЕТ СТОЛИЦА" | 5 147 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Отсутствует информация об арбитражных делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 09.04.2026 | Добавлен новый код ОКВЭД 47.91 "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет" |
| 09.04.2026 | Удалены коды ОКВЭД 01.1 "Выращивание однолетних культур", 01.2 "Выращивание многолетних культур", 01.4 "Животноводство", 01.5 "Смешанное сельское хозяйство", 01.6 "Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции", 02.10 "Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность", 02.20 "Лесозаготовки", 02.40 "Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок", 08.9 "Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки", 10.1 "Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции", 10.2 "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", 10.3 "Переработка и консервирование фруктов и овощей", 10.31 "Переработка и консервирование картофеля", 10.5 "Производство молочной продукции", 10.8 "Производство прочих пищевых продуктов", 10.9 "Производство готовых кормов для животных", 11.0 "Производство напитков", 16.1 "Распиловка и строгание древесины", 16.10.9 "Предоставление услуг по пропитке древесины", 16.24 "Производство деревянной тары", 22.2 "Производство изделий из пластмасс", 38.32.2 "Обработка отходов и лома драгоценных металлов", 38.32.3 "Обработка отходов и лома черных металлов", 38.32.4 "Обработка отходов и лома цветных металлов", 38.32.5 "Обработка вторичного неметаллического сырья", 41.2 "Строительство жилых и нежилых зданий", 43.12 "Подготовка строительной площадки", 45.1 "Торговля автотранспортными средствами", 45.4 "Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов", 46.1 "Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе", 46.2 "Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными", 46.7 "Торговля оптовая специализированная прочая", 46.9 "Торговля оптовая неспециализированная", 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)", 47.79 "Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах", 49.32 "Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем", 49.39.1 "Регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугородном и международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд)", 49.39.2 "Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками, не являющимися частью внутригородской, пригородной или городской и пригородной транспортных систем", 49.39.3 "Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам", 49.39.33 "Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам", 52.10 "Деятельность по складированию и хранению", 52.2 "Деятельность транспортная вспомогательная", 52.24 "Транспортная обработка грузов", 52.29 "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", 63.91 "Деятельность информационных агентств", 68.1 "Покупка и продажа собственного недвижимого имущества", 68.3 "Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", 73.1 "Деятельность рекламная", 74.20 "Деятельность в области фотографии", 74.30 "Деятельность по письменному и устному переводу", 77.11 "Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств", 77.3 "Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств", 77.39 "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки", 79.1 "Деятельность туристических агентств и туроператоров", 80 "Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований", 81.22 "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая", 81.29.9 "Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки", 82.92 "Деятельность по упаковыванию товаров", 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых", 85.42 "Образование профессиональное дополнительное", 85.42.1 "Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств", 85.42.9 "Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки", 86.10 "Деятельность больничных организаций", 86.90.9 "Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки", 88.10 "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам", 91.0 "Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры", 93.1 "Деятельность в области спорта", 94.1 "Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций", 94.2 "Деятельность профессиональных союзов", 94.9 "Деятельность прочих общественных организаций", 95.2 "Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения", 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты", 96.04 "Деятельность физкультурно- оздоровительная", 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки" |
| 25.02.2019 | Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 (категория - микропредприятие) |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "ИНДУСТРИЯ" отсутствуют.
ООО "ИНДУСТРИЯ" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ