Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Уставный капитал
30 000,00 ₽
Директор
Гусаренко Александр
2
Негативные
Выручка организации в 2025 году упала на 1.6% по сравнению с 2024 годом. Она составляет 21 682 000,00 рублей. Это может свидетельствовать о потере своей позиции на рынке, уменьшении объемов производства или снижению спроса на продукцию компании и т.д.
В 2025 году чистая прибыль компании уменьшилась на 66.2% по сравнению с предыдущим 2024 годом и составила 98 000,00 рублей. На это могут влиять множество факторов: экономическая ситуация, повышенная конкуренция, уменьшение объемов и качества продукции или услуг и т.д.
1
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
10
Благоприятные
Организация ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД" осуществляет свою деятельность 13 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД" растет, сейчас в компании 6 человек. Увеличение среднесписочной численность – показатель развития фирмы.
Организация ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД".
Уставный капитал организации ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД" – 30 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Актив компании за 2025 год – 12 846 000,00 рублей. Это больше на 7.1%, чем в предыдущий 2024 год. Организация увеличивает свои вложения в оборудование, недвижимость, интеллектуальную собственность и другие активы, которые могут принести ей прибыль в будущем.
Пассив организации за 2025 год составил 12 846 000,00 рублей. Заметен рост на 7.1%. Компания берет на себя больше обязательств перед кредиторами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
21621427
75401366000
75701000001
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА-МИД" находится в Челябинской области по адресу 4░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░.░. ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░, ░░-░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░. ░░░, ░░░░░. 7. Статус организации: Действующая. Руководитель: Гусаренко Александр . Основной вид деятельности организации - Торговля оптовая неспециализированная, также ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД" работает по следующим направлениям: Торговля оптовая фруктами и овощами, Торговля оптовая напитками, Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями, Торговля о. Среднесписочная численность компании за 2025: 6 , что на 5 больше, чем за предыдущий 2024. Финансовые показатели за 2024: доходы - 22 043 000,00 ₽, расходы - 21 680 000,00 ₽, Дата регистрации: 02.07.2013 ИНН ░░░░░░░░░░, КПП ░░░░░░░░░, ОГРН ░░░░░░░░░░░░░, ОКПО 21621427. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Курчатовский (75401366000), г Челябинск (75701000001). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Данные актуальны на 31.10.2026. Контактные данные ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
Отсутствует информация о записях в реестре квалифицированных подрядных организаций.
У ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД" найдено 3 номера телефона, по которым можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "УРАЛЬСКАЯ МАРКА" | 22 039 000,00 ₽ |
| ООО ПКФ "МЕТИЗЫ" | 22 004 000,00 ₽ |
| ООО "ЭКОПРОМСЕРВИС" | 21 718 000,00 ₽ |
| ООО "НОВАТОР" | 21 574 000,00 ₽ |
| ООО "СЕНТОК" | 21 485 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ВАЛЕКС" | 21 707 000,00 ₽ |
| ООО "СК "НВС" | 21 701 000,00 ₽ |
| ООО КПК "ЧИСТЫЙ СТОК" | 21 700 000,00 ₽ |
| ООО "АЛТЕС" | 21 692 000,00 ₽ |
| ООО "НЕФТЬХИМЗАЩИТА" | 21 681 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Отсутствует информация об арбитражных делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 17.04.2026 | Изменился руководитель с ДАДАЕВ САЙД-МАГАМЕД РУСЛАНОВИЧ (ДИРЕКТОР) на ГУСАРЕНКО АЛЕКСАНДР (ДИРЕКТОР) |
| 23.10.2025 | Изменился руководитель с СЕМИЛЕТ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ (ДИРЕКТОР) на ДАДАЕВ САЙД-МАГАМЕД РУСЛАНОВИЧ (ДИРЕКТОР) |
| 03.09.2025 | Юридический адрес изменился с "454084, Челябинская область, г Челябинск, пр-кт Победы, д. 160, офис 10" на "454100, Челябинская область, г.о. Челябинский, г Челябинск, пр-кт Комсомольский, д. 122, помещ. 7" |
| 03.09.2025 | Изменен КПП с "744701001" на "744801001" |
| 06.08.2025 | Удалены коды ОКВЭД 46.49.3 "Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами", 46.49.31 "Торговля оптовая книгами", 46.49.32 "Торговля оптовая газетами и журналами", 46.49.33 "Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами", 46.49.4 "Торговля оптовая прочими потребительскими товарами", 46.90 "Торговля оптовая неспециализированная", 47.61 "Торговля розничная книгами в специализированных магазинах", 47.62.1 "Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах", 47.62.2 "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах", 47.63.1 "Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах", 47.63.2 "Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах", 47.91.1 "Торговля розничная по почте", 47.91.2 "Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет", 47.91.3 "Торговля розничная через Интернет-аукционы", 47.91.4 "Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона", 47.99 "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков", 49.41.1 "Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами", 49.41.2 "Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами", 49.41.3 "Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем", 52.10.1 "Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов", 52.10.2 "Хранение и складирование жидких или газообразных грузов", 52.10.21 "Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки", 52.10.22 "Хранение и складирование газа и продуктов его переработки", 52.10.23 "Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов", 52.10.3 "Хранение и складирование зерна", 52.10.9 "Хранение и складирование прочих грузов", 52.24.1 "Транспортная обработка контейнеров", 52.24.2 "Транспортная обработка прочих грузов", 52.29 "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", 53.20.3 "Деятельность курьерская", 55.20 "Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания", 55.30 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах", 62.01 "Разработка компьютерного программного обеспечения", 62.02 "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий", 68.3 "Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", 69.20.1 "Деятельность по проведению финансового аудита", 69.20.2 "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета", 71.20.8 "Сертификация продукции, услуг и организаций", 71.20.9 "Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая", 73.11 "Деятельность рекламных агентств", 73.20 "Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения", 74.30 "Деятельность по письменному и устному переводу", 77.21 "Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров", 77.22 "Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)", 77.29 "Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения", 77.29.1 "Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования", 77.29.2 "Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов", 77.29.3 "Прокат музыкальных инструментов", 77.29.9 "Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки", 78.10 "Деятельность агентств по подбору персонала", 78.20 "Деятельность агентств по временному трудоустройству", 78.30 "Деятельность по подбору персонала прочая", 79.11 "Деятельность туристических агентств", 79.90.1 "Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг", 79.90.2 "Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг", 79.90.3 "Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием", 82.19 "Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса", 85.23 "Подготовка кадров высшей квалификации", 85.42 "Образование профессиональное дополнительное", 86.90.9 "Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки", 93.2 "Деятельность в области отдыха и развлечений", 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты", 96.04 "Деятельность физкультурно- оздоровительная", 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки" |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД" отсутствуют.
ООО "ПЕРСПЕКТИВА-МИД" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ