Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭЙДЕР"
ИНН
КПП
ОГРН
Дата регистрации
08.12.2015
Реестр СМиСП
Микропредприятие
Налоговый режим
Упрощённая система налогообложения
Юридический адрес
6░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ /░░░░░░/, ░. ░░░░░░, ░░. ░░░░░░░░░░░░░, ░. ░░, ░░. ░7
Уставной капитал
10 000,00 ₽
Генеральный Директор
Самсонов Константин Александрович
4
Негативные
Выручка организации в 2024 году упала на 15.6% по сравнению с 2023 годом. Она составляет 62 185 000,00 рублей. Это может свидетельствовать о потере своей позиции на рынке, уменьшении объемов производства или снижению спроса на продукцию компании и т.д.
В 2024 году чистая прибыль компании уменьшилась на 15.6% по сравнению с предыдущим 2023 годом и составила 37 177 000,00 рублей. На это могут влиять множество факторов: экономическая ситуация, повышенная конкуренция, уменьшение объемов и качества продукции или услуг и т.д.
Актив компании за 2024 год – 174 994 000,00 рублей. Это меньше на 19.7%, чем в предыдущий 2023 год. Снижение актива может быть связано с продажей части активов компании или сокращением инвестиций в новые проекты.
Пассив организации за 2024 год составил 174 994 000,00 рублей. Заметен спад на 19.7%. Компания выплатила часть своих обязательств перед кредиторами или уменьшила свой капитал. Это может быть признаком того, что фирма стала менее активной или уменьшила свою деятельность.
1
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
10
Благоприятные
Организация ООО "ТРЭЙДЕР" осуществляет свою деятельность 10 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "ТРЭЙДЕР" растет, сейчас в компании 6 человек. Увеличение среднесписочной численность – показатель развития фирмы.
Организация ООО "ТРЭЙДЕР" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации ООО "ТРЭЙДЕР".
Организация ООО "ТРЭЙДЕР" участвовала в 99 закупках.
Организация ООО "ТРЭЙДЕР" стала победителем в 88 закупках. Общая сумма поставляемых товаров или услуг – 34 747 319,26 руб.
Уставной капитал организации ООО "ТРЭЙДЕР" – 10 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "ТРЭЙДЕР" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "ТРЭЙДЕР" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
31453681
98401000000
98701000001
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭЙДЕР" находится в Якутии по адресу 6░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ /░░░░░░/, ░. ░░░░░░, ░░. ░░░░░░░░░░░░░, ░. ░░, ░░. ░7. Статус организации: Действующая. Руководитель: Самсонов Константин Александрович. Основной вид деятельности организации - Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, также ООО "ТРЭЙДЕР" работает по следующим направлениям: Работы по сборке и монтажу сборных конструкций, Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки, Строительство железных дор. Среднесписочная численность компании за 2024: 6 , что на 1 больше, чем за предыдущий 2023. Финансовые показатели за 2023: доходы - 78 982 000,00 ₽, расходы - 32 592 000,00 ₽, взносы в ПФР - 243 381,00 ₽. Дата регистрации: 08.12.2015 ИНН ░░3530░░░░, КПП ░░3501001, ОГРН ░░░14470░░░░░, ОКПО 31453681. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Якутск (98401000000), г Якутск (98701000001). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Победы в строительных закупках - 88, участник закупок - 11 (за последние 3 года) Основной контрагент - ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)", основные товары и услуги: Шурупы из черных металлов; Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде; Услуги по экспедированию грузов
Данные актуальны на 17.12.2025. Контактные данные ООО "ТРЭЙДЕР"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
39.50%13 726 798,93 ₽
23.54%8 181 658,00 ₽
14.45%5 023 489,23 ₽
4.57%1 588 042,47 ₽
3.26%1 134 400,00 ₽
14.65%5 092 930,63 ₽
Прочие организации
"ТРЭЙДЕР" участвовала в 99 закупках и стала победителем в 88 из них. Больше всего раз принято участие в тендерах заказчика ГКУ РС(Я) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РС(Я)". ООО "ТРЭЙДЕР" предоставила 15 товаров и услуг 21 заказчику, на общую сумму по договорам 34 747 319,26 ₽. Наиболее популярный объект закупки - Шурупы из черных металлов - был продан в количестве 40000.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
У ООО "ТРЭЙДЕР" найдено 18 номеров телефона и 3 адреса электронной почты, по которым можно связаться.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "БИЛМАРТ" | 231 253 000,00 ₽ |
| ООО "АВТОЛАЙФ" | 158 601 000,00 ₽ |
| ООО "СЕВЕР+" | 21 704 000,00 ₽ |
| ООО "14 МОЛОТКОВ" | 1 678 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "СКА" | 76 308 000,00 ₽ |
| ООО "СТРОЙ-ИНТЕРЬЕР" | 76 145 000,00 ₽ |
| ООО "СВЕТОКОН" | 75 131 000,00 ₽ |
| ООО "НОРМА" | 71 586 000,00 ₽ |
| ООО "ГЕОТЕРМ ЗАПАД" | 70 682 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "СИБНОРД" | 1 380 966 000,00 ₽ |
| АО "ВТТ" | 1 110 296 000,00 ₽ |
| ООО "РАЗВИТИЕ" | 142 527 000,00 ₽ |
| ООО "МЕТАЛЛ ТОРГ" | 138 785 000,00 ₽ |
| ООО "СС" | 6 817 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "ТВЕС СЕВЕРО-ЗАПАД" | 160 315 000,00 ₽ |
| ООО "ЭКАС" | 61 006 000,00 ₽ |
| ООО "КВАНТУМ" | 34 142 000,00 ₽ |
| ООО "АВЕГА ЦЕНТР" | 14 843 000,00 ₽ |
| ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС-УФА" | 7 573 000,00 ₽ |
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Количество дел
15
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 1 212 000,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 259 200,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
Найдено 15 судебных дел с участием организации. Компания выступала ответчиком в 9 делах, истцом - в 6 делах.
Количество проверок
5
У организации найдено 5 завершенных проверок. Результат: 0 - с нарушениями, 0 - без нарушений, 5 - нет данных о результатах.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 15.12.2025 | Удалены коды ОКВЭД 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 42.11 "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей", 42.13 "Строительство мостов и тоннелей", 42.22.1 "Строительство междугородних линий электропередачи и связи", 42.22.2 "Строительство местных линий электропередачи и связи", 42.22.3 "Строительство электростанций", 43.12.4 "Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков", 43.13 "Разведочное бурение", 45.1 "Торговля автотранспортными средствами", 45.3 "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями", 46.11 "Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами", 46.12 "Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами", 46.13 "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами", 46.14 "Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами", 46.15 "Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями", 46.16 "Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха", 46.17 "Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", 46.18 "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров", 46.19 "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров", 46.21 "Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных", 46.21.2 "Торговля оптовая необработанным табаком", 46.22 "Торговля оптовая цветами и растениями", 46.23 "Торговля оптовая живыми животными", 46.24 "Торговля оптовая шкурами и кожей", 46.41 "Торговля оптовая текстильными изделиями", 46.41.2 "Торговля оптовая галантерейными изделиями", 46.42 "Торговля оптовая одеждой и обувью", 46.43 "Торговля оптовая бытовыми электротоварами", 46.44 "Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами", 46.45 "Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами", 46.46 "Торговля оптовая фармацевтической продукцией", 46.49 "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами", 46.61 "Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства", 46.62 "Торговля оптовая станками", 46.63 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства", 46.64 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств", 46.66 "Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием", 46.69 "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", 46.71 "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", 46.72 "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами", 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", 46.74 "Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями", 46.75 "Торговля оптовая химическими продуктами", 46.76 "Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами", 46.77 "Торговля оптовая отходами и ломом", 47.30 "Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах", 47.43 "Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах", 47.51 "Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах", 47.54 "Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах", 47.59 "Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах", 47.61 "Торговля розничная книгами в специализированных магазинах", 47.71 "Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах", 47.72 "Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах", 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)", 47.74 "Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах", 47.75 "Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах", 68.32 "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", 68.32.1 "Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе", 68.32.2 "Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе", 69.10 "Деятельность в области права", 69.20 "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию", 70.10.1 "Деятельность по управлению финансово-промышленными группами", 70.10.2 "Деятельность по управлению холдинг-компаниями", 70.22 "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления", 71.1 "Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях", 71.12.5 "Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения", 71.12.6 "Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции", 71.20.8 "Сертификация продукции, услуг и организаций", 73.11 "Деятельность рекламных агентств", 73.20 "Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения", 74.20 "Деятельность в области фотографии", 74.30 "Деятельность по письменному и устному переводу", 81.29.1 "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования", 82.19 "Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса", 93.29.9 "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки", 96.01 "Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий", 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки" |
| 20.06.2022 | Изменился руководитель c Петрова Лена Александровна (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на САМСОНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) |
| 25.02.2019 | Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 (категория - микропредприятие) |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "ТРЭЙДЕР" отсутствуют.
ООО "ТРЭЙДЕР" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ