Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Уставной капитал
120 000,00 ₽
Генеральный Директор
Георгиев Александр Сергеевич
3
Негативные
Организация имеет текущие исполнительные производства. Общая сумма долга: 63 582,05 руб. Остаток непогашенной задолженности: 30 023,15 руб.
Выручка организации в 2024 году упала на 25.7% по сравнению с 2023 годом. Она составляет 75 450 000,00 рублей. Это может свидетельствовать о потере своей позиции на рынке, уменьшении объемов производства или снижению спроса на продукцию компании и т.д.
В 2024 году чистая прибыль компании уменьшилась на 56.3% по сравнению с предыдущим 2023 годом и составила 42 000,00 рублей. На это могут влиять множество факторов: экономическая ситуация, повышенная конкуренция, уменьшение объемов и качества продукции или услуг и т.д.
3
Требуют внимания
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
Обнаружено 2 открытых оплаченных исполнительных производства в отношении организации. Исторические данные помогут оценить платежеспособность компании.
Обнаружено 8 закрытых исполнительных производств в отношении организации. Исторические данные помогут оценить платежеспособность компании.
9
Благоприятные
Организация ООО "КСИ" осуществляет свою деятельность 5 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Среднесписочная численность сотрудников организации ООО "КСИ" растет, сейчас в компании 3 человек. Увеличение среднесписочной численность – показатель развития фирмы.
Организация ООО "КСИ" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Уставной капитал организации ООО "КСИ" – 120 000 руб. Это соответствует требованиям законодательства.
Учредители организации ООО "КСИ" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации ООО "КСИ" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Актив компании за 2024 год – 771 000,00 рублей. Это больше на 16.3%, чем в предыдущий 2023 год. Организация увеличивает свои вложения в оборудование, недвижимость, интеллектуальную собственность и другие активы, которые могут принести ей прибыль в будущем.
Пассив организации за 2024 год составил 771 000,00 рублей. Заметен рост на 16.3%. Компания берет на себя больше обязательств перед кредиторами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
43170184
45296571000
45918000000
16
4210014
12300
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░, ░. ░, ░░░░░. ░/2. Статус организации: Действующая. Руководитель: Георгиев Александр Сергеевич. Основной вид деятельности организации - Производство кровельных работ, также ООО "КСИ" работает по следующим направлениям: Прочие виды полиграфической деятельности, Производство изделий из бетона для использования в строительстве, Ремонт машин и оборудования, Ремонт электр. Среднесписочная численность компании за 2024: 3 , что на 2 больше, чем за предыдущий 2023. Финансовые показатели за 2023: доходы - 101 514 000,00 ₽, расходы - 101 394 000,00 ₽, Дата регистрации: 23.01.2020 ИНН ░░1708░░░░, КПП ░░2501001, ОГРН ░░░77000░░░░░, ОКПО 43170184. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Нагатино-Садовники (45296571000), муниципальный округ Нагатино-Садовники (45918000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно (4210014).
Данные актуальны на 24.12.2025. Контактные данные ООО "КСИ"
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Информация об участии в закупках отсутствует.
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "АКВА-РЕГИОН" | 299 762 000,00 ₽ |
| ООО "ГИДРОПРО" | 215 890 000,00 ₽ |
| ООО "РАССВЕТ" | 125 156 000,00 ₽ |
| ООО "ЭКСПЕРТ-КРОВЛЯ" | 71 319 000,00 ₽ |
| ООО "СМУ 972" | 65 315 000,00 ₽ |
| Организация | Доход |
|---|---|
| ООО "КАРАТ" | 75 894 000,00 ₽ |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦМОНТАЖРЕМСТРОЙ" | 75 649 000,00 ₽ |
| ООО "ССК" | 75 454 000,00 ₽ |
| ООО "ЭЛИТРУФ" | 75 020 000,00 ₽ |
| ООО "КЕРН - 1" | 74 292 000,00 ₽ |
Общая сумма задолженности
63 582,05 ₽
Возбуждено 3 исполнительных производства. Из них 2 исполнительных производства оплачены. Общая сумма долга: 63 582,05 руб. Непогашенная задолженность: 30 023,15 руб. Количество закрытых исполнительных производств - 8.
Количество дел
1
Информация о судебных процессах, в которых организация выступает в качестве истца, не найдена.
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 6 000,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
Найдено 1 судебное дело с участием организации. Компания выступала ответчиком в 1 деле, истцом - в 0 делах.
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 07.11.2025 | Изменился руководитель c КОРЧАГИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) на ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) |
| 18.06.2025 | Юридический адрес изменился c "117556, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ул Болотниковская, д. 1, к. 1, помещ. 12/1п" на "115487, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ул Садовники, д. 9, помещ. 6/2" |
| 18.06.2025 | Изменен КПП c "772601001" на "772501001" |
| 24.04.2025 | Изменен КПП c "770401001" на "772601001" |
| 24.04.2025 | Юридический адрес изменился c "119002, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, б-р Смоленский, д. 24, стр. 2, помещ. 8/3/1" на "117556, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ул Болотниковская, д. 1, к. 1, помещ. 12/1п" |
| 01.04.2024 | Изменен КПП c "775101001" на "770401001" |
| 01.04.2024 | Юридический адрес изменился c "108808, город Москва, вн.тер.г. поселение Первомайское, п Первомайское, ул Центральная, д. 30, помещ. 13п" на "119002, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, б-р Смоленский, д. 24, стр. 2, помещ. 8/3/1" |
| 06.02.2024 | Добавлены новые коды ОКВЭД 18.12 "Прочие виды полиграфической деятельности", 23.61 "Производство изделий из бетона для использования в строительстве", 33.12 "Ремонт машин и оборудования", 33.14 "Ремонт электрического оборудования", 33.20 "Монтаж промышленных машин и оборудования", 42.11 "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей", 42.99 "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки", 43.11 "Разборка и снос зданий", 43.12.3 "Производство земляных работ", 43.21 "Производство электромонтажных работ", 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", 43.29 "Производство прочих строительно-монтажных работ", 43.31 "Производство штукатурных работ", 43.33 "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен", 43.34 "Производство малярных и стекольных работ", 43.39 "Производство прочих отделочных и завершающих работ", 43.99 "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки", 45.32 "Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями", 45.40 "Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов", 46.12 "Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами", 46.13 "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами", 46.14 "Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами", 46.15 "Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями", 46.18 "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров", 46.19 "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров", 46.36 "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями", 46.41 "Торговля оптовая текстильными изделиями", 46.43 "Торговля оптовая бытовыми электротоварами", 46.44 "Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами", 46.47 "Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием", 46.49 "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами", 46.51 "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением", 46.52 "Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями", 46.65 "Торговля оптовая офисной мебелью", 46.66 "Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием", 46.69 "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", 46.71 "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", 46.74 "Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями", 46.75 "Торговля оптовая химическими продуктами", 46.76 "Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами", 46.90 "Торговля оптовая неспециализированная", 47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", 47.41 "Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах", 47.42 "Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах", 47.43 "Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах", 47.51 "Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах", 47.52 "Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах", 47.54 "Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах", 47.59 "Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах", 47.71 "Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах", 47.78 "Торговля розничная прочая в специализированных магазинах", 47.91 "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет", 53.20 "Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность", 55.10 "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", 58.19 "Виды издательской деятельности прочие", 58.29 "Издание прочих программных продуктов", 62.01 "Разработка компьютерного программного обеспечения", 62.02 "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий", 62.03 "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием", 63.11 "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность", 63.12 "Деятельность web-порталов", 69.20 "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию", 71.11.1 "Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта", 73.11 "Деятельность рекламных агентств", 73.20 "Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения", 78.10 "Деятельность агентств по подбору персонала", 78.20 "Деятельность агентств по временному трудоустройству", 78.30 "Деятельность по подбору персонала прочая", 82.92 "Деятельность по упаковыванию товаров", 82.99 "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки" |
| 06.02.2024 | Основной код ОКВЭД изменился c 71.11.1 "Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта" на 43.91 "Производство кровельных работ" |
| 22.08.2023 | Статус организации изменился c "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)" (107) на "Действующее" (001) |
| 22.08.2023 | Изменен КПП c "771701001" на "775101001" |
| 06.04.2022 | Статус организации изменился c "Действующее" (001) на "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)" (107) |
| 28.06.2022 | Статус организации изменился c "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)" (107) на "Действующее" (001) |
| 02.08.2023 | Статус организации изменился c "Действующее" (001) на "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)" (107) |
| 21.08.2023 | Юридический адрес изменился c "129085, город Москва, б-р Звёздный, д. 21, стр. 1, э 1 пом i к 18 оф 61" на "108808, город Москва, вн.тер.г. поселение Первомайское, п Первомайское, ул Центральная, д. 30, помещ. 13п" |
| 10.02.2020 | Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 10.02.2020 (категория - микропредприятие) |
Сведения о филиалах и представительствах ООО "КСИ" отсутствуют.
ООО "КСИ" имеет 1 учредителя.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ