Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Мы используем файлы cookie в соответствии с политикой ПД, для обеспечения правильной работы сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.
Объект закупки
Заказчик
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСЗАКАЗА ЯНАОПоказатели надежности
Начальная цена
1 650 000,00 ₽Оформить
Дата последнего изменения
24.11.2025
Контактное лицо
Телефон
8-34922-51144Электронная почта
zru.dgz@yanao.ruХотите выиграть этот тендер?
Оставить заявкуТендер №0190200000325015147 Оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования по 44-ФЗ опубликован на электронной торговой площадке ЭТП Газпромбанк 24.11.2025 в регионе Ямало-Ненецкий автономный округ. Заказчик ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА за 19 лет работы организации провел 11460 закупок. На тендер №0190200000325015147 установлена начальная цена 1 650 000,00 ₽. Окончание подачи заявок на участие – 02.12.2025.
Узнавайте о новых тендерах первыми
| Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 1 809,33 ₽ | 4 усл ед | 7 237,32 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования | 3 618,42 ₽ | 2 усл ед | 7 236,84 ₽ |
